Resultatliste Kretsløp, lang 09.09.2012

3

1 Stein Jarle Helgeland, Haugesund IL Orientering 44:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:02-2 04:25-9 06:40-7 08:38-5 10:53-3 12:41-3 14:44-1 17:24-2 21:27-2 23:26-1 27:59-1 31:14-1 34:10-1 35:45-1 40:14-1 42:42-1 44:15-1 44:38-1
Strekktid 01:02 03:23-14 02:15-1 01:58-2 02:15-1 01:48-2 02:03-1 02:40-3 04:03-8 01:59-1 04:33-1 03:15-1 02:56-3 01:35-1 04:29-5 02:28-3 01:33-7 00:23-12
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjørn Alsaker, Stavanger Orienteringsklubb 47:10 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:07-5 02:53-1 05:54-4 08:23-4 10:52-2 12:35-1 14:49-2 17:15-1 20:33-1 23:28-2 28:32-2 32:08-2 35:05-2 36:54-2 42:14-2 45:34-2 46:53-2 47:10-2
Strekktid 01:07 01:46-2 03:01-11 02:29-6 02:29-5 01:43-1 02:14-3 02:26-1 03:18-1 02:55-7 05:04-3 03:36-3 02:57-4 01:49-5 05:20-13 03:20-15 01:19-1 00:17-2
Tid etter +00:05 -01:37 +00:46& +00:31& +00:14# -00:05 +00:11 -00:14 -00:45 +00:56& +00:31# +00:21# +00:01 +00:14# +00:51# +00:52& -00:14 -00:06
3 Ivar Kvale, Haugesund IL Orientering 47:41 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:01-1 03:03-4 05:46-2 08:03-2 10:59-4 13:19-4 15:52-4 18:37-4 22:00-3 24:17-3 29:22-3 34:23-3 37:24-4 39:01-3 42:34-3 45:40-3 47:19-3 47:41-3
Strekktid 01:01 02:02-4 02:43-4 02:17-3 02:56-8 02:20-7 02:33-7 02:45-5 03:23-3 02:17-2 05:05-5 05:01-10 03:01-6 01:37-2 03:33-1 03:06-11 01:39-9 00:22-8
Tid etter -00:01 -01:21 +00:28# +00:19# +00:41& +00:32& +00:30# +00:05 -00:40 +00:18# +00:32# +01:46& +00:05 +00:02 -00:56 +00:38& +00:06 -00:01
4 Kari Nødland Fuglestad, Ålgård Orientering 48:03 +03:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:05-4 02:54-2 05:15-1 08:15-3 10:35-1 12:37-2 14:55-3 17:40-3 22:06-4 24:39-4 30:25-4 34:36-4 37:21-3 39:38-4 43:36-4 46:08-4 47:42-4 48:03-4
Strekktid 01:05 01:49-3 02:21-3 03:00-9 02:20-3 02:02-4 02:18-5 02:45-5 04:26-10 02:33-4 05:46-7 04:11-6 02:45-2 02:17-10 03:58-3 02:32-4 01:34-8 00:21-6
Tid etter +00:03 -01:34 +00:06 +01:02& +00:05 +00:14# +00:15# +00:05 +00:23 +00:34& +01:13& +00:56& -00:11 +00:42& -00:31 +00:04 +00:01 -00:02
5 Otte Omdal, Ganddal IL 50:14 +05:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:21-7 03:02-3 05:48-3 07:41-1 13:14-7 15:14-7 17:28-6 20:05-5 23:25-5 26:24-5 31:28-5 35:02-5 38:00-5 39:50-5 45:26-5 48:33-5 49:55-5 50:14-5
Strekktid 01:21 01:41-1 02:46-5 01:53-1 05:33-16 02:00-3 02:14-3 02:37-2 03:20-2 02:59-8 05:04-3 03:34-2 02:58-5 01:50-6 05:36-14 03:07-12 01:22-2 00:19-4
Tid etter +00:19& -01:42 +00:31# -00:05 +03:18@ +00:12# +00:11 -00:03 -00:43 +01:00& +00:31# +00:19 +00:02 +00:15# +01:07# +00:39& -00:11 -00:04
6 Karsten Hervik Hansen, Haugesund IL Orientering 52:32 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:02-2 06:50-16 09:48-14 12:31-11 14:46-9 16:49-8 18:59-8 21:52-6 25:42-6 28:44-6 35:43-6 39:19-6 42:25-6 44:05-6 48:08-6 50:45-6 52:10-6 52:32-6
Strekktid 01:02 05:48-17 02:58-8 02:43-7 02:15-1 02:03-5 02:10-2 02:53-7 03:50-6 03:02-9 06:59-13 03:36-3 03:06-7 01:40-3 04:03-4 02:37-5 01:25-3 00:22-8
Tid etter +00:00 +02:25& +00:43& +00:45& +00:00 +00:15# +00:07 +00:13 -00:13 +01:03& +02:26& +00:21# +00:10 +00:05 -00:26 +00:09 -00:08 -00:01
7 Ole André Westerheim, Fitjar IL 58:04 +13:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:19-15 04:36-10 07:34-10 11:26-10 15:12-10 19:49-12 22:35-11 25:49-9 29:43-8 33:15-9 39:51-9 44:10-9 47:55-9 50:22-10 54:08-9 56:17-8 57:48-8 58:04-7
Strekktid 02:19 02:17-7 02:58-8 03:52-12 03:46-12 04:37-16 02:46-9 03:14-8 03:54-7 03:32-14 06:36-12 04:19-8 03:45-11 02:27-12 03:46-2 02:09-1 01:31-6 00:16-1
Tid etter +01:17@ -01:06 +00:43& +01:54& +01:31& +02:49@ +00:43& +00:34# -00:09 +01:33& +02:03& +01:04& +00:49& +00:52& -00:43 -00:19 -00:02 -00:07
8 Ann-Cathrin Nybak Urdal, Ganddal IL 58:10 +13:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:12-6 03:15-5 06:01-5 09:00-7 11:39-6 13:57-5 16:36-5 22:04-7 26:29-7 28:54-7 36:44-7 41:13-7 45:49-7 48:19-7 53:00-7 55:49-7 57:45-7 58:10-8
Strekktid 01:12 02:03-6 02:46-5 02:59-8 02:39-6 02:18-6 02:39-8 05:28-14 04:25-9 02:25-3 07:50-16 04:29-9 04:36-15 02:30-13 04:41-8 02:49-7 01:56-14 00:25-13
Tid etter +00:10# -01:20 +00:31# +01:01& +00:24# +00:30& +00:36& +02:48@ +00:22 +00:26# +03:17& +01:14& +01:40& +00:55& +00:12 +00:21# +00:23# +00:02
9 Jarle Halland, Stord Orientering 58:44 +14:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:48-14 05:58-14 09:54-15 16:00-18 18:21-13 23:17-18 25:40-16 29:03-14 32:40-14 35:54-12 40:57-10 45:04-10 47:48-8 49:32-8 54:07-8 56:54-9 58:23-9 58:44-9
Strekktid 01:48 04:10-16 03:56-17 06:06-17 02:21-4 04:56-18 02:23-6 03:23-9 03:37-5 03:14-11 05:03-2 04:07-5 02:44-1 01:44-4 04:35-7 02:47-6 01:29-5 00:21-6
Tid etter +00:46& +00:47# +01:41& +04:08@ +00:06 +03:08@ +00:20# +00:43& -00:26 +01:15& +00:30# +00:52& -00:12 +00:09 +00:06 +00:19# -00:04 -00:02
10 Ingvild Lindaas Bringedal, Haugesund IL Orientering 1:00:14 +15:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:29-9 03:31-6 06:25-6 08:48-6 11:37-5 15:11-6 18:11-7 23:20-8 30:24-9 32:57-8 39:25-8 43:36-8 48:07-10 50:03-9 55:17-10 58:10-10 59:52-10 60:14-10
Strekktid 01:29 02:02-4 02:54-7 02:23-4 02:49-7 03:34-13 03:00-11 05:09-13 07:04-17 02:33-4 06:28-10 04:11-6 04:31-14 01:56-8 05:14-11 02:53-8 01:42-10 00:22-8
Tid etter +00:27& -01:21 +00:39& +00:25# +00:34& +01:46& +00:57& +02:29& +03:01& +00:34& +01:55& +00:56& +01:35& +00:21# +00:45# +00:25# +00:09 -00:01
11 Arthur Ole Lind, Statoil BIL 1:01:47 +17:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:44-13 07:40-18 09:56-16 14:38-14 18:48-15 22:25-15 26:17-17 29:01-13 32:28-12 35:59-13 41:11-11 47:40-11 50:46-11 52:36-11 57:06-11 60:01-11 61:28-11 61:47-11
Strekktid 01:44 05:56-18 02:16-2 04:42-14 04:10-15 03:37-14 03:52-18 02:44-4 03:27-4 03:31-12 05:12-6 06:29-14 03:06-7 01:50-6 04:30-6 02:55-9 01:27-4 00:19-4
Tid etter +00:42& +02:33& +00:01 +02:44@ +01:55& +01:49@ +01:49& +00:04 -00:36 +01:32& +00:39# +03:14& +00:10 +00:15# +00:01 +00:27# -00:06 -00:04
12 Ingrid Eggen, Haugesund IL Orientering 1:05:36 +20:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:05-18 07:06-17 10:24-18 13:37-13 16:55-12 19:47-11 22:56-12 26:54-10 32:14-11 36:18-14 42:42-13 50:04-14 53:26-14 55:30-14 60:18-13 63:28-12 65:10-12 65:36-12
Strekktid 04:05 03:01-12 03:18-12 03:13-10 03:18-10 02:52-10 03:09-14 03:58-10 05:20-13 04:04-15 06:24-9 07:22-17 03:22-9 02:04-9 04:48-9 03:10-13 01:42-10 00:26-14
Tid etter +03:03@ -00:22 +01:03& +01:15& +01:03& +01:04& +01:06& +01:18& +01:17& +02:05@ +01:51& +04:07@ +00:26# +00:29& +00:19 +00:42& +00:09 +00:03#
13 Randi Engløkk, Haugesund IL Orientering 1:05:59 +21:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:30-10 04:00-8 06:59-8 09:27-8 15:54-11 18:29-9 21:25-9 27:29-11 32:13-10 35:18-10 41:47-12 48:51-13 52:38-13 55:02-13 60:16-12 63:31-13 65:30-13 65:59-13
Strekktid 01:30 02:30-9 02:59-10 02:28-5 06:27-18 02:35-8 02:56-10 06:04-15 04:44-12 03:05-10 06:29-11 07:04-16 03:47-12 02:24-11 05:14-11 03:15-14 01:59-15 00:29-15
Tid etter +00:28& -00:53 +00:44& +00:30& +04:12@ +00:47& +00:53& +03:24@ +00:41# +01:06& +01:56& +03:49@ +00:51& +00:49& +00:45# +00:47& +00:26& +00:06&
14 Vibeke Lamark, Ganddal IL 1:07:00 +22:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:26-8 03:51-7 07:12-9 10:46-9 14:03-8 18:41-10 21:42-10 27:57-12 32:34-13 35:24-11 42:51-14 48:05-12 51:43-12 54:42-12 61:59-14 64:55-14 66:38-14 67:00-14
Strekktid 01:26 02:25-8 03:21-13 03:34-11 03:17-9 04:38-17 03:01-12 06:15-16 04:37-11 02:50-6 07:27-14 05:14-12 03:38-10 02:59-16 07:17-18 02:56-10 01:43-12 00:22-8
Tid etter +00:24& -00:58 +01:06& +01:36& +01:02& +02:50@ +00:58& +03:35@ +00:34# +00:51& +02:54& +01:59& +00:42# +01:24& +02:48& +00:28# +00:10# -00:01
15 Ivar Johan Larsen, Stavanger Orienteringsklubb 1:17:30 +32:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:30-17 06:24-15 10:13-17 15:35-17 19:28-18 22:30-16 25:33-14 35:09-18 41:12-17 44:43-17 52:25-17 57:32-16 62:27-16 65:37-17 71:17-16 74:49-15 76:57-15 77:30-15
Strekktid 03:30 02:54-11 03:49-16 05:22-15 03:53-13 03:02-11 03:03-13 09:36-18 06:03-15 03:31-12 07:42-15 05:07-11 04:55-16 03:10-17 05:40-15 03:32-16 02:08-16 00:33-17
Tid etter +02:28@ -00:29 +01:34& +03:24@ +01:38& +01:14& +01:00& +06:56@ +02:00& +01:32& +03:09& +01:52& +01:59& +01:35& +01:11& +01:04& +00:35& +00:10&
16 Anita Sælevik, Haugesund IL Orientering 1:18:01 +33:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:41-11 05:09-12 08:41-11 15:19-16 18:51-16 21:41-13 25:31-13 30:15-16 36:35-16 41:38-15 47:59-15 58:20-17 62:43-17 65:30-16 71:38-17 75:10-16 77:30-16 78:01-16
Strekktid 01:41 03:28-15 03:32-14 06:38-18 03:32-11 02:50-9 03:50-16 04:44-12 06:20-16 05:03-16 06:21-8 10:21-18 04:23-13 02:47-15 06:08-16 03:32-16 02:20-17 00:31-16
Tid etter +00:39& +00:05 +01:17& +04:40@ +01:17& +01:02& +01:47& +02:04& +02:17& +03:04@ +01:48& +07:06@ +01:27& +01:12& +01:39& +01:04& +00:47& +00:08&
17 Borghild Hervik Hansen, Haugesund IL Orientering 1:18:29 +33:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:28-16 05:13-13 09:33-13 13:28-12 19:13-17 22:20-14 25:39-15 30:00-15 35:42-15 42:31-16 50:25-16 56:47-15 61:43-15 64:29-15 70:45-15 75:31-17 77:56-17 78:29-17
Strekktid 02:28 02:45-10 04:20-18 03:55-13 05:45-17 03:07-12 03:19-15 04:21-11 05:42-14 06:49-17 07:54-17 06:22-13 04:56-17 02:46-14 06:16-17 04:46-18 02:25-18 00:33-17
Tid etter +01:26@ -00:38 +02:05& +01:57& +03:30@ +01:19& +01:16& +01:41& +01:39& +04:50@ +03:21& +03:07& +02:00& +01:11& +01:47& +02:18& +00:52& +00:10&
18 Bjørnar S. Førde, Sveio O-Lag 1:46:48 +1:02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:42-12 05:02-11 08:44-12 14:43-15 18:38-14 22:59-17 26:50-18 34:54-17 42:51-18 52:48-18 70:09-18 76:51-18 90:09-18 97:38-18 102:27-18 104:47-18 106:30-18 106:48-18
Strekktid 01:42 03:20-13 03:42-15 05:59-16 03:55-14 04:21-15 03:51-17 08:04-17 07:57-18 09:57-18 17:21-18 06:42-15 13:18-18 07:29-18 04:49-10 02:20-2 01:43-12 00:18-3
Tid etter +00:40& -00:03 +01:27& +04:01@ +01:40& +02:33@ +01:48& +05:24@ +03:54& +07:58@ +12:48@ +03:27@ +10:22@ +05:54@ +00:20 -00:08 +00:10# -00:05
DSQÅge Hovden, Stord Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:54-0 07:05-0 10:49-0 14:39-0 19:53-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 24:42-0 33:40-0 38:31-0 41:49-0 42:45-0
Strekktid 03:54 03:11-0 03:44-0 03:50-0 05:14-0 - - - - - - - - - 08:58-0 04:51-0 03:18-0 00:56-0
Tid etter +02:52@ -00:12 +01:29& +01:52& +02:59@ - - - - - - - - - +04:29& +02:23& +01:45@ +00:33@

Hjemmeside:Sveio Orienteringslag

09.09.12 17:42:30 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Sveio OL