1 | Harry Breiland, Ålgård Orientering | 28:59 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:37-7 | 04:50-1 | 06:56-1 | 10:06-1 | 12:32-1 | 13:53-1 | 18:04-1 | 21:42-1 | 25:08-1 | 27:14-1 | 28:39-1 | 28:59-1 |
Strekktid | 01:37 | 03:13-1 | 02:06-1 | 03:10-1 | 02:26-1 | 01:21-1 | 04:11-8 | 03:38-1 | 03:26-1 | 02:06-1 | 01:25-1 | 00:20-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingrid Lindaas, Haugesund IL Orientering | 35:16 | +06:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:30-4 | 06:04-5 | 09:04-6 | 12:39-4 | 15:07-4 | 18:43-4 | 21:35-3 | 25:56-2 | 30:10-2 | 33:00-2 | 34:52-2 | 35:16-2 |
Strekktid | 01:30 | 04:34-7 | 03:00-8 | 03:35-2 | 02:28-2 | 03:36-10 | 02:52-3 | 04:21-3 | 04:14-2 | 02:50-3 | 01:52-5 | 00:24-6 |
Tid etter | -00:07 | +01:21& | +00:54& | +00:25# | +00:02 | +02:15@ | -01:19 | +00:43# | +00:48# | +00:44& | +00:27& | +00:04# |
3 | Harald Westerheim, Fitjar IL | 37:23 | +08:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:31-5 | 05:14-3 | 07:48-3 | 11:38-2 | 14:28-2 | 16:15-2 | 22:28-4 | 27:20-3 | 31:41-3 | 34:38-3 | 37:00-3 | 37:23-3 |
Strekktid | 01:31 | 03:43-3 | 02:34-3 | 03:50-5 | 02:50-4 | 01:47-4 | 06:13-15 | 04:52-5 | 04:21-3 | 02:57-5 | 02:22-10 | 00:23-4 |
Tid etter | -00:06 | +00:30# | +00:28# | +00:40# | +00:24# | +00:26& | +02:02& | +01:14& | +00:55& | +00:51& | +00:57& | +00:03# |
4 | Ann Karin Tjørhom, Ganddal IL | 38:00 | +09:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:24-1 | 06:08-6 | 08:29-4 | 12:27-3 | 15:05-3 | 21:04-9 | 23:53-8 | 28:13-5 | 33:08-6 | 35:56-4 | 37:38-4 | 38:00-4 |
Strekktid | 01:24 | 04:44-9 | 02:21-2 | 03:58-6 | 02:38-3 | 05:59-12 | 02:49-1 | 04:20-2 | 04:55-8 | 02:48-2 | 01:42-2 | 00:22-2 |
Tid etter | -00:13 | +01:31& | +00:15# | +00:48& | +00:12 | +04:38@ | -01:22 | +00:42# | +01:29& | +00:42& | +00:17# | +00:02# |
5 | Magnar Nerheim, Suldal Orienteringslag | 38:18 | +09:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:47-9 | 06:15-7 | 09:08-7 | 12:46-5 | 15:37-5 | 17:08-3 | 21:29-2 | 28:05-4 | 32:31-4 | 36:05-5 | 37:54-5 | 38:18-5 |
Strekktid | 01:47 | 04:28-5 | 02:53-5 | 03:38-3 | 02:51-6 | 01:31-3 | 04:21-11 | 06:36-10 | 04:26-5 | 03:34-9 | 01:49-3 | 00:24-6 |
Tid etter | +00:10# | +01:15& | +00:47& | +00:28# | +00:25# | +00:10# | +00:10 | +02:58& | +01:00& | +01:28& | +00:24& | +00:04# |
6 | Jonny Huse, Stord Orientering | 38:49 | +09:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:36-6 | 06:02-4 | 08:59-5 | 13:05-6 | 17:24-6 | 19:27-5 | 23:10-6 | 28:15-6 | 33:11-7 | 36:21-6 | 38:23-6 | 38:49-6 |
Strekktid | 01:36 | 04:26-4 | 02:57-7 | 04:06-8 | 04:19-12 | 02:03-7 | 03:43-6 | 05:05-7 | 04:56-9 | 03:10-6 | 02:02-9 | 00:26-8 |
Tid etter | -00:01 | +01:13& | +00:51& | +00:56& | +01:53& | +00:42& | -00:28 | +01:27& | +01:30& | +01:04& | +00:37& | +00:06& |
7 | Roald Tellnes, Torvastad IL | 40:04 | +11:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:59-14 | 07:30-10 | 11:38-10 | 15:19-8 | 18:17-8 | 20:16-8 | 25:22-9 | 30:10-8 | 34:47-8 | 37:42-8 | 39:38-7 | 40:04-7 |
Strekktid | 02:59 | 04:31-6 | 04:08-13 | 03:41-4 | 02:58-8 | 01:59-6 | 05:06-14 | 04:48-4 | 04:37-7 | 02:55-4 | 01:56-6 | 00:26-8 |
Tid etter | +01:22& | +01:18& | +02:02& | +00:31# | +00:32# | +00:38& | +00:55# | +01:10& | +01:11& | +00:49& | +00:31& | +00:06& |
8 | Anne Løver, Stord Orientering | 40:16 | +11:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:24-13 | 07:04-8 | 09:58-8 | 14:21-7 | 17:47-7 | 19:52-6 | 23:19-7 | 28:37-7 | 33:06-5 | 36:33-7 | 39:45-8 | 40:16-8 |
Strekktid | 02:24 | 04:40-8 | 02:54-6 | 04:23-9 | 03:26-9 | 02:05-8 | 03:27-4 | 05:18-8 | 04:29-6 | 03:27-7 | 03:12-14 | 00:31-13 |
Tid etter | +00:47& | +01:27& | +00:48& | +01:13& | +01:00& | +00:44& | -00:44 | +01:40& | +01:03& | +01:21& | +01:47@ | +00:11& |
9 | Svein Glendrange, Stavanger Orienteringsklubb | 41:21 | +12:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:25-2 | 04:56-2 | 07:30-2 | 15:51-10 | 18:41-9 | 20:11-7 | 23:02-5 | 31:13-9 | 35:36-9 | 39:09-9 | 40:58-9 | 41:21-9 |
Strekktid | 01:25 | 03:31-2 | 02:34-3 | 08:21-14 | 02:50-4 | 01:30-2 | 02:51-2 | 08:11-13 | 04:23-4 | 03:33-8 | 01:49-3 | 00:23-4 |
Tid etter | -00:12 | +00:18 | +00:28# | +05:11@ | +00:24# | +00:09# | -01:20 | +04:33@ | +00:57& | +01:27& | +00:24& | +00:03# |
10 | Sunniva S. Førde, Sveio O-Lag | 45:06 | +16:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:27-3 | 07:04-8 | 10:29-9 | 15:48-9 | 18:43-10 | 22:57-11 | 26:58-11 | 32:47-11 | 38:23-11 | 42:20-10 | 44:44-10 | 45:06-10 |
Strekktid | 01:27 | 05:37-11 | 03:25-9 | 05:19-10 | 02:55-7 | 04:14-11 | 04:01-7 | 05:49-9 | 05:36-10 | 03:57-10 | 02:24-11 | 00:22-2 |
Tid etter | -00:10 | +02:24& | +01:19& | +02:09& | +00:29# | +02:53@ | -00:10 | +02:11& | +02:10& | +01:51& | +00:59& | +00:02# |
11 | Steinar Slettemark, Stord Orientering | 45:54 | +16:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:11-15 | 09:24-12 | 13:12-12 | 17:16-11 | 20:47-11 | 22:45-10 | 26:27-10 | 31:28-10 | 37:28-10 | 42:53-11 | 45:21-11 | 45:54-11 |
Strekktid | 04:11 | 05:13-10 | 03:48-11 | 04:04-7 | 03:31-10 | 01:58-5 | 03:42-5 | 05:01-6 | 06:00-12 | 05:25-14 | 02:28-12 | 00:33-14 |
Tid etter | +02:34@ | +02:00& | +01:42& | +00:54& | +01:05& | +00:37& | -00:29 | +01:23& | +02:34& | +03:19@ | +01:03& | +00:13& |
12 | Lise Erland, Haugesund IL Orientering | 57:32 | +28:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:12-11 | 09:24-12 | 13:07-11 | 19:17-12 | 24:21-12 | 33:27-12 | 37:54-12 | 44:50-12 | 50:30-12 | 55:08-12 | 57:06-12 | 57:32-12 |
Strekktid | 02:12 | 07:12-14 | 03:43-10 | 06:10-12 | 05:04-15 | 09:06-13 | 04:27-12 | 06:56-12 | 05:40-11 | 04:38-13 | 01:58-8 | 00:26-8 |
Tid etter | +00:35& | +03:59@ | +01:37& | +03:00& | +02:38@ | +07:45@ | +00:16 | +03:18& | +02:14& | +02:32@ | +00:33& | +00:06& |
13 | Angela Kaurin, Haugesund IL Orientering | 57:42 | +28:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:20-12 | 09:25-14 | 13:16-13 | 19:25-13 | 24:28-13 | 33:46-13 | 38:02-13 | 44:52-13 | 51:00-13 | 55:16-13 | 57:13-13 | 57:42-13 |
Strekktid | 02:20 | 07:05-13 | 03:51-12 | 06:09-11 | 05:03-14 | 09:18-14 | 04:16-9 | 06:50-11 | 06:08-13 | 04:16-11 | 01:57-7 | 00:29-11 |
Tid etter | +00:43& | +03:52@ | +01:45& | +02:59& | +02:37@ | +07:57@ | +00:05 | +03:12& | +02:42& | +02:10@ | +00:32& | +00:09& |
14 | Louise Fiskå, Sveio O-Lag | 1:06:57 | +37:58 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:04-10 | 08:10-11 | 16:42-15 | 22:52-14 | 26:54-14 | 39:33-15 | 43:50-15 | 52:56-15 | 59:23-14 | 63:53-14 | 66:28-14 | 66:57-14 |
Strekktid | 02:04 | 06:06-12 | 08:32-15 | 06:10-12 | 04:02-11 | 12:39-15 | 04:17-10 | 09:06-15 | 06:27-14 | 04:30-12 | 02:35-13 | 00:29-11 |
Tid etter | +00:27& | +02:53& | +06:26@ | +03:00& | +01:36& | +11:18@ | +00:06 | +05:28@ | +03:01& | +02:24@ | +01:10& | +00:09& |
15 | Møyfrid Larsen, Stavanger Orienteringsklubb | 1:10:58 | +41:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:41-8 | 09:49-15 | 14:53-14 | 28:11-15 | 32:54-15 | 36:18-14 | 41:01-14 | 49:40-14 | 59:24-15 | 66:18-15 | 70:20-15 | 70:58-15 |
Strekktid | 01:41 | 08:08-15 | 05:04-14 | 13:18-15 | 04:43-13 | 03:24-9 | 04:43-13 | 08:39-14 | 09:44-15 | 06:54-15 | 04:02-15 | 00:38-15 |
Tid etter | +00:04 | +04:55@ | +02:58@ | +10:08@ | +02:17& | +02:03@ | +00:32# | +05:01@ | +06:18@ | +04:48@ | +02:37@ | +00:18& |
Hjemmeside:Sveio Orienteringslag
09.09.12 17:42:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL