Resultatliste Kretsløp, lang 09.09.2012

5

1 Martin Nilsen Enerstvedt, Haugesund IL Orientering 22:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:19-1 04:59-1 08:52-2 10:44-2 11:51-1 13:18-1 16:53-1 19:48-1 21:51-1 22:07-1
Strekktid 01:19 03:40-1 03:53-9 01:52-5 01:07-1 01:27-1 03:35-2 02:55-1 02:03-4 00:16-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingvild Paulsen Vie, Haugesund IL Orientering 23:39 +01:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:35-3 06:31-5 09:11-5 11:07-4 12:50-3 14:27-3 17:59-2 21:18-2 23:17-2 23:39-2
Strekktid 01:35 04:56-6 02:40-2 01:56-8 01:43-5 01:37-4 03:32-1 03:19-5 01:59-2 00:22-2
Tid etter +00:16# +01:16& -01:13 +00:04 +00:36& +00:10# -00:03 +00:24# -00:04 +00:06&
3 Edel Slettemark, Stord Orientering 24:42 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:03-9 06:07-3 09:08-4 11:25-5 13:04-4 14:36-4 18:15-3 22:17-3 24:18-3 24:42-3
Strekktid 02:03 04:04-2 03:01-4 02:17-11 01:39-4 01:32-3 03:39-3 04:02-7 02:01-3 00:24-4
Tid etter +00:44& +00:24# -00:52 +00:25# +00:32& +00:05 +00:04 +01:07& -00:02 +00:08&
4 Ingolf Dybvik, IL Solid 26:03 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:13-11 07:05-7 11:25-8 12:55-7 14:38-7 16:15-7 20:28-5 23:34-4 25:37-4 26:03-4
Strekktid 02:13 04:52-5 04:20-10 01:30-1 01:43-5 01:37-4 04:13-4 03:06-2 02:03-4 00:26-7
Tid etter +00:54& +01:12& +00:27# -00:22 +00:36& +00:10# +00:38# +00:11 +00:00 +00:10&
5 Arne Karlsen, Stavanger Orienteringsklubb 26:41 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:36-4 06:04-2 08:57-3 10:48-3 13:32-5 15:34-5 20:18-4 23:50-5 26:16-5 26:41-5
Strekktid 01:36 04:28-3 02:53-3 01:51-4 02:44-11 02:02-9 04:44-6 03:32-6 02:26-6 00:25-5
Tid etter +00:17# +00:48# -01:00 -00:01 +01:37@ +00:35& +01:09& +00:37# +00:23# +00:09&
6 Anne Marte Nilsen Enerstvedt, Haugesund IL Orientering 28:06 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:37-5 07:34-8 10:42-6 12:42-6 14:00-6 15:53-6 20:33-6 25:10-6 27:43-6 28:06-6
Strekktid 01:37 05:57-8 03:08-6 02:00-10 01:18-2 01:53-8 04:40-5 04:37-12 02:33-9 00:23-3
Tid etter +00:18# +02:17& -00:45 +00:08 +00:11# +00:26& +01:05& +01:42& +00:30# +00:07&
7 Alice Enerstvedt, Haugesund IL Orientering 28:50 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:33-2 06:20-4 08:51-1 10:30-1 12:02-2 13:31-2 23:22-9 26:31-8 28:23-7 28:50-7
Strekktid 01:33 04:47-4 02:31-1 01:39-2 01:32-3 01:29-2 09:51-11 03:09-3 01:52-1 00:27-8
Tid etter +00:14# +01:07& -01:22 -00:13 +00:25& +00:02 +06:16@ +00:14 -00:11 +00:11&
8 Gry Vikhamar Thengs, Stavanger Orienteringsklubb 29:33 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:53-7 08:13-9 11:14-7 13:12-8 15:20-8 17:35-8 22:51-7 26:00-7 29:06-8 29:33-8
Strekktid 01:53 06:20-9 03:01-4 01:58-9 02:08-9 02:15-10 05:16-9 03:09-3 03:06-11 00:27-8
Tid etter +00:34& +02:40& -00:52 +00:06 +01:01& +00:48& +01:41& +00:14 +01:03& +00:11&
9 Haldis Glendrange, Stavanger Orienteringsklubb 29:59 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:41-6 06:48-6 12:26-9 14:18-9 16:11-9 17:53-9 23:01-8 27:08-9 29:34-9 29:59-9
Strekktid 01:41 05:07-7 05:38-11 01:52-5 01:53-7 01:42-6 05:08-8 04:07-8 02:26-6 00:25-5
Tid etter +00:22& +01:27& +01:45& +00:00 +00:46& +00:15# +01:33& +01:12& +00:23# +00:09&
10 Albert Nerheim, Suldal Orienteringslag 36:37 +14:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:04-10 11:47-11 15:17-10 16:58-10 19:33-10 22:43-10 27:31-10 32:32-10 36:00-10 36:37-10
Strekktid 02:04 09:43-13 03:30-7 01:41-3 02:35-10 03:10-11 04:48-7 05:01-13 03:28-12 00:37-12
Tid etter +00:45& +06:03@ -00:23 -00:11 +01:28@ +01:43@ +01:13& +02:06& +01:25& +00:21@
11 Sverre G. Johansen, Sauda OK 38:26 +16:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:48-12 12:29-12 16:01-12 18:19-12 23:34-12 25:24-12 30:56-11 35:29-11 37:56-11 38:26-11
Strekktid 03:48 08:41-12 03:32-8 02:18-12 05:15-13 01:50-7 05:32-10 04:33-10 02:27-8 00:30-10
Tid etter +02:29@ +05:01@ -00:21 +00:26# +04:08@ +00:23& +01:57& +01:38& +00:24# +00:14&
12 Olaug F. Johansen, Sauda OK 44:30 +22:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:55-8 09:51-10 15:57-11 17:51-11 19:51-11 24:58-11 36:55-12 41:24-12 43:58-12 44:30-12
Strekktid 01:55 07:56-10 06:06-13 01:54-7 02:00-8 05:07-13 11:57-13 04:29-9 02:34-10 00:32-11
Tid etter +00:36& +04:16@ +02:13& +00:02 +00:53& +03:40@ +08:22@ +01:34& +00:31& +00:16&
13 Reidun M. Karlsen, Stavanger Orienteringsklubb 51:00 +28:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:16-13 14:33-13 20:30-13 24:36-13 27:25-13 31:26-13 41:32-13 46:06-13 50:19-13 51:00-13
Strekktid 06:16 08:17-11 05:57-12 04:06-13 02:49-12 04:01-12 10:06-12 04:34-11 04:13-13 00:41-13
Tid etter +04:57@ +04:37@ +02:04& +02:14@ +01:42@ +02:34@ +06:31@ +01:39& +02:10@ +00:25@

Hjemmeside:Sveio Orienteringslag

09.09.12 17:42:31 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Sveio OL