1 | Sunniva S. Førde, Sveio O-Lag | 45:06 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:27-1 | 07:04-1 | 10:29-1 | 15:48-1 | 18:43-1 | 22:57-1 | 26:58-1 | 32:47-1 | 38:23-1 | 42:20-1 | 44:44-1 | 45:06-1 |
Strekktid | 01:27 | 05:37-1 | 03:25-1 | 05:19-1 | 02:55-1 | 04:14-1 | 04:01-1 | 05:49-1 | 05:36-1 | 03:57-1 | 02:24-3 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lise Erland, Haugesund IL Orientering | 57:32 | +12:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:12-2 | 09:24-2 | 13:07-2 | 19:17-2 | 24:21-2 | 33:27-2 | 37:54-2 | 44:50-2 | 50:30-2 | 55:08-2 | 57:06-2 | 57:32-2 |
Strekktid | 02:12 | 07:12-3 | 03:43-2 | 06:10-3 | 05:04-3 | 09:06-2 | 04:27-3 | 06:56-3 | 05:40-2 | 04:38-3 | 01:58-2 | 00:26-2 |
Tid etter | +00:45& | +01:35& | +00:18 | +00:51# | +02:09& | +04:52@ | +00:26# | +01:07# | +00:04 | +00:41# | -00:26 | +00:04# |
3 | Angela Kaurin, Haugesund IL Orientering | 57:42 | +12:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:20-3 | 09:25-3 | 13:16-3 | 19:25-3 | 24:28-3 | 33:46-3 | 38:02-3 | 44:52-3 | 51:00-3 | 55:16-3 | 57:13-3 | 57:42-3 |
Strekktid | 02:20 | 07:05-2 | 03:51-3 | 06:09-2 | 05:03-2 | 09:18-3 | 04:16-2 | 06:50-2 | 06:08-3 | 04:16-2 | 01:57-1 | 00:29-3 |
Tid etter | +00:53& | +01:28& | +00:26# | +00:50# | +02:08& | +05:04@ | +00:15 | +01:01# | +00:32 | +00:19 | -00:27 | +00:07& |
Hjemmeside:Sveio Orienteringslag
09.09.12 17:42:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL