1 | Kari Nødland Fuglestad, Ålgård Orientering | 48:03 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:05-1 | 02:54-1 | 05:15-1 | 08:15-1 | 10:35-1 | 12:37-1 | 14:55-1 | 17:40-1 | 22:06-1 | 24:39-1 | 30:25-1 | 34:36-1 | 37:21-1 | 39:38-1 | 43:36-1 | 46:08-1 | 47:42-1 | 48:03-1 |
Strekktid | 01:05 | 01:49-1 | 02:21-1 | 03:00-2 | 02:20-1 | 02:02-1 | 02:18-1 | 02:45-1 | 04:26-1 | 02:33-1 | 05:46-1 | 04:11-1 | 02:45-1 | 02:17-3 | 03:58-1 | 02:32-1 | 01:34-1 | 00:21-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingvild Lindaas Bringedal, Haugesund IL Orientering | 1:00:14 | +12:11 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:29-2 | 03:31-2 | 06:25-2 | 08:48-2 | 11:37-2 | 15:11-2 | 18:11-2 | 23:20-2 | 30:24-2 | 32:57-2 | 39:25-2 | 43:36-2 | 48:07-2 | 50:03-2 | 55:17-2 | 58:10-2 | 59:52-2 | 60:14-2 |
Strekktid | 01:29 | 02:02-2 | 02:54-2 | 02:23-1 | 02:49-2 | 03:34-3 | 03:00-2 | 05:09-3 | 07:04-3 | 02:33-1 | 06:28-3 | 04:11-1 | 04:31-3 | 01:56-1 | 05:14-3 | 02:53-2 | 01:42-2 | 00:22-2 |
Tid etter | +00:24& | +00:13# | +00:33# | -00:37 | +00:29# | +01:32& | +00:42& | +02:24& | +02:38& | +00:00 | +00:42# | +00:00 | +01:46& | -00:21 | +01:16& | +00:21# | +00:08 | +00:01 |
3 | Ingrid Eggen, Haugesund IL Orientering | 1:05:36 | +17:33 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:05-3 | 07:06-3 | 10:24-3 | 13:37-3 | 16:55-3 | 19:47-3 | 22:56-3 | 26:54-3 | 32:14-3 | 36:18-3 | 42:42-3 | 50:04-3 | 53:26-3 | 55:30-3 | 60:18-3 | 63:28-3 | 65:10-3 | 65:36-3 |
Strekktid | 04:05 | 03:01-3 | 03:18-3 | 03:13-3 | 03:18-3 | 02:52-2 | 03:09-3 | 03:58-2 | 05:20-2 | 04:04-3 | 06:24-2 | 07:22-3 | 03:22-2 | 02:04-2 | 04:48-2 | 03:10-3 | 01:42-2 | 00:26-3 |
Tid etter | +03:00@ | +01:12& | +00:57& | +00:13 | +00:58& | +00:50& | +00:51& | +01:13& | +00:54# | +01:31& | +00:38# | +03:11& | +00:37# | -00:13 | +00:50# | +00:38# | +00:08 | +00:05# |
Hjemmeside:Sveio Orienteringslag
09.09.12 17:42:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL