1 | Ann-Cathrin Nybak Urdal, Ganddal IL | 58:10 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:12-1 | 03:15-1 | 06:01-1 | 09:00-1 | 11:39-1 | 13:57-1 | 16:36-1 | 22:04-1 | 26:29-1 | 28:54-1 | 36:44-1 | 41:13-1 | 45:49-1 | 48:19-1 | 53:00-1 | 55:49-1 | 57:45-1 | 58:10-1 |
Strekktid | 01:12 | 02:03-1 | 02:46-1 | 02:59-2 | 02:39-1 | 02:18-1 | 02:39-1 | 05:28-3 | 04:25-1 | 02:25-1 | 07:50-4 | 04:29-1 | 04:36-4 | 02:30-2 | 04:41-1 | 02:49-1 | 01:56-2 | 00:25-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Randi Engløkk, Haugesund IL Orientering | 1:05:59 | +07:49 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:30-3 | 04:00-3 | 06:59-2 | 09:27-2 | 15:54-3 | 18:29-2 | 21:25-2 | 27:29-2 | 32:13-2 | 35:18-2 | 41:47-2 | 48:51-3 | 52:38-3 | 55:02-3 | 60:16-2 | 63:31-2 | 65:30-2 | 65:59-2 |
Strekktid | 01:30 | 02:30-3 | 02:59-2 | 02:28-1 | 06:27-5 | 02:35-2 | 02:56-2 | 06:04-4 | 04:44-3 | 03:05-3 | 06:29-2 | 07:04-4 | 03:47-2 | 02:24-1 | 05:14-2 | 03:15-3 | 01:59-3 | 00:29-3 |
Tid etter | +00:18# | +00:27# | +00:13 | -00:31 | +03:48@ | +00:17# | +00:17# | +00:36# | +00:19 | +00:40& | -01:21 | +02:35& | -00:49 | -00:06 | +00:33# | +00:26# | +00:03 | +00:04# |
3 | Vibeke Lamark, Ganddal IL | 1:07:00 | +08:50 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:26-2 | 03:51-2 | 07:12-3 | 10:46-3 | 14:03-2 | 18:41-3 | 21:42-3 | 27:57-3 | 32:34-3 | 35:24-3 | 42:51-3 | 48:05-2 | 51:43-2 | 54:42-2 | 61:59-3 | 64:55-3 | 66:38-3 | 67:00-3 |
Strekktid | 01:26 | 02:25-2 | 03:21-3 | 03:34-3 | 03:17-2 | 04:38-5 | 03:01-3 | 06:15-5 | 04:37-2 | 02:50-2 | 07:27-3 | 05:14-2 | 03:38-1 | 02:59-5 | 07:17-5 | 02:56-2 | 01:43-1 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:14# | +00:22# | +00:35# | +00:35# | +00:38# | +02:20@ | +00:22# | +00:47# | +00:12 | +00:25# | -00:23 | +00:45# | -00:58 | +00:29# | +02:36& | +00:07 | -00:13 | -00:03 |
4 | Anita Sælevik, Haugesund IL Orientering | 1:18:01 | +19:51 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:41-4 | 05:09-4 | 08:41-4 | 15:19-5 | 18:51-4 | 21:41-4 | 25:31-4 | 30:15-5 | 36:35-5 | 41:38-4 | 47:59-4 | 58:20-5 | 62:43-5 | 65:30-5 | 71:38-5 | 75:10-4 | 77:30-4 | 78:01-4 |
Strekktid | 01:41 | 03:28-5 | 03:32-4 | 06:38-5 | 03:32-3 | 02:50-3 | 03:50-5 | 04:44-2 | 06:20-5 | 05:03-4 | 06:21-1 | 10:21-5 | 04:23-3 | 02:47-4 | 06:08-3 | 03:32-4 | 02:20-4 | 00:31-4 |
Tid etter | +00:29& | +01:25& | +00:46& | +03:39@ | +00:53& | +00:32# | +01:11& | -00:44 | +01:55& | +02:38@ | -01:29 | +05:52@ | -00:13 | +00:17# | +01:27& | +00:43& | +00:24# | +00:06# |
5 | Borghild Hervik Hansen, Haugesund IL Orientering | 1:18:29 | +20:19 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:28-5 | 05:13-5 | 09:33-5 | 13:28-4 | 19:13-5 | 22:20-5 | 25:39-5 | 30:00-4 | 35:42-4 | 42:31-5 | 50:25-5 | 56:47-4 | 61:43-4 | 64:29-4 | 70:45-4 | 75:31-5 | 77:56-5 | 78:29-5 |
Strekktid | 02:28 | 02:45-4 | 04:20-5 | 03:55-4 | 05:45-4 | 03:07-4 | 03:19-4 | 04:21-1 | 05:42-4 | 06:49-5 | 07:54-5 | 06:22-3 | 04:56-5 | 02:46-3 | 06:16-4 | 04:46-5 | 02:25-5 | 00:33-5 |
Tid etter | +01:16@ | +00:42& | +01:34& | +00:56& | +03:06@ | +00:49& | +00:40& | -01:07 | +01:17& | +04:24@ | +00:04 | +01:53& | +00:20 | +00:16# | +01:35& | +01:57& | +00:29# | +00:08& |
Hjemmeside:Sveio Orienteringslag
09.09.12 17:42:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL