1 | Karsten Hervik Hansen, Haugesund IL Orientering | 52:32 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:02-1 | 06:50-2 | 09:48-2 | 12:31-1 | 14:46-1 | 16:49-1 | 18:59-1 | 21:52-1 | 25:42-1 | 28:44-1 | 35:43-1 | 39:19-1 | 42:25-1 | 44:05-1 | 48:08-1 | 50:45-1 | 52:10-1 | 52:32-1 |
Strekktid | 01:02 | 05:48-2 | 02:58-1 | 02:43-1 | 02:15-1 | 02:03-1 | 02:10-1 | 02:53-1 | 03:50-1 | 03:02-1 | 06:59-1 | 03:36-1 | 03:06-1 | 01:40-1 | 04:03-1 | 02:37-2 | 01:25-1 | 00:22-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bjørnar S. Førde, Sveio O-Lag | 1:46:48 | +54:16 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:42-2 | 05:02-1 | 08:44-1 | 14:43-2 | 18:38-2 | 22:59-2 | 26:50-2 | 34:54-2 | 42:51-2 | 52:48-2 | 70:09-2 | 76:51-2 | 90:09-2 | 97:38-2 | 102:27-2 | 104:47-2 | 106:30-2 | 106:48-2 |
Strekktid | 01:42 | 03:20-1 | 03:42-2 | 05:59-2 | 03:55-2 | 04:21-2 | 03:51-2 | 08:04-2 | 07:57-2 | 09:57-2 | 17:21-2 | 06:42-2 | 13:18-2 | 07:29-2 | 04:49-2 | 02:20-1 | 01:43-2 | 00:18-1 |
Tid etter | +00:40& | -02:28 | +00:44# | +03:16@ | +01:40& | +02:18@ | +01:41& | +05:11@ | +04:07@ | +06:55@ | +10:22@ | +03:06& | +10:12@ | +05:49@ | +00:46# | -00:17 | +00:18# | -00:04 |
Hjemmeside:Sveio Orienteringslag
09.09.12 17:42:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL