Resultatliste Kretsløp, lang 09.09.2012

H 40-

1 Einar Martinsen, Vikebygd IL 53:47 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:28-1 04:58-1 07:24-1 09:54-1 11:11-1 14:00-1 17:55-1 18:48-1 19:44-1 23:28-1 28:33-1 31:49-1 33:44-1 38:00-1 41:02-1 44:40-1 49:03-1 52:03-1 53:25-1 53:47-1
Strekktid 02:28 02:30-1 02:26-3 02:30-2 01:17-2 02:49-2 03:55-1 00:53-3 00:56-2 03:44-1 05:05-1 03:16-1 01:55-1 04:16-1 03:02-1 03:38-2 04:23-1 03:00-1 01:22-2 00:22-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Odd Fuglestad, Ålgård Orientering 1:07:25 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:35-2 05:23-2 07:41-2 10:10-2 11:25-2 14:13-2 18:11-2 21:31-2 22:24-2 28:39-3 34:16-2 42:36-3 44:45-3 49:30-2 53:06-2 56:35-2 62:00-2 65:19-2 66:57-2 67:25-2
Strekktid 02:35 02:48-3 02:18-1 02:29-1 01:15-1 02:48-1 03:58-2 03:20-6 00:53-1 06:15-5 05:37-3 08:20-6 02:09-2 04:45-2 03:36-2 03:29-1 05:25-3 03:19-2 01:38-3 00:28-5
Tid etter +00:07 +00:18# -00:08 -00:01 -00:02 -00:01 +00:03 +02:27@ -00:03 +02:31& +00:32# +05:04@ +00:14# +00:29# +00:34# -00:09 +01:02# +00:19# +00:16# +00:06&
3 John Arvid Djupesland, Haugesund IL Orientering 1:15:30 +21:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:00-4 05:45-3 08:28-3 11:18-3 12:57-3 16:23-3 20:54-3 21:43-3 24:06-3 28:29-2 34:31-3 38:17-2 44:03-2 57:11-4 60:56-3 65:11-3 70:29-3 73:53-3 75:13-3 75:30-3
Strekktid 03:00 02:45-2 02:43-4 02:50-3 01:39-3 03:26-3 04:31-3 00:49-1 02:23-5 04:23-2 06:02-4 03:46-3 05:46-5 13:08-6 03:45-3 04:15-4 05:18-2 03:24-3 01:20-1 00:17-1
Tid etter +00:32# +00:15# +00:17# +00:20# +00:22& +00:37# +00:36# -00:04 +01:27@ +00:39# +00:57# +00:30# +03:51@ +08:52@ +00:43# +00:37# +00:55# +00:24# -00:02 -00:05
4 Trond A. N. Lamark, Ganddal IL 1:17:34 +23:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:51-3 06:11-4 08:58-4 12:43-4 14:30-4 19:58-4 24:46-4 25:36-4 28:10-4 38:20-4 43:51-4 47:23-4 51:06-4 56:58-3 61:33-4 65:12-4 71:55-4 75:30-4 77:10-4 77:34-4
Strekktid 02:51 03:20-4 02:47-5 03:45-4 01:47-4 05:28-4 04:48-4 00:50-2 02:34-6 10:10-6 05:31-2 03:32-2 03:43-3 05:52-3 04:35-5 03:39-3 06:43-4 03:35-4 01:40-4 00:24-3
Tid etter +00:23# +00:50& +00:21# +01:15& +00:30& +02:39& +00:53# -00:03 +01:38@ +06:26@ +00:26 +00:16 +01:48& +01:36& +01:33& +00:01 +02:20& +00:35# +00:18# +00:02
5 Per Bjarne Myhre, Haugesund IL Orientering 1:37:19 +43:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:29-5 07:32-5 16:42-6 23:09-6 29:21-6 34:55-5 40:54-5 42:05-5 43:25-5 47:59-5 56:07-5 60:51-5 64:44-5 71:28-5 77:04-5 82:27-5 90:03-5 94:52-5 96:52-5 97:19-5
Strekktid 03:29 04:03-6 09:10-6 06:27-5 06:12-6 05:34-5 05:59-5 01:11-4 01:20-3 04:34-3 08:08-5 04:44-4 03:53-4 06:44-4 05:36-6 05:23-5 07:36-5 04:49-5 02:00-5 00:27-4
Tid etter +01:01& +01:33& +06:44@ +03:57@ +04:55@ +02:45& +02:04& +00:18& +00:24& +00:50# +03:03& +01:28& +01:58@ +02:28& +02:34& +01:45& +03:13& +01:49& +00:38& +00:05#
6 Jan Magne Dommersnes, Haugesund IL Orientering 2:05:25 +1:11:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:02-6 08:23-6 10:44-5 19:18-5 21:10-5 46:21-6 55:00-6 56:15-6 57:48-6 63:22-6 72:11-6 78:25-6 84:35-6 92:34-6 96:58-6 102:22-6 111:24-6 122:08-6 124:39-6 125:25-6
Strekktid 05:02 03:21-5 02:21-2 08:34-6 01:52-5 25:11-6 08:39-6 01:15-5 01:33-4 05:34-4 08:49-6 06:14-5 06:10-6 07:59-5 04:24-4 05:24-6 09:02-6 10:44-6 02:31-6 00:46-6
Tid etter +02:34@ +00:51& -00:05 +06:04@ +00:35& +22:22@ +04:44@ +00:22& +00:37& +01:50& +03:44& +02:58& +04:15@ +03:43& +01:22& +01:46& +04:39@ +07:44@ +01:09& +00:24@

Hjemmeside:Sveio Orienteringslag

09.09.12 17:42:29 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Sveio OL