Resultatliste Kretsløp, lang 09.09.2012

H 50-

1 Stein Jarle Helgeland, Haugesund IL Orientering 44:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:02-2 04:25-4 06:40-4 08:38-4 10:53-2 12:41-2 14:44-1 17:24-2 21:27-2 23:26-1 27:59-1 31:14-1 34:10-1 35:45-1 40:14-1 42:42-1 44:15-1 44:38-1
Strekktid 01:02 03:23-5 02:15-1 01:58-2 02:15-1 01:48-2 02:03-1 02:40-3 04:03-6 01:59-1 04:33-1 03:15-1 02:56-2 01:35-1 04:29-2 02:28-1 01:33-5 00:23-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjørn Alsaker, Stavanger Orienteringsklubb 47:10 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:07-3 02:53-1 05:54-3 08:23-3 10:52-1 12:35-1 14:49-2 17:15-1 20:33-1 23:28-2 28:32-2 32:08-2 35:05-2 36:54-2 42:14-2 45:34-2 46:53-2 47:10-2
Strekktid 01:07 01:46-2 03:01-5 02:29-4 02:29-3 01:43-1 02:14-2 02:26-1 03:18-1 02:55-3 05:04-3 03:36-3 02:57-3 01:49-4 05:20-5 03:20-6 01:19-1 00:17-1
Tid etter +00:05 -01:37 +00:46& +00:31& +00:14# -00:05 +00:11 -00:14 -00:45 +00:56& +00:31# +00:21# +00:01 +00:14# +00:51# +00:52& -00:14 -00:06
3 Ivar Kvale, Haugesund IL Orientering 47:41 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:01-1 03:03-3 05:46-1 08:03-2 10:59-3 13:19-3 15:52-3 18:37-3 22:00-3 24:17-3 29:22-3 34:23-3 37:24-3 39:01-3 42:34-3 45:40-3 47:19-3 47:41-3
Strekktid 01:01 02:02-3 02:43-3 02:17-3 02:56-4 02:20-4 02:33-5 02:45-5 03:23-3 02:17-2 05:05-5 05:01-5 03:01-5 01:37-2 03:33-1 03:06-4 01:39-6 00:22-5
Tid etter -00:01 -01:21 +00:28# +00:19# +00:41& +00:32& +00:30# +00:05 -00:40 +00:18# +00:32# +01:46& +00:05 +00:02 -00:56 +00:38& +00:06 -00:01
4 Otte Omdal, Ganddal IL 50:14 +05:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:21-4 03:02-2 05:48-2 07:41-1 13:14-4 15:14-4 17:28-4 20:05-4 23:25-4 26:24-4 31:28-4 35:02-4 38:00-4 39:50-4 45:26-4 48:33-4 49:55-4 50:14-4
Strekktid 01:21 01:41-1 02:46-4 01:53-1 05:33-7 02:00-3 02:14-2 02:37-2 03:20-2 02:59-4 05:04-3 03:34-2 02:58-4 01:50-5 05:36-6 03:07-5 01:22-2 00:19-2
Tid etter +00:19& -01:42 +00:31# -00:05 +03:18@ +00:12# +00:11 -00:03 -00:43 +01:00& +00:31# +00:19 +00:02 +00:15# +01:07# +00:39& -00:11 -00:04
5 Jarle Halland, Stord Orientering 58:44 +14:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:48-6 05:58-5 09:54-5 16:00-7 18:21-5 23:17-7 25:40-6 29:03-6 32:40-6 35:54-5 40:57-5 45:04-5 47:48-5 49:32-5 54:07-5 56:54-5 58:23-5 58:44-5
Strekktid 01:48 04:10-6 03:56-7 06:06-7 02:21-2 04:56-7 02:23-4 03:23-6 03:37-5 03:14-5 05:03-2 04:07-4 02:44-1 01:44-3 04:35-4 02:47-2 01:29-4 00:21-4
Tid etter +00:46& +00:47# +01:41& +04:08@ +00:06 +03:08@ +00:20# +00:43& -00:26 +01:15& +00:30# +00:52& -00:12 +00:09 +00:06 +00:19# -00:04 -00:02
6 Arthur Ole Lind, Statoil BIL 1:01:47 +17:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:44-5 07:40-7 09:56-6 14:38-5 18:48-6 22:25-5 26:17-7 29:01-5 32:28-5 35:59-6 41:11-6 47:40-6 50:46-6 52:36-6 57:06-6 60:01-6 61:28-6 61:47-6
Strekktid 01:44 05:56-7 02:16-2 04:42-5 04:10-6 03:37-6 03:52-7 02:44-4 03:27-4 03:31-6 05:12-6 06:29-7 03:06-6 01:50-5 04:30-3 02:55-3 01:27-3 00:19-2
Tid etter +00:42& +02:33& +00:01 +02:44@ +01:55& +01:49@ +01:49& +00:04 -00:36 +01:32& +00:39# +03:14& +00:10 +00:15# +00:01 +00:27# -00:06 -00:04
7 Ivar Johan Larsen, Stavanger Orienteringsklubb 1:17:30 +32:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:30-7 06:24-6 10:13-7 15:35-6 19:28-7 22:30-6 25:33-5 35:09-7 41:12-7 44:43-7 52:25-7 57:32-7 62:27-7 65:37-7 71:17-7 74:49-7 76:57-7 77:30-7
Strekktid 03:30 02:54-4 03:49-6 05:22-6 03:53-5 03:02-5 03:03-6 09:36-7 06:03-7 03:31-6 07:42-7 05:07-6 04:55-7 03:10-7 05:40-7 03:32-7 02:08-7 00:33-7
Tid etter +02:28@ -00:29 +01:34& +03:24@ +01:38& +01:14& +01:00& +06:56@ +02:00& +01:32& +03:09& +01:52& +01:59& +01:35& +01:11& +01:04& +00:35& +00:10&
DSQÅge Hovden, Stord Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:54-0 07:05-0 10:49-0 14:39-0 19:53-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 24:42-0 33:40-0 38:31-0 41:49-0 42:45-0
Strekktid 03:54 03:11-0 03:44-0 03:50-0 05:14-0 - - - - - - - - - 08:58-0 04:51-0 03:18-0 00:56-0
Tid etter +02:52@ -00:12 +01:29& +01:52& +02:59@ - - - - - - - - - +04:29& +02:23& +01:45@ +00:33@

Hjemmeside:Sveio Orienteringslag

09.09.12 17:42:29 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Sveio OL