OK | Sunniva Djupesland, Haugesund IL Orientering | 28:03 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:50 | 06:18 | 09:11 | 17:10 | 23:01 | 26:52 | 28:03 |
Strekktid | 03:50 | 02:28 | 02:53 | 07:59 | 05:51 | 03:51 | 01:11 |
OK | Øyvind Lamark, Ganddal IL | 14:45 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:41 | 02:57 | 04:22 | 08:28 | 10:51 | 14:10 | 14:45 |
Strekktid | 01:41 | 01:16 | 01:25 | 04:06 | 02:23 | 03:19 | 00:35 |
OK | Andreas Nybak Urdal, Ganddal IL | 13:33 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:48 | 02:50 | 04:01 | 08:03 | 10:15 | 13:00 | 13:33 |
Strekktid | 01:48 | 01:02 | 01:11 | 04:02 | 02:12 | 02:45 | 00:33 |
Hjemmeside:Sveio Orienteringslag
09.09.12 17:42:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL