Resultatliste Haugesund IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
4 | Bakkevik,Sverre | H-Mellom | 861 | 42:16 |
10 | Bauge,John Arne | H-Mellom | 422 | 1:04:15 |
1 | Bringedal,Ingrid Lindaas | D-Mellom | 1000 | 38:24 |
2 | Bringedal,Invild Lindaas | D-17K | 412 | 1:04:29 |
6 | Bringedal,Jardar Lindaas | H-Lett kort | 840 | 44:46 |
14 | Djupesland,Andreas | H-Mellom | 0 | 2:06:45 |
3 | Djupesland,Johannes | H-17K | 221 | 1:15:45 |
7 | Djupesland,John Arvid | H-Lang | 607 | 57:25 |
DSQ | Dommersnes,Andreas | H-Lett kort | 0 | 36:38 |
2 | Dommersnes,Øyvind | H-Lett kort | 911 | 41:12 |
1 | Eggen,Ingrid | D-17K | 1000 | 35:05 |
2 | Ervik,Håkon | H17K | 679 | 53:42 |
1 | Falkeid,Ådne | H-Lett kort | 1000 | 36:46 |
2 | Fiskå,Jørgen | H-Ny | 850 | 23:59 |
8 | Fiskå,Kjetil | H-Lang | 575 | 59:01 |
DSQ | Gramstad,Sigve | H-Mellom | 0 | 43:21 |
2 | Hansen,Borghild Hervik | D17K | 976 | 39:29 |
1 | Hansen,Karsten Hervik | H-17K | 1000 | 36:50 |
2 | Hansen,Solveig Åsbu | D-Lett kort | 944 | 40:47 |
5 | Hansen,Trygve Aasbø | H-Lett kort | 878 | 42:52 |
4 | Helgeland,Stein Jarle | H-Lang | 711 | 52:13 |
6 | Kvala,Knut B. | H-Mellom | 801 | 45:17 |
6 | Kvale,Ivar | H-Lang | 624 | 56:34 |
DSQ | Kvale,Kristoffer | H-Lett kort | 0 | 56:43 |
5 | Kvale,Martin | H-Mellom | 802 | 45:13 |
5 | Lindtner,Leif | H-Lang | 680 | 53:45 |
3 | Løkken,Pål Tonjer | H-Ny | 470 | 43:00 |
9 | Myhre,Per | H-Mellom | 427 | 1:03:58 |
11 | Sletteskog,Jon | H-Lang | 353 | 1:10:06 |
10 | Steffensen,Jan | H-Lang | 417 | 1:06:53 |
1 | Sælevik,Anita | D17K | 1000 | 38:19 |
2 | Sælevik,Marius Myhre | H-17K | 579 | 57:52 |
2 | Sætre,Magnar | H-Mellom | 904 | 40:09 |
9 | Vestvik,Lars | H-Lang | 487 | 1:03:25 |
3 | Vika,Ingvald | H-Mellom | 872 | 41:45 |
26.08.08 22:51:23 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version