Dato : 12.05.2009 Løypelegger : Thomas Førde
Kart :  Einstabøvoll Sør Løypelegger :
Løyper : 3.4/2.5/1.7/1.3/1.1 km
Deltakere: 63
Tid Poeng Strekktider
H Lang
1 Kenneth Westerheim Stord IL Orientering 00:27:36 1000 00:26 02:01 00:34 02:07 01:43 01:36 01:28 01:24 02:20 00:54 01:28 00:34 01:12 00:52 01:17 00:55 01:21 01:57 01:14 00:42
2 Einar Martinsen Vikebygd IL 00:31:57 913 00:30 01:26 00:35 01:53 02:58 02:03 01:21 01:30 02:07 01:02 01:41 00:45 01:26 00:49 01:30 03:00 01:33 02:11 01:29 00:42
3 Einar Marius Martinsen Vikebygd IL 00:32:28 903 00:27 01:30 00:38 02:55 02:23 02:12 01:58 01:36 02:17 00:55 01:46 00:48 01:26 00:54 01:36 00:44 01:43 03:03 01:23 00:44
4 Knut Steffen Kvala Haugesund IL 00:35:57 833 00:26 01:33 00:32 03:09 02:19 01:57 01:48 01:29 03:15 01:02 01:52 00:48 01:30 01:12 01:34 00:50 02:48 04:09 01:19 00:48
5 John Arvid Djupesland Haugesund IL 00:38:07 790 00:32 01:55 00:36 02:35 02:21 02:18 01:46 01:40 03:30 01:21 01:55 00:41 01:46 01:57 01:48 01:58 02:03 03:18 01:50 00:51
6 Stein Jarle Helgeland Haugesund IL 00:38:34 781 00:31 01:31 00:39 02:54 05:54 02:09 01:47 01:39 02:18 01:03 01:58 01:00 01:37 01:53 02:44 00:31 01:39 02:41 01:40 00:44
7 Kjetil Fiskå Haugesund IL 00:39:24 764 00:29 01:26 00:40 02:20 02:20 06:30 01:39 01:45 02:32 01:10 02:45 00:52 01:34 01:57 02:27 00:35 01:42 02:44 01:36 00:41
8 Ivar Kvale Haugesund IL 00:40:20 746 00:29 01:42 00:40 04:35 02:23 02:16 01:53 02:06 02:28 01:30 02:02 01:03 01:28 01:12 02:05 00:47 04:01 03:07 01:45 00:59
9 Leif Lindtner Haugesund IL 00:40:45 737 00:35 02:22 00:36 02:26 02:13 06:19 01:44 01:39 02:40 01:09 02:49 00:50 01:46 01:22 02:58 00:32 01:39 02:27 01:52 00:49
10 Ingvald Vika Haugesund IL 00:47:29 603 00:39 02:30 00:46 03:44 02:39 02:35 01:40 02:01 05:01 01:20 05:25 00:53 02:28 01:27 01:59 00:58 02:44 03:09 02:02 00:59
11 Erik Engløkk Haugesund IL 00:49:03 571 00:37 02:08 00:54 07:30 03:21 03:00 02:23 02:02 03:33 01:44 03:05 01:22 01:34 01:34 02:46 00:50 02:28 03:30 02:08 00:52
12 Lars Johann Milje Haugesund IL 00:56:02 432 00:41 02:12 01:17 07:14 03:59 03:21 01:51 03:19 04:46 01:49 03:35 01:10 01:48 02:32 02:52 01:14 02:43 03:46 02:33 01:04
Per Øyvind Valen Vikebygd IL 00:29:47 D 0 -125 00:28 01:17 02:08 02:22 01:49 01:42 01:25 02:06 00:56 02:11 00:44 01:51 00:53 01:36 00:40 01:26 02:53 01:13 00:40
Oddmund Roaldkvam Stord IL Orientering 00:36:28 D 0 -114 00:25 04:14 00:33 01:51 01:57 01:48 01:16 01:38 02:02 00:51 01:32 00:43 01:02 00:52 01:15 00:45 10:35 01:14 00:34
 
D Lang
1 Britt Rameckers Haugesund IL 01:07:11 1000 00:43 03:07 00:52 09:15 03:41 03:59 02:54 02:55 05:04 01:53 03:46 01:15 03:23 01:54 03:17 02:00 03:59 05:47 03:31 01:28
 
H Mellom
1 Martin Kvale Haugesund IL 00:25:54 1000 00:20 01:41 01:02 02:33 01:42 02:47 01:42 02:19 01:10 00:56 01:22 02:04 01:35 01:54 01:04 00:32 01:11
2 Magnar Sætre Haugesund IL 00:28:20 952 00:31 01:52 00:55 01:38 01:18 02:03 01:45 02:43 01:29 00:56 02:00 02:07 01:46 03:22 01:45 00:42 01:28
3 Knut Bendik Kvala Haugesund IL 00:29:00 938 00:36 02:06 01:13 03:11 02:01 01:56 01:59 03:04 01:34 00:53 01:35 01:57 01:25 02:28 01:11 00:33 01:18
4 Arne Stakkestad Haugesund IL 00:31:07 896 00:35 01:37 01:02 02:39 02:30 01:28 01:52 03:34 01:22 01:07 01:34 02:21 01:39 03:07 02:54 00:31 01:15
5 Sigved Gramstad Haugesund IL 00:32:34 867 00:38 02:40 01:22 02:01 01:23 01:48 02:11 03:58 02:33 01:15 02:29 02:29 01:59 01:45 01:44 00:46 01:33
6 Harald Steinsland Vikebygd IL 00:34:48 822 00:40 02:17 01:43 02:29 03:26 02:22 02:08 03:41 01:34 01:09 02:39 02:33 01:42 02:07 02:02 00:42 01:34
7 Erik Vie Haugesund IL 00:36:05 797 00:55 02:20 01:19 03:56 02:34 03:06 01:59 03:29 01:23 01:01 01:45 03:04 01:45 03:43 01:37 00:37 01:32
8 Per B. Myhre Haugesund IL 00:37:04 777 00:37 02:20 01:18 03:25 01:59 02:15 02:58 04:35 01:30 01:16 02:07 02:26 02:22 03:26 02:22 00:41 01:27
9 Karsten Hervik Hansen Haugesund IL 00:37:31 768 00:39 02:49 01:21 03:06 01:54 03:01 02:28 03:13 01:36 01:26 02:42 03:20 03:40 02:17 01:43 00:52 01:24
10 Andreas Djupesland Haugesund IL 00:38:30 748 00:33 02:03 01:18 03:02 04:23 01:59 02:39 03:48 01:25 01:03 06:25 02:22 01:48 02:18 01:34 00:39 01:11
11 Anfinn Paulsen Torvastad IL 00:38:31 748 00:41 02:15 01:55 02:50 02:06 02:29 02:47 04:55 01:50 01:18 03:08 02:46 02:08 02:10 03:00 00:42 01:31
12 Frode Nysted Haugesund IL 00:39:51 721 00:46 07:01 01:20 04:06 02:06 02:14 02:19 03:56 01:49 01:03 02:33 02:29 02:12 02:11 01:33 00:45 01:28
13 Marius Myhre Sælevik Haugesund IL 00:48:14 554 01:22 02:52 01:20 04:08 02:23 12:23 03:26 03:34 01:29 01:15 03:00 02:41 02:13 01:55 01:52 00:41 01:40
 
D Mellom
1 Anne Sætre Haugesund IL 00:29:29 1000 00:44 02:38 01:28 02:16 01:40 01:58 02:12 03:00 01:26 00:57 01:58 02:30 01:37 01:37 01:42 00:33 01:13
2 Ingrid Lindaas Haugesund IL 00:31:21 963 00:36 02:19 01:19 02:08 02:04 02:06 02:11 03:02 01:19 00:59 01:37 01:59 04:56 01:37 01:15 00:33 01:21
3 Ingrid Eggen Haugesund IL 00:33:06 928 00:35 01:58 01:19 02:52 01:47 03:32 02:17 03:11 01:25 01:05 01:52 02:58 02:03 02:52 01:25 00:42 01:13
4 Borghild Hervik Hansen Haugesund IL 00:35:28 881 00:42 02:36 01:55 02:44 02:18 02:20 02:28 04:19 01:42 01:06 02:09 02:38 02:01 01:57 01:58 00:45 01:50
5 Anita Sælevik Haugesund IL 00:35:29 880 00:40 02:36 01:32 03:01 02:09 02:14 02:27 03:36 01:40 01:11 02:53 02:47 02:08 02:00 01:56 00:50 01:49
6 Ingvild Lindaas Bringedal Haugesund IL 00:46:00 670 00:36 02:28 01:31 04:28 01:58 04:15 03:12 04:09 03:30 01:09 03:08 03:03 03:38 04:34 02:01 00:40 01:40
Solfrid Thuestad Haugesund IL 00:01:13 D 0 Nullet br.
 
H17 K
1 Håkon Ervik Haugesund IL 00:48:33 1000 00:47 01:14 07:36 02:34 10:19 04:53 03:10 01:18 08:25 00:52 02:39 01:32 00:57 02:17
 
H-17 K
1 Johannes Djupesland Haugesund IL 00:29:20 1000 00:36 00:59 01:43 01:22 03:51 03:48 02:10 02:37 04:41 02:23 01:56 01:05 00:45 01:24
2 Bjørnar Sandvik Førde Sveio O-lag 00:30:57 968 00:36 00:50 03:07 01:34 04:32 03:25 01:37 02:47 05:36 00:54 02:46 01:11 01:05 00:57
3 Ottar Krakk Vikebygd IL 00:31:52 950 00:38 00:42 01:10 01:43 03:44 02:31 02:12 00:33 13:39 00:48 01:07 01:14 00:32 01:19
4 Jakob Madsen Haugesund IL 00:47:56 628 00:48 01:07 04:29 01:49 08:45 03:49 04:11 03:45 10:29 01:12 02:34 01:32 01:51 01:35
Eivind Krakk Vikebygd IL 00:55:27 D 0 00:39 01:02 10:20 01:10 17:11 06:26 13:05 01:42 01:08 01:32 01:12
 
D17 K
1 Astrid Sandvik Sveio O-lag 00:54:22 1000 01:00 01:20 02:56 02:37 06:21 10:42 03:12 03:19 14:07 01:11 03:02 01:28 01:02 02:05
2 Bente Irene Olsen Haugesund IL 00:58:38 915 01:35 02:10 05:20 03:24 05:57 08:04 03:48 04:36 11:52 01:50 03:52 01:45 01:37 02:48
3 Kjersti Nygaard Bårdsen Haugesund IL 01:14:53 590 00:38 01:11 01:59 01:47 04:01 38:14 06:23 01:49 11:18 01:37 02:30 01:08 00:46 01:32
D-17 K
1 Lovise Fiskå Haugesund IL 00:44:59 1000 00:43 01:10 02:03 02:27 05:47 05:06 06:02 02:41 08:28 01:38 05:31 01:10 00:47 01:26
2 Ingvild Paulsen Vie Haugesund IL 01:14:53 402 00:38 01:16 01:54 01:46 04:00 42:16 02:30 01:41 11:24 01:29 02:32 01:20 00:34 01:33
 
H Lett kort
1 Jørgen Fiskå Haugesund IL 00:19:32 1000 00:53 01:50 01:39 02:07 01:02 02:09 02:12 02:04 01:14 01:31 01:04 01:47
2 Jostein Pedersen Hesdal Haugesund IL 00:29:39 798 00:32 07:14 01:18 01:44 00:27 02:47 02:50 08:22 00:46 01:24 01:01 01:14
Ingvar Nymark Sveio O-lag 00:02:50 D 0 Nullet br.
 
D Lett kort
1 Solveig Hansen Haugesund IL 00:18:39 1000 00:44 01:51 02:00 02:03 00:50 02:28 02:26 01:35 01:12 01:17 00:51 01:22
2 Liv Grete Bergjord Haugesund IL 00:30:12 769 01:13 04:42 02:51 03:24 02:08 03:37 02:54 02:57 01:10 01:39 01:30 02:07
3 Gro Løkling Haugesund IL 00:30:20 767 01:19 04:53 02:43 03:24 01:42 04:17 02:39 03:01 01:07 01:40 01:27 02:08
4 Siri Stueland Nysted Haugesund IL 00:33:51 696 01:41 02:22 04:34 02:49 01:42 03:00 02:14 08:23 00:39 02:02 01:53 02:32
5 Trine Bay Haugesund IL 00:35:34 662 00:37 02:29 10:41 01:27 00:49 01:42 02:08 12:09 00:29 01:03 00:48 01:12
6 Jofrid Valen Sveio O-lag 00:53:35 302 00:42 18:21 01:22 01:27 00:56 03:51 06:20 15:17 01:12 01:46 00:49 01:32
7 Linn Møllerhaug Sveio O-lag 00:53:38 301 00:48 18:15 01:21 01:35 00:51 03:58 06:19 15:16 01:07 01:46 00:54 01:28
Ane Nygaard Bårdsen Sveio O-lag 00:23:43 D 0 10:27 02:33 03:45 02:01 01:19 01:34 02:04
 
H Ny
1 Håvard Lie Sveio O-lag 00:14:42 1000 00:35 00:54 00:35 00:44 01:06 00:58 02:23 04:25 01:31 01:31
2 Raymond Lie Sveio O-lag 00:14:58 1000 00:34 00:55 00:38 00:39 01:12 00:58 02:19 04:30 01:34 01:39
3 Jens Andreas Thuestad Haugesund IL 00:20:57 1000 01:01 01:06 01:35 00:46 00:48 00:59 01:33 10:08 01:21 01:40
4 Thomas Lønning Sveio O-lag 00:21:45 1000 00:45 02:11 01:04 00:59 01:31 01:19 04:02 04:12 02:54 02:48
 
D Ny
1 Solveig Aasbø Hansen Haugesund IL 00:10:47 1000 00:31 00:42 00:49 00:35 00:34 00:52 01:07 02:22 01:48 01:27
2 Sunniva Djupesland Haugesund IL 00:24:23 1000 01:35 02:17 01:43 01:18 01:37 01:35 02:48 06:26 02:31 02:33