| Resultatliste Haugesund IL | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 3 | Djupesland,Andreas | H13-14 | 36:31 +14:20 | 
| 5 | Djupesland,Johannes | H11-12 | 42:53 +21:29 | 
| 1 | Djupesland,John Arvid | H40 | 1:00:20 +02:56 | 
| 1 | Eggen,Ingrid | D15-16 | 51:32 +00:00 | 
| 5 | Ervik,Håkon | H70 | 41:17 +08:12 | 
| Fiskå,Jørgen | N-OPEN | 12:58 | |
| 3 | Fiskå,Kjetil | H21 | 1:05:22 +19:01 | 
| 1 | Fiskå,Louise | D11-12 | 43:42 +00:00 | 
| 7 | Grønås,Peder Svein | H50 | 54:26 +14:28 | 
| 2 | Hansen,Karsten Hervik | H11-12 | 23:24 +02:00 | 
| 1 | Hansen,Trygve Åsbø | H13-16N | 19:15 +00:00 | 
| 1 | Helgeland,Stein Jarle | H50 | 39:58 +00:00 | 
| Høgden,Jørgen | N-OPEN | 14:35 | |
| 2 | Kvala,Knut B. | H60 | 35:57 +05:51 | 
| DSQ | Kvala,Knut Steffen | H21 | 50:14 | 
| 2 | Kvale,Fredrik | H11-12N | 19:58 +02:05 | 
| 3 | Kvale,Ivar | H50 | 44:17 +04:19 | 
| 4 | Kvale,Kristoffer | H11-12 | 26:35 +05:11 | 
| 2 | Kvale,Martin | H13-14 | 25:41 +03:30 | 
| 5 | Lindtner,Alf Inge | H21 | 1:33:57 +47:36 | 
| DSQ | Myhre,Per B. | H17K | 56:07 | 
| 4 | Nilsen,Wigard | H50 | 45:51 +05:53 | 
| 4 | Ottesen,Ola Kjell | H70 | 36:45 +03:40 | 
| 1 | Stakkestad,Arne | H60 | 31:52 +01:46 | 
| 2 | Sæbø,Einar | H70 | 34:43 +01:38 | 
| 2 | Sælevik,Anita | D17K | 49:15 +11:40 | 
| 1 | Sælevik,Kristin | D17K | 44:24 +06:49 | 
| 4 | Sælevik,Marius M. | H13-14 | 37:33 +15:22 | 
| 5 | Sætre,Magnar | H50 | 46:44 +06:46 | 
| Vie,Ingvild Paulsen | N-OPEN | 16:29 | |
| Voll,Kristina | N-OPEN | 16:30 | |
| 1 | Voll,Lisbeth | D21 | 58:28 +00:00 | 
| 1 | Voll,Trygve | H17K | 40:44 +00:00 | 
27.04.08 14:46:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL