Sonemeisterskap 2008

Sveio Orienteringslag. Lier

27.04.08

Resultatliste Haugesund ILReturn
Plass Navn Klasse                Tid
3Djupesland,Andreas H13-14 36:31 +14:20
5Djupesland,Johannes H11-12 42:53 +21:29
1Djupesland,John Arvid H40 1:00:20 +02:56
1Eggen,Ingrid D15-16 51:32 +00:00
5Ervik,Håkon H70 41:17 +08:12
Fiskå,Jørgen N-OPEN 12:58
3Fiskå,Kjetil H21 1:05:22 +19:01
1Fiskå,Louise D11-12 43:42 +00:00
7Grønås,Peder Svein H50 54:26 +14:28
2Hansen,Karsten Hervik H11-12 23:24 +02:00
1Hansen,Trygve Åsbø H13-16N 19:15 +00:00
1Helgeland,Stein Jarle H50 39:58 +00:00
Høgden,Jørgen N-OPEN 14:35
2Kvala,Knut B. H60 35:57 +05:51
DSQKvala,Knut Steffen H21 50:14
2Kvale,Fredrik H11-12N 19:58 +02:05
3Kvale,Ivar H50 44:17 +04:19
4Kvale,Kristoffer H11-12 26:35 +05:11
2Kvale,Martin H13-14 25:41 +03:30
5Lindtner,Alf Inge H21 1:33:57 +47:36
DSQMyhre,Per B. H17K 56:07
4Nilsen,Wigard H50 45:51 +05:53
4Ottesen,Ola Kjell H70 36:45 +03:40
1Stakkestad,Arne H60 31:52 +01:46
2Sæbø,Einar H70 34:43 +01:38
2Sælevik,Anita D17K 49:15 +11:40
1Sælevik,Kristin D17K 44:24 +06:49
4Sælevik,Marius M. H13-14 37:33 +15:22
5Sætre,Magnar H50 46:44 +06:46
Vie,Ingvild Paulsen N-OPEN 16:29
Voll,Kristina N-OPEN 16:30
1Voll,Lisbeth D21 58:28 +00:00
1Voll,Trygve H17K 40:44 +00:00

27.04.08 14:46:58 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIO OL