Vestlandsmeisterskapet 2004

Sveio OL Auklandshamn

14.08.04

Resultatliste Haugesund I LReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 14	Bakkevold,Birger                H60                          1:02:27
 10	Bauge,Håvard                    H17-18                       1:44:45
 5	Bringedal,Anders Lindaas        H19-20                       3:02:25
 4	Bringedal,Ingrid Lindaas        D40                          1:01:45
 14	Bringedal,Ingvild Lindaas       D11-12N                        35:12
 9	Bringedal,Jardar Lindaas        H11-12N                        19:41
 2	Bringedal,Silje Lindaas         D17-18                       1:17:47
 5	Eikeland,Snorre                 H17K                           57:48
 DSQ	Eikeland,Viljar Nilsen          H11-12N                        21:26
 3	Ervik,Håkon                     H70                            54:21
 8	Fiskå,Kjetil                    H17K                         1:05:43
 10	Gramstad,Sigved                 H60                            58:27
 2	Grutle,Leif                     H50                            48:43
 11	Grutle,Viljar                   H15-16                       1:06:33
 11	Grutle,Øyvind                   H17-18                       1:54:04
 DSQ	Gullesen,Trygve                 H70                            46:04
 8	Helgeland,Stein Jarle           H40                          1:03:20
 1	Hovda,Sissel Emmerense          D17-18                         57:17
 13	Haavik,Erlend                   H15-16                       1:09:38
 12	Haavik,Inger                    D40                          1:28:32
 9	Kvala,Knut Bendik               H50                            57:46
 13	Kvale,Ivar                      H40                          1:08:10
 16	Kvale,Martin                    H11-12N                        24:38
 8	Nilsen,Wigard                   H50                            57:38
 2	Ottesen,Ola Kjell               H70                            51:21
 4	Rameckers,Britt                 D50                          1:00:58
 5	Skulstad,Alfred                 H70                            55:41
 12	Stakkestad,Arne                 H50                            59:41
 1	Sæbø,Einar                      H70                            46:40
 3	Sætre,Anne                      D15-16                         50:27
 5	Vestvik,Bengt                   H15-16                         54:34
 34	Vestvik,Lars                    H40                          1:33:54
 4	Voll,Lisbeth                    D15-16                         52:29
 5	Voll,Trygve                     H35K                           57:52

14.08.04 20:37:14 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO