Vestlandsmeisterskapet 2004

Sveio OL Auklandshamn

14.08.04

Resultatliste VareggReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 2	Bjørndal,Heidi                  D11-12                         43:46
   	Geber,Asbjørn                   N-OPEN                         26:57
 19	Geber,Magne                     H11-12N                        27:25
 28	Gjesdal,Johannes                H40                          1:21:50
   	Gjesdal,Jonas                   N-OPEN                         27:19
 3	Gjesdal,Linn Kristine           D11-12                         47:26
 1	Gjesdal,Wenche                  D35K                           42:54
 30	Hostad,Ivar                     H40                          1:27:57
 DNS	Hovde,Inga Øystese              D13-14                         00:00
 4	Lerøy,Siv                       D17C                           49:39
 5	Lillealtern,Trond               H50                            52:40
 6	Lund-Johansen,Helene            D15-16                         55:29
 14	Macody Lund,Mathias             H15-16                       1:12:03
 8	Macody Lund,Scott               H11-12                         47:32
 7	Macody Lund,Øyvind              H13-14                         44:22
 2	Njølstad,Gro                    C-OPEN                       1:17:49
   	Ottesen,Kristiane               N-OPEN                         44:17
   	Ottesen,Per Ola                 N-OPEN                         26:48
 9	Ottesen,Sverre                  H40                          1:04:47
 4	Rasmussen,Sverre Grevskott      H15-16                         53:38
 10	Ruud,Sindre                     H11-12                       1:04:51
 5	Valen,Harald                    H40                            59:45
 1	Valen,Knut                      H13-14                         26:55
 3	Valen,Øyvind                    H11-12                         28:58
   	Vonen,Magnus                    N-OPEN                         56:47
 DSQ	Vonen,Maria                     D11-12                         37:29
   	Vonen,Rasmus                    N-OPEN                         26:17
 18	Våge,Harald Dahl                H11-12N                        26:20
 2	Westergård,Anne                 D35K                           53:55
 1	Westergård,Håkon                H11-12                         24:52
 1	Westergård,Morten               H15-16                         45:40
 6	Westergård,Owen                 H40                          1:00:38
   	Westergård,Vegard               N-OPEN                         20:18

14.08.04 20:37:14 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO