Vestlandsmeisterskapet 2004

Sveio OL Auklandshamn

14.08.04

Resultatliste SReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 7	Salvesen,Bente                  D15-16                       56:40     
 2	Salvesen,Kirsti                 D17C                         41:44     
 33	Salvesen,Lars                   H40                           1:33:51  
 2	Sandal,Fredrik                  H19-20                        1:16:02  
 3	Sandal,Magne                    H60                          52:59     
 10	Sandsgård,Anne-Lise             D50                           1:16:40  
 18	Sandsgård,Torvald               H60                           1:14:48  
 9	Sandvik,Astrid                  D17C                          1:10:16  
   	Sandvik Førde,Bjørnar           N-OPEN                       25:32     
 7	Sandvik Førde,Johannes          H17-18                        1:16:39  
 1	Sandvik Førde,Sunniva           D13-16C                      1:11:00   
 18	Schei,Helge                     H50                           1:06:28  
 4	Schjetne,Erlend                 H11-12N                      15:38     
   	Schjetne,Kåre                   N-OPEN                       42:31     
   	Schjetne,Una                    N-OPEN                       34:52     
 DSQ	Schnabel,Paal Andreas           H11-12N                      24:13     
 10	Schrøder,Ronny                  H17K                          1:44:02  
 2	Seim,Jan Frode                  H40                          55:33     
 2	Skage,Ole Andre                 H17K                         51:39     
 7	Skage,Stein Inge                H17K                          1:03:29  
 1	Skarpeid,Silje S.               D19-20                        1:50:24  
 7	Skaten,Inger Dalland            D35K                          1:16:51  
 2	Skaten,Ole                      H35K                         49:36     
 9	Skaten,Stein Olav               H17K                          1:15:42  
 2	Skaten,Vegard                   H17C                         36:10     
 3	Skaten,Øyvind                   H13-16C                      36:35     
 3	Skeide,Lars S.                  H17K                         53:37     
 6	Skjolde,Bernhard                H70                          59:08     
 6	Skogøy,Charlotte                D11-12N                      26:24     
 1	Skogøy,Henriette                D11-12N                      20:55     
 5	Skulstad,Alfred                 H70                          55:41     
 14	Skåra,Tor Sverre                H21                           2:52:51  
 2	Slettemark,Edel                 D50                          57:42     
 9	Slettemark,Steinar              H60                          57:37     
 2	Sletteskog,Jon                  H21K                          1:30:36  
 1	Sognnæs,Ingjerd                 D50                          48:19     
 3	Solheim,Lasse                   H13-14                       40:15     
 5	Solheim,Morten                  H11-12N                      16:03     
 2	Solheim,Stian                   H15-16                       48:01     
 4	Solheim,Svein                   H17C                         57:16     
 17	Solnes,Martin                   H50                           1:05:25  
 12	Stakkestad,Arne                 H50                          59:41     
 1	Steen,Eirik W                   H11-12N                      13:04     
 3	Steen,Kristian W                H17-18                        1:01:10  
 7	Steen,Vidar                     H40                           1:00:41  
 19	Steinsland,Harald               H50                           1:06:35  
 11	Steinsland,Ingrid               D50                           1:26:19  
 26	Strand,Torgeir                  H40                           1:19:32  
 3	Stranden,Lone                   D13-16N                      27:38     
 2	Strømøy,Torstein                H17N                         34:42     
 8	Sundli,Morten                   H15-16                       57:57     
 6	Sundli,Unni                     D35K                          1:08:57  
 7	Svendsbøe,Jon Magne             H21                           1:24:39  
 3	Svihus,Arild                    H17C                         53:20     
 11	Svihus,Kjell                    H50                          59:23     
 1	Sæbø,Einar                      H70                          46:40     
 3	Sætre,Anne                      D15-16                       50:27     
 2	Sævareid,Malene Christine       D13-14                       53:31     

14.08.04 20:37:14 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO