Vestlandsmeisterskapet 2004
Sveio OL
Auklandshamn
14.08.04
Resultatliste alfabetisk
A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| V| W| Ø| Å|
30 Abrahamsen,John H50 1:41:50
7 Aldsvåg,John Olav H35K 1:10:32
3 Alsaker,Bjørn H50 50:23
1 Alsaker,Gunnar H60 50:10
DSQ Alsnes,Otto H50 55:47
4 Alvsvåg,Kenneth K H11-12 30:08
DSQ Alvsvåg,Robert K H11-12N 22:58
5 Andersen,Henrik H13-14 44:07
4 Andersen,Kjersti D35K 56:50
9 Arianson,Ida D11-12N 26:49
3 Aubert,Anne Katrine D21 1:43:55
1 Aamodt,Morten H40 54:07
7 Aamodt,Simen H11-12 45:58
4 Aasheim,Arild H21 1:21:19
6 Aasheim,Marie D50 1:04:36
11 Bakke,Hanne D11-12N 28:18
DSQ Bakke,Lena N-OPEN 40:44
3 Bakkejord,Jan Harald H21 1:20:02
14 Bakkevold,Birger H60 1:02:27
DSQ Bargård,Tone D50 1:32:06
10 Bauge,Håvard H17-18 1:44:45
10 Bergseth,Atle H50 58:04
3 Bergseth,Marte D11-12N 22:02
2 Bergseth,Signe D13-16C 1:33:11
27 Bergsvåg,Arne H40 1:20:04
12 Bjørkevoll,Eirik H15-16 1:07:10
10 Bjørkevoll,Espen H15-16 1:04:01
5 Bjørkevoll,Stine D11-12N 23:43
4 Bjørkevoll,Øyvind H35K 52:48
25 Bjørkaas,Anders H50 1:13:24
2 Bjørndal,Heidi D11-12 43:46
13 Brandsberg,Arne H60 1:01:32
31 Bratseth,Jon Magne H40 1:28:13
11 Bratseth,Morten H11-12N 23:18
5 Bringedal,Anders Lindaas H19-20 3:02:25
4 Bringedal,Ingrid Lindaas D40 1:01:45
14 Bringedal,Ingvild Lindaas D11-12N 35:12
9 Bringedal,Jardar Lindaas H11-12N 19:41
2 Bringedal,Silje Lindaas D17-18 1:17:47
36 Bråten,Ole Johnny H40 1:47:28
17 Bunes,Tørres H11-12N 24:53
8 Corneliussen,Bente D40 1:08:42
13 Corneliussen,Truls H40 1:08:10
2 Daltveit,Anders H17-18 1:00:54
9 Daltveit,Anne-Kjersti D40 1:12:37
20 Daltveit,Memund H40 1:12:29
3 Drange,Elin Sjødin D35K 55:52
10 Drange,Ove H40 1:04:55
2 Drange,Siri Sjødin D15-16 49:43
5 Drange,Torill Sjødin D15-16 52:32
DNF Dybvik,Berit D35K
5 Dybvik,Ingolf H60 55:40
6 Dørheim,Gunnar H11-12N 18:02
1 Dørheim,Inger Strøm C-OPEN 52:08
7 Dørheim,Kjetil H11-12N 18:06
37 Dørheim,Thor Kjell H40 1:57:42
1 Døskeland,Trond H17K 48:46
5 Eide,Thomas H11-12 33:01
5 Eikeland,Snorre H17K 57:48
DSQ Eikeland,Viljar Nilsen H11-12N 21:26
Eikner,Jakob N-OPEN 42:40
3 Eikner,Sigurd H40 55:47
DSQ Eikner,Simon H11-12 1:28:03
13 Eriksen,Inge Aas H11-12N 24:02
18 Ersland,Amund H13-14 2:03:24
8 Ersland,Brit Gunn D35K 1:20:26
2 Ersland,Olav H11-12 25:24
3 Ervik,Håkon H70 54:21
1 Eskevik,Amalie D13-16N 20:55
3 Eskevik,Gjertrud D17-18 1:36:41
Espe,Halldor N-OPEN 28:19
5 Espe,Hildegunn D17K 1:13:14
DNS Espe,Øystein H35K
7 Espedal,Knut Jonas H50 56:15
DNS Femsteinevik,Arnt Ove H21K
DNS Femsteinevik,Martin H11-12N
DNS Femsteinevik,Ragnhild D11-12N
10 Field,Bjørn J. H13-14 47:49
8 Fiskå,Kjetil H17K 1:05:43
DNS Fjellbirkeland,Hege D17K
1 Forstrøm,Amanda D11-12 41:14
Forstrøm,Andreas N-OPEN 22:40
3 Forstrøm,Erling H35K 50:57
11 Fossli,Vidar H21 1:46:53
DSQ Fristad,Sveinung H60 54:02
DSQ Frugård,Ingrid D13-16C 1:01:25
7 Frugård,Kirsti D17C 1:03:23
22 Frugård,Lars Harald H40 1:14:06
DSQ Frugård,Ragnhild D13-16C 44:28
DNS Førde,Atle H35K
Førde,Elisabeth N-OPEN 26:21
1 Førde,Elise D17N 24:20
DSQ Gabrielsen,Ådne H13-14 37:38
9 Galta,Morten H15-16 59:08
3 Garsrud,Anne D40 1:00:57
Geber,Asbjørn N-OPEN 26:57
19 Geber,Magne H11-12N 27:25
28 Gjesdal,Johannes H40 1:21:50
Gjesdal,Jonas N-OPEN 27:19
3 Gjesdal,Linn Kristine D11-12 47:26
1 Gjesdal,Wenche D35K 42:54
9 Gjøsæther,Sverre H70 1:29:03
7 Glendrange,Haldis D50 1:08:53
21 Glendrange,Svein H50 1:08:32
10 Gramstad,Sigved H60 58:27
2 Grutle,Leif H50 48:43
11 Grutle,Viljar H15-16 1:06:33
11 Grutle,Øyvind H17-18 1:54:04
8 Gule,Ingebrigt H60 57:10
DSQ Gullesen,Trygve H70 46:04
3 Gytri,Gjermund H15-16 51:12
16 Gytri,Gunnar H40 1:09:31
23 Halland,Jarle H40 1:14:59
9 Halland,Ole H13-14 47:32
2 Hanevik,Eirik H11-12N 13:55
Hanevik,Elin N-OPEN 33:54
1 Hanevik,Geir H17C 34:36
17 Hanevik,Tord H13-14 1:18:39
15 Hansen,Jan Petter H40 1:09:12
5 Hatteland,Sven H17-18 1:11:11
11 Haugen,Harald H60 59:25
21 Haugland,Jan H40 1:13:21
DSQ Haukaas,Svein H70 27:37
9 Hausken,Kirsten D50 1:13:43
3 Havre,Åse Britt D17C 49:10
16 Heddeland,Jarle H50 1:02:35
9 Hegdal,Asbjørn H17-18 1:26:42
3 Hegdal,Berit D50 57:50
4 Heggeland,Meryll Floor D13-14 1:44:08
8 Helgeland,Stein Jarle H40 1:03:20
7 Hetland,Torunn D40 1:08:34
13 Hettervik,Anne Margrete D11-12N 31:11
4 Hettervik,Liv Johanne D13-16N 29:39
12 Hettervik,Tone D11-12N 31:07
8 Hjellestad Martinsen,Einar Marius H13-14 44:44
30 Hostad,Ivar H40 1:27:57
1 Hovda,Sissel Emmerense D17-18 57:17
DNS Hovde,Inga Øystese D13-14
24 Hovden,Leif H40 1:15:50
15 Hovden,Råmund H13-14 1:09:22
12 Hovden,Sindre L. H11-12N 23:23
20 Hovden,Åge H50 1:07:47
13 Hystad,Jacob H13-14 56:21
DNS Håheim,Bodil D17N
13 Haavik,Erlend H15-16 1:09:38
12 Haavik,Inger D40 1:28:32
4 Ingvaldsen,Axel H60 55:03
3 Ingvaldsen,Lene D13-14 1:03:53
25 Irgens,Atle H40 1:17:18
32 Jansen,Harald S. H40 1:30:45
15 Jansen,Stian H11-12N 24:15
8 Jansen,Thomas H11-12N 19:03
DSQ Joa,Svein H60 1:03:04
4 Johannesen,Arne H40 59:15
35 Johansen,Alfon H40 1:39:27
5 Johansen,Gilse H13-16C 42:18
3 Johansen,Olaug F. D60 54:52
4 Johansen,Per Harald H17-18 1:07:22
8 Johansen,Sverre G. H70 1:12:24
DNS Johnsen,Alexander E. H13-16N
1 Jørgensen,Svein Magne H17N 17:59
7 Kallekodt,Anita D11-12N 26:26
2 Kallekodt,Håkon H13-16N 21:03
4 Karlsen,Espen H19-20 2:03:14
12 Karstensen,Rune H40 1:06:38
18 Klippenberg,Harald H40 1:11:28
5 Kocbach,Bjørg D50 1:02:31
9 Kristiansen,Espen H21 1:30:39
13 Krzywinski,Eva D50 2:17:31
DNF Kråkenes,Audun H70
9 Kvala,Knut Bendik H50 57:46
13 Kvale,Ivar H40 1:08:10
16 Kvale,Martin H11-12N 24:38
19 Kvame,Svein Erik H40 1:12:02
9 Kyvik,Jan Henrik H11-12 1:02:52
29 Larsen,Ivar Johan H40 1:25:28
5 Larsen,Møyfrid D35K 1:08:03
DSQ Larsen,Nina Marie D11-12N 49:01
10 Larsen,Siri Beate D17C 1:27:08
DNS Ledig,Startnr H11-12
DNS Ledig,Startnr C-OPEN
8 Legård,Britt Kari D15-16 1:05:52
4 Legård,Gerd Ynger D17K 59:45
6 Legård,Randi T D17C 1:02:09
4 Lerøy,Siv D17C 49:39
17 Lien,Jan R. H60 1:12:09
5 Lillealtern,Trond H50 52:40
6 Lima,Alf Johan H17-18 1:12:24
1 Lima,Erik H19-20 1:06:08
6 Lund-Johansen,Helene D15-16 55:29
13 Lundberg,Steinar H50 1:00:35
6 Løland,Glenn Tore H13-14 44:19
3 Løland,Lars Helge H19-20 1:22:51
10 Løver,Anne D40 1:17:08
6 Løyning,Arve H17K 59:23
14 Macody Lund,Mathias H15-16 1:12:03
8 Macody Lund,Scott H11-12 47:32
7 Macody Lund,Øyvind H13-14 44:22
23 Madsen,Sigvard T H50 1:09:49
4 Magerøy,Andreas H13-14 40:42
3 Markhus,Espen H13-16N 22:38
1 Markhus,Lars Simon H13-16N 20:10
Markhus Bakke,Katrine N-OPEN 40:27
13 Martinsen,Einar H21 2:07:48
1 Martinsen,Helen D21 1:14:24
11 Meling,May D40 1:24:26
4 Melleby,Pernille Ronæss D11-12 1:06:36
10 Midthun,Linn Kristin D11-12N 28:13
24 Mikkelsen,Gunnar H50 1:10:21
DSQ Mogstad,Håkon H40 1:02:02
9 Mogstad,Marianne D15-16 1:13:42
6 Molthe,Cato H50 54:13
1 Natvik,Tor-Øystein H13-16C 33:09
29 Naustdal,Agnar H50 1:32:34
8 Naustdal,Maria D11-12N 26:48
15 Nerheim,Magnar H60 1:05:46
3 Nesheim,Erlend H11-12N 14:32
Nesheim,Hannah N-OPEN 19:07
1 Nesheim,Nina Iren D17C 37:07
4 Nesheim,Svein Olav H17K 56:33
5 Neverdal,Kristine D13-16N 29:41
8 Nilsen,Wigard H50 57:38
2 Njølstad,Gro C-OPEN 1:17:49
1 Nygaard,Rune H21 1:14:48
6 Nystrøm,James H60 55:58
6 Nystrøm,Tone Cecilie D17K 1:22:49
8 Nystrøm,Turid D50 1:09:11
16 Nærheim,Albert H60 1:06:45
1 Nærheim,Sverre Johan H21K 1:06:57
1 Olsen,Atle H35K 42:00
DNS Olsen,Sindre Lea H19-20
DSQ Olsen,Stein Arne H21 1:03:55
3 Oma,Åshild D17K 59:38
2 Omdal,Fredrik H13-14 36:25
11 Omdal,Otte H40 1:06:08
8 Omdal,Petter H17-18 1:21:40
Ottesen,Kristiane N-OPEN 44:17
2 Ottesen,Ola Kjell H70 51:21
Ottesen,Per Ola N-OPEN 26:48
9 Ottesen,Sverre H40 1:04:47
6 Paulsen,Anfinn H35K 1:00:15
8 Paulsen,Tove Vinje D17C 1:07:04
6 Paulsen,Vegard H15-16 55:36
22 Pedersen,Jan Helmich H50 1:09:35
12 Polden,Andreas G. H13-14 55:42
10 Rafdal,Asbjørn H11-12N 22:14
11 Rafdal,William H13-14 52:49
4 Rameckers,Britt D50 1:00:58
4 Rasmussen,Sverre Grevskott H15-16 53:38
4 Ritland,Kåre H70 54:55
6 Roalkvam,Oddmund H21 1:22:31
12 Robberstad,Sigvald H60 1:01:14
2 Rognsvåg,Elise D11-12N 21:40
1 Rognsvåg,Espen H17-18 59:35
28 Rognsvåg,Geir H50 1:27:41
1 Rognsvåg,Silje D15-16 49:34
6 Rognsvåg,Turid D40 1:06:21
2 Roll,Ingrid D60 52:02
1 Roll,Lise D40 57:29
14 Roll Karlsen,Espen H13-14 1:00:37
20 Romseland,Bjørn Inge H11-12N 31:08
2 Romseland,Karoline D13-16N 27:36
5 Ronæss,Janicke D40 1:05:05
10 Ruud,Sindre H11-12 1:04:51
Rykkje,Håkon N-OPEN 20:37
2 Rykkje,Linda D17K 52:31
10 Rykkje,Sveinung H21 1:32:29
7 Rørlien,Erling H70 1:06:47
7 Salvesen,Bente D15-16 56:40
2 Salvesen,Kirsti D17C 41:44
33 Salvesen,Lars H40 1:33:51
2 Sandal,Fredrik H19-20 1:16:02
3 Sandal,Magne H60 52:59
10 Sandsgård,Anne-Lise D50 1:16:40
18 Sandsgård,Torvald H60 1:14:48
9 Sandvik,Astrid D17C 1:10:16
Sandvik Førde,Bjørnar N-OPEN 25:32
7 Sandvik Førde,Johannes H17-18 1:16:39
1 Sandvik Førde,Sunniva D13-16C 1:11:00
18 Schei,Helge H50 1:06:28
4 Schjetne,Erlend H11-12N 15:38
Schjetne,Kåre N-OPEN 42:31
Schjetne,Una N-OPEN 34:52
DSQ Schnabel,Paal Andreas H11-12N 24:13
10 Schrøder,Ronny H17K 1:44:02
2 Seim,Jan Frode H40 55:33
2 Skage,Ole Andre H17K 51:39
7 Skage,Stein Inge H17K 1:03:29
1 Skarpeid,Silje S. D19-20 1:50:24
7 Skaten,Inger Dalland D35K 1:16:51
2 Skaten,Ole H35K 49:36
9 Skaten,Stein Olav H17K 1:15:42
2 Skaten,Vegard H17C 36:10
3 Skaten,Øyvind H13-16C 36:35
3 Skeide,Lars S. H17K 53:37
6 Skjolde,Bernhard H70 59:08
6 Skogøy,Charlotte D11-12N 26:24
1 Skogøy,Henriette D11-12N 20:55
5 Skulstad,Alfred H70 55:41
14 Skåra,Tor Sverre H21 2:52:51
2 Slettemark,Edel D50 57:42
9 Slettemark,Steinar H60 57:37
2 Sletteskog,Jon H21K 1:30:36
1 Sognnæs,Ingjerd D50 48:19
3 Solheim,Lasse H13-14 40:15
5 Solheim,Morten H11-12N 16:03
2 Solheim,Stian H15-16 48:01
4 Solheim,Svein H17C 57:16
17 Solnes,Martin H50 1:05:25
12 Stakkestad,Arne H50 59:41
1 Steen,Eirik W H11-12N 13:04
3 Steen,Kristian W H17-18 1:01:10
7 Steen,Vidar H40 1:00:41
19 Steinsland,Harald H50 1:06:35
11 Steinsland,Ingrid D50 1:26:19
26 Strand,Torgeir H40 1:19:32
3 Stranden,Lone D13-16N 27:38
2 Strømøy,Torstein H17N 34:42
8 Sundli,Morten H15-16 57:57
6 Sundli,Unni D35K 1:08:57
7 Svendsbøe,Jon Magne H21 1:24:39
3 Svihus,Arild H17C 53:20
11 Svihus,Kjell H50 59:23
1 Sæbø,Einar H70 46:40
3 Sætre,Anne D15-16 50:27
2 Sævareid,Malene Christine D13-14 53:31
Tellnes,Anna N-OPEN 21:28
16 Tellnes,Erlend H13-14 1:14:36
27 Tellnes,Roald H50 1:18:07
1 Thengs,Gry V. D60 45:44
12 Tindeland,Kari D50 1:28:17
2 Tjørhom,Ann Karin D40 58:15
17 Tokheim,Eivind H40 1:10:55
4 Tokheim,Sara D11-12N 22:43
1 Torbjørnsen,Birgitte D17K 51:39
1 Torgersen,Jørn H50 47:32
14 Tvedt,Amund Garsrud H11-12N 24:10
1 Tvedt,Ingvild Garsrud D13-14 47:49
14 Tvedt,Tore H50 1:01:23
6 Tvedt,Øystein Garsrud H11-12 35:24
2 Vadla,Njål F. H21 1:19:05
5 Valen,Harald H40 59:45
1 Valen,Knut H13-14 26:55
3 Valen,Øyvind H11-12 28:58
2 Van Langen,Maaike D19-20 2:19:19
5 Vestvik,Bengt H15-16 54:34
34 Vestvik,Lars H40 1:33:54
2 Vikingstad,Anne Kari D21 1:21:04
4 Vikingstad,Einar H50 51:42
Vikingstad,Kristine N-OPEN 28:19
5 Vintertun,Irene K D17C 55:44
DNS Vold,Kjetil H21K
7 Vold,Per H60 56:30
DNS Vold,Svanhild D17C
4 Voll,Lisbeth D15-16 52:29
5 Voll,Trygve H35K 57:52
Vonen,Magnus N-OPEN 56:47
DSQ Vonen,Maria D11-12 37:29
Vonen,Rasmus N-OPEN 26:17
18 Våge,Harald Dahl H11-12N 26:20
2 Westergård,Anne D35K 53:55
1 Westergård,Håkon H11-12 24:52
1 Westergård,Morten H15-16 45:40
6 Westergård,Owen H40 1:00:38
Westergård,Vegard N-OPEN 20:18
DSQ Westerheim,Ann-Marie D50 48:03
5 Westerheim,Bjarthe H21 1:22:27
2 Westerheim,Karl Ingvald H60 50:24
8 Westerheim,Kenneth H21 1:27:40
6 Wirkola,Jørgen H13-16C 45:01
DNS Wirkola,Lillian D17N
4 Wirkola,Sindre H13-16C 41:28
Wirkola,Tobias N-OPEN 44:19
DNS Woldsdal,Jørn Ove H17K
26 Øderud,Svein H50 1:16:22
12 Øverland,Joar H21 1:47:10
15 Årstad,Finn Morten H50 1:02:17
7 Årstad,Thomas N. H15-16 55:38
2 Åsbu Førde,Andreas H13-16C 35:29
Åsbu Førde,Karoline N-OPEN 26:19
Åsbu Førde,Marte N-OPEN 25:00
Åsheim,Kari N-OPEN 27:24
15 Åsheim Nymark,Tonje D11-12N 36:01
16 Åsheim Nymark,Toril D11-12N 42:54
14.08.04 20:37:15 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO