Startliste Vaulen OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
54 | Eike,Cato | H15-16 | 15:22:00 | 119694 |
12 | Eike,Jan Sigurd | H17 | 15:22:00 | 118580 |
92 | Eliassen,Svein | H60 | 15:56:00 | 124795 |
70 | Garsrud,Anne | D50 | 15:27:00 | 39810 |
49 | Haugland,Endre H. | H15-16 | 15:07:00 | 119528 |
128 | Melleby,Ole Jørgen | B-Open | 15:07:00 | 83028 |
101 | Nilsen,Øystein | H70 | 15:10:00 | 119404 |
110 | Omdal,Helene | D13-14 | 15:20:00 | 124946 |
132 | Omdal,Liv | B-Open | 15:19:00 | 107279 |
9 | Omdal,Sturle | H17 | 15:16:00 | 72449 |
135 | Omdal,Sunniva | D11-12 | 15:16:00 | 124947 |
52 | Ronæss Melleby,Erlend | H15-16 | 15:16:00 | 83037 |
115 | Ronæss Melleby,Eskild | H13-14 | 15:12:00 | 83080 |
122 | Tvedt,Amund Garsrud | H13-14 | 15:33:00 | 100570 |
63 | Tvedt,Ingvild Garsrud | D17 | 15:38:00 | 119403 |
44 | Tvedt,Tore | H50 | 15:36:00 | 98304 |
56 | Tvedt,Øystein Garsrud | H15-16 | 15:28:00 | 132052 |
79 | Årstad,Finn-Morten | H60 | 15:04:00 | 119406 |
04.09.09 20:10:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL