| Startliste Haugesund IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 130 | Bay,Trine | B-Open | 15:13:00 | 62981 |
| 97 | Borghild Hervik,Hansen | D17AK | 15:21:00 | 130737 |
| 74 | Bringedal,Ingvild Lindaas | D15-16 | 15:07:00 | 96621 |
| 126 | Bringedal,Jardar Lindaas | H13-14 | 15:45:00 | 96620 |
| Baardsen,Ane Nygård | D11-12 | 15:18:00 | 71535 | |
| 121 | Djupesland,Andreas | H13-14 | 15:30:00 | 124012 |
| 138 | Djupesland,Johannes | H11-12 | 15:06:00 | 124219 |
| 26 | Djupesland,John Arvid | H17 | 15:50:00 | 124013 |
| 28 | Dommersnes,Andreas | H17AK | 15:05:00 | 141028 |
| 127 | Dommersnes,Jan Magne | B-Open | 15:04:00 | 144709 |
| 125 | Dommersnes,Øyvind | H13-14 | 15:42:00 | 129201 |
| 59 | Eggen,Ingrid | D17 | 15:14:00 | 120883 |
| 31 | Engløkk,Erik | H17AK | 15:50:00 | 485361 |
| 93 | Engløkk,Randi | D17AK | 15:02:00 | 485366 |
| Ervik,Håkon | H70 | 15:03:00 | 411409 | |
| 142 | Fiskå,Jørgen | H10 | 15:14:00 | 136975 |
| 5 | Fiskå,Kjetil | H17 | 15:08:00 | 112204 |
| 109 | Fiskå,Louise | D13-14 | 15:17:00 | 408296 |
| 90 | Gramstad,Sigved | H60 | 15:48:00 | 126538 |
| 149 | Høgden,Jørgen | N-Open | 15:00:00 | 130809 |
| 141 | Iveland,Ragnhild | C-Open | 15:12:00 | 142659 |
| 133 | Jacobsen,Finn Morten | B-Open | 15:22:00 | 140787 |
| 151 | Jacobsen,Linn Iveland | N-Open | 15:02:00 | 116503 |
| 146 | Jacobsen,Unn Iveland | D13-16N | 15:04:00 | 69128 |
| 112 | Karsten Hervik,Hansen | H13-14 | 15:03:00 | 129346 |
| Kvala,Knut Steffen | H17 | 15:54:00 | 129507 | |
| 37 | Kvale,Ivar | H50 | 15:15:00 | 130385 |
| 136 | Kvale,Kristoffer | H11-12 | 15:02:00 | 116462 |
| 119 | Kvale,Martin | H13-14 | 15:24:00 | 141060 |
| 3 | Lindtner,Alf Inge | H17 | 15:04:00 | 39624 |
| 67 | Lindaas,Ingrid | D17 | 15:01:00 | 69116 |
| Nygård,Espen Falck | H13-16N | 15:02:00 | 142661 | |
| 102 | Ottesen,Ola Kjell | H70 | 15:14:00 | 96608 |
| 113 | Pedersen,Jostein H | H13-14 | 15:06:00 | 140889 |
| 23 | Rossebø,Bjørn Egil | H17 | 15:44:00 | 141375 |
| 98 | Sælevik,Anita | D17AK | 15:25:00 | 139283 |
| 116 | Sælevik,Marius Myhre | H13-14 | 15:15:00 | 130808 |
| 100 | Vestvik,Einar | H70 | 15:01:00 | 119526 |
| 30 | Vie,Erik Utne | H17AK | 15:17:00 | 146562 |
| 95 | Vie,Grethe Paulsen | D17AK | 15:13:00 | 146560 |
| 134 | Vie,Ingvild Paulsen | D11-12 | 15:00:00 | 146561 |
| 153 | Vie,Sigurd Paulsen | N-Open | 15:04:00 | 69117 |
| 7 | Voilås,Tobby | H17 | 15:12:00 | 66693 |
04.09.09 20:10:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL