KM Mellomdistanse 2009

Sveio O-Lag. Festningen, Tittelsnes

05.09.09

Startliste EReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
59Eggen,Ingrid D17 15:14:00 120883
54Eike,Cato H15-16 15:22:00 119694
12Eike,Jan Sigurd H17 15:22:00 118580
92Eliassen,Svein H60 15:56:00 124795
46Engelsen,Wilhelm H50 15:42:00 82148
31Engløkk,Erik H17AK 15:50:00 485361
93Engløkk,Randi D17AK 15:02:00 485366
Ervik,Håkon H70 15:03:00 411409
38Espedal,Arne Kristian H50 15:18:00 129074
50Espedal,Jonas Klausen H15-16 15:10:00 120856
88Espedal,Knut Jonas H60 15:40:00 136559

04.09.09 20:10:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIO OL