| Startliste H | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Hadland,Jorunn | D17 | 15:23:00 | 62578 |
| 143 | Hadland,Silje | D11-12N | 15:10:00 | 146549 |
| 123 | Hadland,Thomas | H13-14 | 15:36:00 | 116821 |
| 13 | Halland,Jarle | H17 | 15:24:00 | 114871 |
| 49 | Haugland,Endre H. | H15-16 | 15:07:00 | 119528 |
| 78 | Hausken,Kirsten M. | D60 | 15:34:00 | 146488 |
| 72 | Hegdal,Elisabeth | D15-16 | 15:05:00 | 111362 |
| 139 | Hovden,Brage L. | H11-12 | 15:08:00 | 142831 |
| 19 | Hovden,Råmund L. | H17 | 15:36:00 | 71898 |
| 48 | Hovden,Sindre L. | H15-16 | 15:04:00 | 116822 |
| 89 | Huse,Jonny | H60 | 15:44:00 | 79040 |
| 106 | Hustoft,Vilde Bårdsen | D13-14 | 15:08:00 | 116870 |
| 149 | Høgden,Jørgen | N-Open | 15:00:00 | 130809 |
04.09.09 20:10:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL