KM Mellomdistanse 2009

Sveio O-Lag. Festningen, Tittelsnes

05.09.09

Startliste VReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
51Valen,Per Øyvind H15-16 15:13:00 109417
85Vareberg,Sverre H60 15:28:00 401040
94Vassenden,Anne Synnøve Irgens D17AK 15:09:00 91415
131Vassenden,Njål Irgens B-Open 15:16:00 91416
29Vassenden,Rune H17AK 15:11:00 91414
100Vestvik,Einar H70 15:01:00 119526
30Vie,Erik Utne H17AK 15:17:00 146562
95Vie,Grethe Paulsen D17AK 15:13:00 146560
134Vie,Ingvild Paulsen D11-12 15:00:00 146561
153Vie,Sigurd Paulsen N-Open 15:04:00 69117
58Vikingstad,Anne Kari D17 15:08:00 88826
42Vikingstad,Einar H50 15:30:00 103106
68Vikingstad,Evy D50 15:19:00 103108
7Voilås,Tobby H17 15:12:00 66693

04.09.09 20:10:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIO OL