Startliste Haugesund IL Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
19 | Bringedal,Ingvild Lindaas | D 17-20 | 13:01:00 | 149164 |
17 | Djupesland,Andreas | H 17-20 | 13:55:00 | 170750 |
56 | Djupesland,Johannes | H 13-14 | 13:50:00 | 172270 |
12 | Djupesland,John Arvid | H 40- | 13:52:00 | 158116 |
66 | Djupesland,Sunniva | N-Open | 13:00:00 | 171904 |
8 | Dommersnes,Jan Magne | H 40- | 13:03:00 | 144709 |
14 | Dommersnes,Øyvind | H 17-20 | 13:21:00 | 141028 |
21 | Eggen,Ingrid | D 17-20 | 13:07:00 | 149174 |
52 | Enerstvedt,Alice | B-Open | 13:06:00 | 172851 |
51 | Enerstvedt,Anne Marte Nilsen | B-Open | 13:03:00 | 181768 |
55 | Enerstvedt,Martin Nilsen | H 13-14 | 13:15:00 | 172826 |
33 | Engløkk,Randi | D 40- | 13:43:00 | 485366 |
38 | Erland,Lise | A-Open | 13:02:00 | 98509 |
3 | Erland,Sveinung | H 21- | 13:50:00 | 72330 |
37 | Hansen,Borghild Hervik | D 40- | 13:55:00 | 130737 |
32 | Hansen,Karsten Hervik | H 15-16 | 13:40:00 | 181950 |
24 | Helgeland,Stein Jarle | H 50- | 13:16:00 | 168467 |
22 | Kvale,Ivar | H 50- | 13:10:00 | 181438 |
18 | Kvale,Martin Susort | H 17-20 | 13:33:00 | 170809 |
49 | Lindaas,Ingrid | D 50- | 13:35:00 | 149165 |
13 | Myhre,Per Bjarne | H 40- | 13:18:00 | 158120 |
Nilsen,Arild | C-Open | 13:14:00 | 170911 | |
50 | Paulsen Vie,Ingvild | D 13-14 | 13:00:00 | 146562 |
35 | Sælevik,Anita | D 40- | 13:49:00 | 170910 |
15 | Sælevik,Marius Myhre | H 17-20 | 13:24:00 | 130308 |
16 | Valen,Per Øyvind | H 17-20 | 13:27:00 | 158081 |
62 | Vie,Sigurd Paulsen | H 11-12 | 13:06:00 | 172164 |
64 | Vie,Åsmund Paulsen | N-Open | 13:00:00 | 182077 |
Hjemmeside:Sveio Orienteringslag
08.09.12 23:44:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL