| Startliste Haugesund IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Bakkevig,Sverre | H50 | 15:00:00 | 39198 |
| 40 | Bringedal,Ingrid L. | D40 | 15:03:00 | 96623 |
| 81 | Bringedal,Ingvild L. | D13-14 | 15:05:00 | 96621 |
| 87 | Bringedal,Jardar Lindaas | H11-12 | 15:04:00 | 96620 |
| 85 | Djupesland,Andreas | H11-12 | 15:00:00 | 124012 |
| 107 | Djupesland,Johannes | NOPEN | 15:00:00 | |
| 27 | Djupesland,John Arvid | H19K | 15:16:00 | 124013 |
| 26 | Engløkk,Erik | H19K | 15:14:00 | 485361 |
| 63 | Engløkk,Randi | D19K | 15:18:00 | 485366 |
| 73 | Ervik,Håkon | H70 | 15:00:00 | 403771 |
| 109 | Fiskå,Jørgen | NOPEN | 15:00:00 | 69117 |
| 25 | Fiskå,Kjetil | H19K | 15:12:00 | 112204 |
| 101 | Fiskå,Louise | D11-12N | 15:07:00 | 404398 |
| 37 | Helgeland,Stein Jarle | H50 | 15:18:00 | 96603 |
| 30 | Haavik,Erling | H50 | 15:04:00 | 96606 |
| 70 | Haavik,Inger K | D50 | 15:22:00 | 96607 |
| 51 | Kvala,Knut Bendik | H60 | 15:08:00 | 103529 |
| 17 | Kvale,Ivar | H40 | 15:05:00 | 104986 |
| 96 | Kvale,Kristoffer | H11-12N | 15:10:00 | 116462 |
| 88 | Kvale,Martin | H11-12 | 15:06:00 | 99058 |
| 7 | Lindtner,Alf Inge | H21 | 15:18:00 | 39624 |
| 33 | Nilsen,Wigard | H50 | 15:10:00 | 96590 |
| 76 | Ottesen,Ola Kjell | H70 | 15:06:00 | 96608 |
| 91 | Pedersen,Jostein Hestdal | H11-12N | 15:00:00 | 96622 |
| 46 | Stakkestad,Arne | H60 | 15:04:00 | 96609 |
| 77 | Sæbø,Einar | H70 | 15:08:00 | 82383 |
| 78 | Vestvik,Einar | H70 | 15:10:00 | 119526 |
| 20 | Vestvik,Lars | H40 | 15:11:00 | 62189 |
| 14 | Voll,Lisbeth | D21 | 15:06:00 | 96612 |
| 65 | Voll,Trygve | H17K | 15:17:00 | 96613 |
11.05.07 21:45:46 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL