Vestlandsmeisterskapet 2004

Sveio OL Auklandshamn

14.08.04

Startliste D50 Løypelengde: 3,67 KM Start: 1Return
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 164	Aasheim,Marie                   Stord Il                     15:06:00  91148 
 169	Rameckers,Britt                 Haugesund I L                15:11:00  66011 
 174	Hausken,Kirsten                 Torvastad Il                 15:16:00  62313 
 179	Kocbach,Bjørg                   Bergens Tf                   15:21:00  480122
 184	Steinsland,Ingrid               Bjoa Il                      15:26:00  11434 
 189	Sognnæs,Ingjerd                 Bergens Tf                   15:31:00  480130
 194	Bargård,Tone                    Fana                         15:36:00  91684 
 199	Nystrøm,Turid                   Stavanger O-Klubb            15:41:00  66439 
 203	Westerheim,Ann-Marie            Stord Il                     15:46:00  71873 
 206	Sandsgård,Anne-Lise             Bjoa Il                      15:51:00  89731 
 208	Krzywinski,Eva                  Bergens Tf                   15:56:00  91274 
 211	Glendrange,Haldis               Stavanger O-Klubb            16:01:00  39146 
 213	Hegdal,Berit                    Bergens Tf                   16:06:00  71833 
 215	Tindeland,Kari                  Bjoa Il                      16:11:00  89730 
 217	Slettemark,Edel                 Stord Il                     16:16:00  79050 

13.08.04 22:30:28 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO