KM Kort
Sveio OL
Førde Skule
30.08.03
Strekktider for Sveio OL
1 42:12 Sandvik Førde,Sunniva D11-12
04:05 08:28 18:59 21:57 29:28 33:22 36:02 37:56 39:37 40:37 42:12
04:05 04:23 10:31 02:58 07:31 03:54 02:40 01:54 01:41 01:00 01:35
2 54:56 Sandvik,Astrid D17K
04:43 10:38 15:15 37:44 40:49 44:41 47:34 50:25 52:23 53:41 54:56
04:43 05:55 04:37 22:29 03:05 03:52 02:53 02:51 01:58 01:18 01:15
1 21:47 Wirkola,Lillian D17N
02:48 04:22 06:34 08:52 11:10 12:45 14:44 16:46 19:05 20:08 21:47
02:48 01:34 02:12 02:18 02:18 01:35 01:59 02:02 02:19 01:03 01:39
2 19:41 Åsheim,Erik H11-12N
02:23 03:33 05:14 08:11 10:00 11:52 13:29 15:06 17:18 18:33 19:41
02:23 01:10 01:41 02:57 01:49 01:52 01:37 01:37 02:12 01:15 01:08
9 33:15 Sandvik Førde,Kristian H13-16
04:31 08:11 13:18 17:51 21:08 23:45 26:16 28:59 30:34 32:07 33:15
04:31 03:40 05:07 04:33 03:17 02:37 02:31 02:43 01:35 01:33 01:08
1 26:50 Natvik,Tor- Øystein H13-16C
03:07 06:33 11:23 13:01 16:42 19:08 21:51 23:21 24:04 25:30 26:50
03:07 03:26 04:50 01:38 03:41 02:26 02:43 01:30 00:43 01:26 01:20
2 30:28 Wirkola,Sindre H13-16C
02:50 07:49 13:43 15:33 19:19 22:12 25:04 27:03 27:45 28:59 30:28
02:50 04:59 05:54 01:50 03:46 02:53 02:52 01:59 00:42 01:14 01:29
3 33:31 Wirkola,Jørgen H13-16C
02:29 05:30 17:54 19:44 24:18 26:45 29:27 30:48 31:34 32:27 33:31
02:29 03:01 12:24 01:50 04:34 02:27 02:42 01:21 00:46 00:53 01:04
5 35:36 Åsheim,Magnus H13-16C
03:33 07:33 14:02 16:42 21:34 25:14 28:37 31:10 32:53 34:14 35:36
03:33 04:00 06:29 02:40 04:52 03:40 03:23 02:33 01:43 01:21 01:22
3 17:29 Førde,Andreas H13-16N
01:49 02:44 04:00 05:52 07:36 09:37 11:29 13:33 15:31 16:18 17:29
01:49 00:55 01:16 01:52 01:44 02:01 01:52 02:04 01:58 00:47 01:11
5 21:50 Håvardsholm,Henrik H13-16N
02:03 05:50 06:53 08:32 10:06 15:06 16:41 18:12 20:01 20:40 21:50
02:03 03:47 01:03 01:39 01:34 05:00 01:35 01:31 01:49 00:39 01:10
6 25:19 Sæverhagen,Tom Andre H13-16N
03:33 05:00 07:14 10:32 13:03 14:49 17:21 19:51 22:39 23:52 25:19
03:33 01:27 02:14 03:18 02:31 01:46 02:32 02:30 02:48 01:13 01:27
30 59:42 Sandvik Førde,Johannes H17
05:32 17:11 21:07 27:05 31:38 35:14 47:47 53:55 56:39 57:57 58:48 59:42
05:32 11:39 03:56 05:58 04:33 03:36 12:33 06:08 02:44 01:18 00:51 00:54
4 1:14:38 Jørgensen,Svein Magne H17K
08:46 14:29 35:30 42:27 48:53 59:15 67:46 71:04 72:35 73:45 74:38
08:46 05:43 21:01 06:57 06:26 10:22 08:31 03:18 01:31 01:10 00:53
1 14:01 Strømøy,Torstein H17N
01:34 02:26 03:27 04:56 06:26 08:04 09:33 10:57 12:26 13:05 14:01
01:34 00:52 01:01 01:29 01:30 01:38 01:29 01:24 01:29 00:39 00:56
2 16:29 Førde,Stian H17N
01:45 02:39 03:43 05:08 06:57 08:53 10:28 12:13 14:14 15:11 16:29
01:45 00:54 01:04 01:25 01:49 01:56 01:35 01:45 02:01 00:57 01:18
3 18:35 Haga,Robert H17N
02:45 04:09 06:16 07:55 09:25 10:48 12:08 13:29 15:04 17:24 18:35
02:45 01:24 02:07 01:39 01:30 01:23 01:20 01:21 01:35 02:20 01:11
4 19:06 Førde,Atle H17N
02:24 03:43 05:01 07:02 09:03 10:30 12:27 14:35 16:46 17:42 19:06
02:24 01:19 01:18 02:01 02:01 01:27 01:57 02:08 02:11 00:56 01:24
5 20:06 Kristoffersen,Roger H17N
01:54 02:57 04:17 06:06 08:01 13:21 14:35 16:33 18:14 18:58 20:06
01:54 01:03 01:20 01:49 01:55 05:20 01:14 01:58 01:41 00:44 01:08
6 26:54 Wirkola,Trond H17N
03:40 05:02 07:13 09:31 12:51 16:38 19:57 22:25 25:27 26:54 34:41
03:40 01:22 02:11 02:18 03:20 03:47 03:19 02:28 03:02 01:27 07:47
30.08.03 23:26:59 eTiming versjon 1.7.02 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO