Resultatliste Haugesund IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
15 | Bringedal,Ingvild Lindaas | D17 | 1:11:46 +32:23 |
6 | Bringedal,Jardar Lindaas | H15-16 | 1:10:39 +18:42 |
5 | Djupesland,Andreas | H15-16 | 1:06:40 +14:43 |
2 | Djupesland,Johannes | H13-14 | 32:19 +02:13 |
11 | Djupesland,John Arvid | H17 | 55:11 +16:55 |
3 | Eggen,Ingrid | D17 | 46:43 +07:20 |
Engløkk,Eivind | N-Open | 32:29 | |
Engløkk,Magnus | N-Open | 27:45 | |
7 | Engløkk,Randi | D17 | 57:50 +18:27 |
DSQ | Ervik,Håkon | H70 | 58:37 |
11 | Hansen,Borghild Hervik | D17 | 1:02:25 +23:02 |
DNF | Hansen,Erik | H17AK | 00:00 |
2 | Hansen,Karsten Hervik | H15-16 | 54:46 +02:49 |
2 | Helgeland,Stein Jarle | H50 | 39:05 +01:14 |
1 | Jacobsen,Unn Iveland | D13-16C | 53:37 +00:00 |
6 | Kvala,Knut Steffen | H17 | 49:08 +10:52 |
4 | Kvale,Ivar | H50 | 46:34 +08:43 |
3 | Kvale,Kristoffer Susort | H13-14 | 39:43 +09:37 |
1 | Kvale,Martin Susort | H15-16 | 51:57 +00:00 |
20 | Lindtner,Alf Inge | H17 | 1:24:00 +45:44 |
1 | Myhre,Per Bjarne | H17AK | 1:09:22 +00:00 |
8 | Nygård,Espen Falck | H15-16 | 1:18:18 +26:21 |
13 | Rossebø,Bjørn Egil | H17 | 1:02:44 +24:28 |
DNS | Rossebø,Jorunn Øye | D17AK | 00:00 |
10 | Sælevik,Anita | D17 | 1:01:53 +22:30 |
4 | Sælevik,Marius Myhre | H15-16 | 1:04:16 +12:19 |
6 | Sætre,Anne | D17 | 55:43 +16:20 |
9 | Thuestad,Solfrid H. | D17 | 58:13 +18:50 |
5 | Valen,Per Øyvind | H17 | 48:21 +10:05 |
DSQ | Vie,Ingvild Paulsen | D13-14 | 43:30 |
2 | Wall,Ann Charlotte | D17AK | 1:02:53 +21:27 |
04.06.11 19:15:29 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIOL