Resultatliste H17 Løypelengde: 4,2 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Aasheim,Arild | Ganddal IL | 38:16 + 00:00 |
2 | Westerheim,Kenneth | Stord Orientering | 38:29 + 00:13 |
3 | Peikli,Vegard | Sandnes IL | 42:08 + 03:52 |
4 | Taksdal,Oddvar | Ganddal IL | 43:56 + 05:40 |
5 | Valen,Per Øyvind | Haugesund IL | 48:21 + 10:05 |
6 | Kvala,Knut Steffen | Haugesund IL | 49:08 + 10:52 |
7 | Lamark,Trond A. N. | Ganddal IL | 49:20 + 11:04 |
8 | Ptacek,Ondrej | Stavanger Orienteringsklubb | 50:14 + 11:58 |
9 | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 52:05 + 13:49 |
10 | Ottesen,Henrik | Stord Orientering | 52:43 + 14:27 |
11 | Djupesland,John Arvid | Haugesund IL | 55:11 + 16:55 |
12 | Bårdsen,Pål | Stavanger Orienteringsklubb | 1:01:21 + 23:05 |
13 | Rossebø,Bjørn Egil | Haugesund IL | 1:02:44 + 24:28 |
14 | Field,Bjørn Johannessen | Stord Orientering | 1:03:13 + 24:57 |
15 | Hovden,Råmund Løver | Stord Orientering | 1:04:29 + 26:13 |
16 | Eike,Jan Sigurd | Vaulen Orienteringsklubb | 1:07:05 + 28:49 |
17 | Haugland,Endre | Vaulen Orienteringsklubb | 1:07:58 + 29:42 |
18 | Eike,Cato | Vaulen Orienteringsklubb | 1:17:45 + 39:29 |
19 | Sundli,Morten | Ganddal IL | 1:18:11 + 39:55 |
20 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL | 1:24:00 + 45:44 |
21 | Sælen,Arne Johan | Fana IL | 1:44:14 +1:05:58 |
DSQ | Halland,Ole Fylkesnes | Stord Orientering | |
DSQ | Lima,Erik | Ganddal IL | |
DSQ | Sandal,Fredrik | Ganddal IL | |
DSQ | Mikalsen,Geir Tullin | Sandnes IL | |
DNS | Fuglestad,Odd | Ålgård Orientering |
04.06.11 19:15:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIOL