Kretsløp og RR7

Sveio OL. Festningen, Tittelsnes

04.06.11

Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 3,2 KM Start: 1 Antall poster: 14Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Omdal,Otte Ganddal IL 37:51 +00:00
2 Helgeland,Stein Jarle Haugesund IL 39:05 +01:14
3 Taksdal,Aud Hognestad Ganddal IL 39:23 +01:32
4 Alsaker,Bjørn Stavanger Orienteringsklubb 43:44 +05:53
5 Nygård,Inger Tone Egersund OK 45:36 +07:45
6 Kvale,Ivar Haugesund IL 46:34 +08:43
7 Eggen,Ingrid Haugesund IL 46:43 +08:52
8 Halland,Jarle Stord Orientering 46:45 +08:54
9 Larsen,Ivar Johan Stavanger Orienteringsklubb 48:54 +11:03
10 Ptackova,Veronika Stavanger Orienteringsklubb 49:26 +11:35
11 Kvale,Martin Susort Haugesund IL 51:57 +14:06
12 Lamark,Vibeke Ganddal IL 53:02 +15:11
13 Hansen,Karsten Hervik Haugesund IL 54:46 +16:55
14 Sætre,Anne Haugesund IL 55:43 +17:52
15 Mikalsen,Lars Hole Sandnes IL 56:33 +18:42
16 Brekken,Tor Ganddal IL 57:42 +19:51
17 Engløkk,Randi Haugesund IL 57:50 +19:59
18 Sæbbø,Wenche M. Stavanger Orienteringsklubb 57:56 +20:05
19 Thuestad,Solfrid H. Haugesund IL 58:13 +20:22
20 Sælevik,Anita Haugesund IL 1:01:53 +24:02
21 Hansen,Borghild Hervik Haugesund IL 1:02:25 +24:34
22 Auglænd,Ragnhild Ganddal IL 1:04:08 +26:17
23 Torbjørnsen,Birgitte Vikebygd IL 1:04:13 +26:22
24 Sælevik,Marius Myhre Haugesund IL 1:04:16 +26:25
25 Hegdal,Elisabeth Egersund OK 1:05:39 +27:48
26 Djupesland,Andreas Haugesund IL 1:06:40 +28:49
27 Myhre,Per Bjarne Haugesund IL 1:09:22 +31:31
28 Bringedal,Jardar Lindaas Haugesund IL 1:10:39 +32:48
29 Bringedal,Ingvild Lindaas Haugesund IL 1:11:46 +33:55
30 Kyllesø,Torstein Borsheim Sandnes IL 1:16:18 +38:27
31 Nygård,Espen Falck Haugesund IL 1:18:18 +40:27
32 Førde,Kristian S. Sveio OL 1:23:49 +45:58
DNF Hansen,Erik Haugesund IL
DSQ Mikalsen,Gunhild Hole Sandnes IL
DSQ Bolstad,Trine Ganddal IL

04.06.11 19:15:30 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIOL