Resultatliste Nærløp 23. august 23.08.2011

1

1 Per Øyvind Valen Haugesund IL 38:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 114 65 242 225 141 566 291 502 367 178 106 335 454 167 94 0
Total tid 01:53-1 02:51-1 04:46-1 06:45-1 08:37-1 13:33-1 17:18-1 21:00-1 25:14-1 26:45-1 28:33-1 31:43-1 34:54-1 36:46-1 37:29-1 38:08-1
Strekktid 01:53 00:58-2 01:55-1 01:59-1 01:52-1 04:56-1 03:45-2 03:42-1 04:14-1 01:31-1 01:48-1 03:10-1 03:11-1 01:52-1 00:43-1 00:39-1
2 Jon Magne Svendsbø Vikebygd IL 47:02 +08:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 114 65 242 225 141 566 291 502 367 178 106 335 454 167 94 0
Total tid 02:11-2 03:03-2 07:43-4 09:57-4 11:58-2 17:51-2 21:08-2 25:12-2 30:06-2 32:40-2 35:28-2 39:39-2 43:17-2 45:19-2 46:16-2 47:02-2
Strekktid 02:11 00:52-1 04:40-7 02:14-2 02:01-2 05:53-2 03:17-1 04:04-3 04:54-2 02:34-5 02:48-4 04:11-3 03:38-3 02:02-2 00:57-3 00:46-2
3 Einar Martinsen Vikebygd IL 51:55 +13:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 114 65 242 225 141 566 291 502 367 178 106 335 454 167 94 0
Total tid 02:15-3 03:49-4 06:41-2 09:32-2 14:37-4 20:45-4 25:38-4 29:41-4 34:52-4 36:53-3 39:32-3 43:20-3 46:57-3 49:23-3 50:50-3 51:55-3
Strekktid 02:15 01:34-4 02:52-2 02:51-4 05:05-6 06:08-3 04:53-6 04:03-2 05:11-3 02:01-2 02:39-3 03:48-2 03:37-2 02:26-4 01:27-6 01:05-5
4 Stein Jarle Helgeland Haugesund IL 55:02 +16:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 114 65 242 225 141 566 291 502 367 178 106 335 454 167 94 0
Total tid 02:17-4 03:37-3 07:20-3 09:54-3 12:31-3 18:53-3 22:57-3 27:26-3 34:05-3 38:46-4 40:59-4 47:13-4 50:56-4 53:12-4 54:07-4 55:02-4
Strekktid 02:17 01:20-3 03:43-5 02:34-3 02:37-3 06:22-4 04:04-4 04:29-4 06:39-5 04:41-7 02:13-2 06:14-6 03:43-4 02:16-3 00:55-2 00:55-3
5 Ivar Kvale Haugesund IL 1:01:56 +23:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 114 65 242 225 141 566 291 502 367 178 106 335 454 167 94 0
Total tid 03:01-6 04:38-5 07:43-4 10:34-5 14:40-5 23:44-5 27:55-5 33:39-5 40:26-5 42:55-5 45:52-5 52:29-5 56:49-5 59:31-5 60:41-5 61:56-5
Strekktid 03:01 01:37-5 03:05-3 02:51-4 04:06-5 09:04-6 04:11-5 05:44-6 06:47-6 02:29-4 02:57-5 06:37-7 04:20-5 02:42-5 01:10-5 01:15-7
6 Martin Kvale Haugesund IL 1:08:00 +29:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 114 65 242 225 141 566 291 502 367 178 106 335 454 167 94 0
Total tid 03:20-7 07:24-7 10:59-7 15:05-7 19:00-7 26:39-6 30:26-6 36:18-6 43:26-6 45:52-6 49:06-6 54:59-6 62:10-6 65:24-6 66:51-6 68:00-6
Strekktid 03:20 04:04-7 03:35-4 04:06-7 03:55-4 07:39-5 03:47-3 05:52-7 07:08-7 02:26-3 03:14-7 05:53-5 07:11-7 03:14-7 01:27-6 01:09-6
7 Andreas Djupesland Haugesund IL 1:10:52 +32:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 114 65 242 225 141 566 291 502 367 178 106 335 454 167 94 0
Total tid 02:58-5 04:41-6 08:42-6 12:07-6 18:30-6 29:00-7 36:38-7 42:21-7 48:57-7 51:57-7 55:08-7 60:21-7 66:02-7 68:49-7 69:51-7 70:52-7
Strekktid 02:58 01:43-6 04:01-6 03:25-6 06:23-7 10:30-7 07:38-7 05:43-5 06:36-4 03:00-6 03:11-6 05:13-4 05:41-6 02:47-6 01:02-4 01:01-4
DSQJan Øivind Holgersen Haugesund IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 114 65 242 225 141 566 291 502 367 178 106 335 454 167 94 0
Total tid 03:11-0 06:45-0 12:48-0 16:40-0 00:00-0 34:13-0 43:35-0 48:57-0 57:27-0 65:55-0 68:33-0 75:06-0 81:04-0 84:47-0 85:46-0 87:00-0
Strekktid 03:11 03:34-0 06:03-0 03:52-0 - - 09:22-0 05:22-0 08:30-0 08:28-0 02:38-0 06:33-0 05:58-0 03:43-0 00:59-0 01:14-0

24.08.11 00:40:45 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIO OL