C-Åpen | D11-12 | D11-12N | D13-14 | D15-16 | D17-18 |
D17AK | D17N | D40 | D50 | D60 | D70 |
H10 | H11-12 | H11-12N | H13-14 | H15-16 | H17-18 |
H17AK | H19-20 | H21 | H40 | H50 | H60 |
H70 | NAPEN |
| Resultatliste C-Åpen | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandvik,Astrid | Sveio OL | 13:52 + 00:00 |
| Resultatliste D11-12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vie,Ingvild Paulsen | Haugesund IL | 14:56 + 00:00 |
| Resultatliste D11-12N | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Bjerga,Line | Vikebygd IL | 25:47 |
| Resultatliste D13-14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiskå,Louise | Haugesund IL | 18:04 + 00:00 |
| 2 | Hansen,Solveig Åsbø | Haugesund IL | 21:39 + 03:35 |
| Resultatliste D15-16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tellnes,Anna | Torvastad IL | 54:25 + 00:00 |
| Resultatliste D17-18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Førde,Sunniva Sandvik | Sveio OL | 43:48 + 00:00 |
| Resultatliste D17AK | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sælevik,Anita | Haugesund IL | 34:07 + 00:00 |
| 2 | Sælevik,Kristin | Haugesund IL | 38:28 + 04:21 |
| Resultatliste D17N | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulsen,Tove Vinje | Torvastad IL | 14:02 + 00:00 |
| Resultatliste D40 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindaas,Ingrid | Haugesund IL | 26:24 + 00:00 |
| 2 | Løver,Anne | Stord IL | 36:40 + 10:16 |
| Resultatliste D50 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Westerheim,Ann-Marie | Stord IL | 28:44 + 00:00 |
| Resultatliste D60 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aasheim,Marie | Stord IL | 31:50 + 00:00 |
| 2 | Slettemark,Edel | Stord IL | 35:09 + 03:19 |
| Resultatliste D70 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Johansen,Olaug F | Sauda OK | 40:30 + 00:00 |
| Resultatliste H10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiskå,Jørgen | Haugesund IL | 13:48 + 00:00 |
| Resultatliste H11-12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hovden,Brage Løver | Stord IL | 10:48 + 00:00 |
| 2 | Kvale,Kristoffer Susort | Haugesund IL | 18:36 + 07:48 |
| Resultatliste H11-12N | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinsvik,Tobias | Vikebygd IL | 17:06 + 00:00 |
| 2 | Steinsvik,Tommy | Vikebygd IL | 18:00 + 00:54 |
| 3 | Hansen,Glenn | Vikebygd IL | 22:44 + 05:38 |
| 3 | Fredriksen,Joakim | Vikebygd IL | 22:44 + 05:38 |
| DSQ | Skartland,Vegard | Vikebygd IL | 25:09 |
| Resultatliste H13-14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kvale,Martin Susort | Haugesund IL | 12:29 + 00:00 |
| 2 | Bringedal,Jardar Lindaas | Haugesund IL | 15:56 + 03:27 |
| 3 | Sælevik,Marius Myhre | Haugesund IL | 17:08 + 04:39 |
| 4 | Hansen,Karsten Hervik | Haugesund IL | 17:30 + 05:01 |
| 5 | Førde,Bjørnar Sandvik | Sveio OL | 17:47 + 05:18 |
| DSQ | Falkeid,Ådne | Haugesund IL | 21:08 |
| Resultatliste H15-16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hovden,Sindre Løver | Stord IL | 33:14 + 00:00 |
| DNS | Hansen,Trygve Åsbø | Haugesund IL |
| Resultatliste H17-18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| DNF | Hovden,Råmund Løver | Stord IL |
| Resultatliste H17AK | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Førde,Kristian Sandvik | Sveio OL | 45:28 + 00:00 |
| 2 | Bjelland,Oskar | Kopervik IL | 1:00:09 + 14:41 |
| DSQ | Dommersnes,Andreas | Haugesund IL | 56:15 |
| Resultatliste H19-20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tellnes,Christian | Torvastad IL | 55:49 + 00:00 |
| Resultatliste H21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Løland,Lars Helge | Sauda OK | 33:50 + 00:00 |
| 2 | Bjelland,Joakim | Haugesund IL | 42:22 + 08:32 |
| 3 | Våg,Tor Olav | Haugesund IL | 45:11 + 11:21 |
| 4 | Førde,Johannes Sandvik | Sveio OL | 49:16 + 15:26 |
| Resultatliste H40 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinsen,Einar | Vikebygd IL | 28:12 + 00:00 |
| DNS | Halland,Jarle | Stord IL |
| Resultatliste H50 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundberg,Steinar | Kopervik IL | 36:09 + 00:00 |
| 2 | Førde,Thomas | Sveio OL | 40:58 + 04:49 |
| 3 | Paulsen,Anfinn | Torvastad IL | 50:06 + 13:57 |
| DNS | Lien,Knut Ove | Sauda OK |
| Resultatliste H60 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinsland,Harald | Vikebygd IL | 23:02 + 00:00 |
| 2 | Tellnes,Roald | Torvastad IL | 26:41 + 03:39 |
| 3 | Heddeland,Jarle | Ølen IL | 27:19 + 04:17 |
| 4 | Dybvik,Ingolf | Solid, IL | 29:41 + 06:39 |
| 5 | Nerheim,Magnar | Suldal OL | 30:43 + 07:41 |
| 6 | Lervik,Sverre | Kopervik IL | 32:11 + 09:09 |
| 7 | Slettemark,Steinar | Stord IL | 33:24 + 10:22 |
| Resultatliste H70 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sæbø,Einar | Haugesund IL | 34:24 + 00:00 |
| 2 | Johansen,Sverre G | Sauda OK | 38:33 + 04:09 |
| Resultatliste NAPEN | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vie,Sigurd Paulsen | Haugesund IL | 15:51 + 00:00 |
| 2 | Voll,Kristina | Haugesund IL | 19:38 + 03:47 |
| 3 | Høgden,Jørgen | Haugesund IL | 25:36 + 09:45 |
| 4 | Høgden,Harald | Haugesund IL | 26:29 + 10:38 |
| 5 | Vie,Åsmund Paulsen | Haugesund IL | 26:36 + 10:45 |
08.04.09 18:03:55 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL