KM Kort

Sveio OL Førde Skule

30.08.03

Resultatliste H17 Løypelengde: 3,05 KM Start: 1 Antall poster: 12

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Westerheim,Kenneth              Gular IL                       29:58 +  00:00
 2	Seim,Jan Frode                  Vikebygd IL                    33:36 +  03:38
 3	Griffin,Tim                     Sandnes IL                     34:46 +  04:48
 4	Vikingstad,Einar                Torvastad IL                   35:46 +  05:48
 5	Hustveit,Roar Andrè             Sauda OK                       36:55 +  06:57
 6	Martinsen,Einar                 Vikebygd IL                    37:20 +  07:22
 7	Taksdal,Oddvar                  Ganddal IL                     37:21 +  07:23
 8	Svendsbøe,Jon Magne             Vikebygd IL                    38:29 +  08:31
 9	Tokheim,Eivind                  Odda OL                        39:55 +  09:57
 10	Kvale,Ivar                      Haugesund IL                   40:01 +  10:03
 11	Karlsen,Odd Ivar                Vaulen O-Klubb                 40:58 +  11:00
 12	Frugård,Lars H.                 Stord IL                       41:30 +  11:32
 13	Omdal,Otte                      Ganddal IL                     42:15 +  12:17
 14	Lima,Erik                       OK Ålgård                      42:58 +  13:00
 15	Hatteland,Sven                  Ganddal IL                     44:36 +  14:38
 16	Olsen,Sindre Lea                Ganddal IL                     44:56 +  14:58
 17	Farbu,Erlend                    Sauda OK                       45:29 +  15:31
 18	Rolfsnes,Rolf- Atle             Odda OL                        46:49 +  16:51
 19	Karlsen,Jakob                   Ganddal IL                     47:19 +  17:21
 20	Vold,Kjetil                     Torvastad IL                   47:29 +  17:31
 21	Eskevik,Reidar                  Hervik IL                      48:43 +  18:45
 22	Brunborg,Rune                   Bergens TF                     49:51 +  19:53
 23	Løland,Lars Helge               Sauda OK                       50:27 +  20:29
 24	Sandal,Fredrik                  Ganddal IL                     53:04 +  23:06
 25	Lima,Alf Johan                  OK Ålgård                      53:42 +  23:44
 26	Tjøswold,David                  Bergens TF                     54:37 +  24:39
 27	Kvame,Svein- Erik               Ganddal IL                     56:21 +  26:23
 28	Vestvik,Lars                    Haugesund IL                   56:49 +  26:51
 29	Voll,Trygve                     Haugesund IL                   57:19 +  27:21
 30	Sandvik Førde,Johannes          Sveio OL                       59:42 +  29:44
 31	Bringedal,Anders Lindaas        Haugesund IL                 1:00:14 +  30:16
 32	Dørheim,Thor Kjell              Vaulen O-Klubb               1:02:14 +  32:16
 33	Nesheim,Svein Olav              Odda OL                      1:07:50 +  37:52
 34	Løyning,Arve                    Odda OL                      1:10:40 +  40:42
 35	Dørheim,Sverre                  Vaulen O-Klubb               1:24:33 +  54:35
 DNF	Halland,Jarle                   Stord IL                             
 DNF	Grøsvik,Per                     Sandnes IL                     30:12 
 DNS	Eikeland,Snorre N.              Haugesund IL                         
 DNS	Tveit,Håvard                    Vikebygd IL                          


30.08.03 23:27:16 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIO