KM Kort

Sveio OL Førde Skule

30.08.03

Resultatliste Haugesund IL

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 16	Bakkevold,Birger                H50                    HO      50:58
 2	Bauge,Håvard                    H13-16                 HO      27:28
 7	Bauge,John Arne                 H50                    HO      37:20
 31	Bringedal,Anders Lindaas        H17                    HO    1:00:14
 3	Bringedal,Ingrid Lindaas        D17                    HO      40:01
   	Bringedal,Ingvild Lindaas       N-OPEN                 HO      29:23
   	Bringedal,Jardar Lindaas        N-OPEN                 HO      29:38
 5	Bringedal,Silje Lindaas         D17                    HO      43:20
 DNS	Eikeland,Snorre N.              H17                    HO      00:00
 1	Eikeland,Torunn                 D50                    HO      39:51
 DNS	Eikeland,Viljar N.              H11-12N                HO      00:00
 1	Ervik,Håkon                     H70                    HO      54:51
 6	Grutle,Anne                     D17                    HO      44:51
 3	Grutle,Leif                     H50                    HO      30:47
 14	Grutle,Viljar                   H13-16                 HO      41:15
 10	Grutle,Øyvind                   H13-16                 HO      33:27
 1	Hovda,Sissel Emmerense          D13-16                 HO      25:46
 DNF	Haavik,Erlend                   H13-16                 HO      25:42
 8	Haavik,Erling                   H50                    HO      37:41
 11	Haavik,Inger K.                 D17                    HO      54:56
 13	Kvala,Knut B.                   H50                    HO      42:07
 10	Kvale,Ivar                      H17                    HO      40:01
 4	Kvale,Martin                    H11-12N                HO      22:39
 14	Nilsen,Wigard                   H50                    HO      42:16
 DNS	Okkerstrøm,Lene                 D13-16                 HO      00:00
 3	Ottesen,Ola Kjell               H60                    HO      40:29
 6	Stakkestad,Arne                 H50                    HO      37:10
 3	Sætre,Anne                      D13-16                 HO      30:51
 12	Vestvik,Bengt                   H13-16                 HO      35:37
 28	Vestvik,Lars                    H17                    HO      56:49
 2	Voll,Lisbeth                    D13-16                 HO      26:30
 8	Voll,Liv Grete                  D17                    HO      50:33
 29	Voll,Trygve                     H17                    HO      57:19


30.08.03 23:27:17 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIO