N-open | D -10 | D 11-12 | D 13-14 | D 15-16 |
D 15-16B | D 17- | D 50- | D 60- | D 70- |
H -10 | H 11-12 | H 13-14 | H 13-16C | H 15-16 |
H 17- | H 50- | H 60- | H 70- | B-open |
C-open |
Resultatliste N-open | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Breivold,Pernille | Ganddal IL | 24:27 | |
Enerstvedt,Ingeborg | Sveio OL | 14:12 | |
Kristiansen,Rikke | Haugesund IL Orientering | 16:56 | |
Lindtner,Cornelius | Haugesund IL Orientering | 18:46 | |
Rossebø,Øystein Øye | Sauda Orienteringsklubb | 41:44 | |
Rødde,Marius | Ganddal IL | 21:57 | |
Sveen,Filip | Haugesund IL Orientering | 17:54 | |
Sveen,Ingrid | Haugesund IL Orientering | 28:35 | |
Wathne,Aslak | Sandnes IL (Rogaland) | 15:59 | |
Øye Rossebø,Anne Sigrid | Sauda Orienteringsklubb | 41:47 |
Resultatliste D -10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Engløkk,Hanna Eline | Haugesund IL Orientering | 57:25 | |
DNS | Richter,Mari | Sandnes IL (Rogaland) |
Resultatliste D 11-12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Taksdal,Anna | Ganddal IL | 16:07 + 00:00 |
2 | Samuelsberg,Claudia | Haugesund IL Orientering | 51:28 + 35:21 |
3 | Lütcherat,Ida | Haugesund IL Orientering | 51:29 + 35:22 |
DNS | Sveen,Miriam | Haugesund IL Orientering |
Resultatliste D 13-14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sæbbø,Vilde Margrethe | Stavanger Orienteringsklubb | 17:10 + 00:00 |
2 | Lindtner,Hanna | Haugesund IL Orientering | 48:58 + 31:48 |
3 | Steinsvåg,Selma | Haugesund IL Orientering | 53:33 + 36:23 |
Resultatliste D 15-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Aasheim,Janne Tjørhom | Ganddal IL | 23:10 + 00:00 |
2 | Monsen,Ida | Egersund OK | 25:00 + 01:50 |
3 | Lamark,Ingrid | Ganddal IL | 28:26 + 05:16 |
4 | Svendsen,Nora | Ganddal IL | 33:25 + 10:15 |
Resultatliste D 15-16B | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wathne,Marie | Sandnes IL (Rogaland) | 35:02 + 00:00 |
2 | Olaussen,Tiril | Haugesund IL Orientering | 56:04 + 21:02 |
Resultatliste D 17- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Taksdal,Aud Hognestad | Ganddal IL | 29:48 + 00:00 |
2 | Voll,Kristina | Haugesund IL Orientering | 35:13 + 05:25 |
3 | Nygård,Inger Tone | Egersund OK | 37:06 + 07:18 |
4 | Haavardsholm,Marit | Sandnes IL (Rogaland) | 37:14 + 07:26 |
5 | Johannesen,Jorunn | Sandnes IL (Rogaland) | 37:58 + 08:10 |
6 | Bolstad,Trine | Ganddal IL | 38:27 + 08:39 |
7 | Lamark,Vibeke | Ganddal IL | 43:01 + 13:13 |
8 | Hausberg Bjerga,Kjersti | Vikebygd IL | 44:52 + 15:04 |
9 | Urdal,Ann-Cathrin Nybak | Ganddal IL | 44:57 + 15:09 |
10 | Engløkk,Randi | Haugesund IL Orientering | 48:49 + 19:01 |
11 | Vie,Grethe Paulsen | Haugesund IL Orientering | 49:15 + 19:27 |
12 | Sælevik,Anita | Haugesund IL Orientering | 59:06 + 29:18 |
DSQ | Sæbbø,Wenche Margrethe | Stavanger Orienteringsklubb | |
DNS | Nystrøm,Tone Cecilie | Stavanger Orienteringsklubb |
Resultatliste D 50- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tjørhom,Ann Karin | Ganddal IL | 35:51 + 00:00 |
2 | Dirksen,Yolanda | Sauda Orienteringsklubb | 43:14 + 07:23 |
3 | Larsen,Møyfrid | Stavanger Orienteringsklubb | 1:00:49 + 24:58 |
Resultatliste D 60- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rameckers,Britt | Haugesund IL Orientering | 35:23 + 00:00 |
2 | Grutle,Anne | Haugesund IL Orientering | 37:41 + 02:18 |
3 | Haavik,Inger K. | Haugesund IL Orientering | 38:15 + 02:52 |
4 | Paulsen,Tove Vinje | Torvastad IL | 50:33 + 15:10 |
Resultatliste D 70- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Glendrange,Haldis | Stavanger Orienteringsklubb | 44:38 + 00:00 |
2 | Nystrøm,Turid | Stavanger Orienteringsklubb | 47:29 + 02:51 |
Resultatliste H -10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Sæbbø,Peter | Stavanger Orienteringsklubb |
Resultatliste H 11-12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skoge,Joel | Sandnes IL (Rogaland) | 18:28 + 00:00 |
2 | Wathne,Eirik | Sandnes IL (Rogaland) | 23:26 + 04:58 |
3 | Sjo Bjerga,Jonas | Vikebygd IL | 50:39 + 32:11 |
4 | Wikstrøm,Lars | Haugesund IL Orientering | 1:09:29 + 51:01 |
Resultatliste H 13-14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jørgensen,Aleksander | Haugesund IL Orientering | 14:48 + 00:00 |
2 | Urdal,Andreas Nybak | Ganddal IL | 20:26 + 05:38 |
3 | Lamark,Øyvind | Ganddal IL | 24:32 + 09:44 |
4 | Landstad,Omund Thu | Sandnes IL (Rogaland) | 24:37 + 09:49 |
5 | Jongenburger,Kalle | Sandnes IL (Rogaland) | 25:46 + 10:58 |
6 | Fjermestad Helgesen,Simon | Sandnes IL (Rogaland) | 28:15 + 13:27 |
7 | Engløkk,Magnus | Haugesund IL Orientering | 29:29 + 14:41 |
8 | Thingbø,Ola Wathne | Sandnes IL (Rogaland) | 35:11 + 20:23 |
9 | Engløkk,Eivind | Haugesund IL Orientering | 38:21 + 23:33 |
10 | Richter,Markus | Sandnes IL (Rogaland) | 38:58 + 24:10 |
DNS | Olsen,Arne Jacob Nystrøm | Stavanger Orienteringsklubb |
Resultatliste H 13-16C | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jørgensen,Kristoffer | Haugesund IL Orientering | 27:21 + 00:00 |
Resultatliste H 15-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Paulsen Vie,Sigurd | Haugesund IL Orientering | 25:41 + 00:00 |
2 | Øxnevad,Clemens Sundby | Ganddal IL | 30:40 + 04:59 |
3 | Rødde,Tobias | Ganddal IL | 32:16 + 06:35 |
4 | Ruset Alne,Tore | Haugesund IL Orientering | 36:51 + 11:10 |
5 | Breivold,Markus Andreas | Ganddal IL | 37:31 + 11:50 |
6 | Taksdal,Ole Kristian | Ganddal IL | 42:39 + 16:58 |
Resultatliste H 17- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Årstad,Thomas Natvig | Halden SK | 26:27 + 00:00 |
2 | Svendsbøe,Jon Magne | Vikebygd IL | 32:15 + 05:48 |
3 | Omdal,Fredrik | Ganddal IL | 32:22 + 05:55 |
4 | Ørke,Johan Christie | Stavanger Orienteringsklubb | 34:16 + 07:49 |
5 | Kvala,Knut Steffen | Haugesund IL Orientering | 34:57 + 08:30 |
6 | Westerheim,Kenneth | Stord Orientering | 35:05 + 08:38 |
7 | Landstad,Magnus | Sandnes IL (Rogaland) | 35:36 + 09:09 |
8 | Rossebø,Bjørn Egil | Sauda Orienteringsklubb | 36:41 + 10:14 |
9 | Furland,Tom | Sandnes IL (Rogaland) | 36:43 + 10:16 |
9 | Aasheim,Arild | Ganddal IL | 36:43 + 10:16 |
11 | Vikse,Bjørn Egil | Haugesund IL Orientering | 37:35 + 11:08 |
12 | Walgermo Lima,Alf Johan | Ganddal IL | 38:34 + 12:07 |
13 | Sundli,Morten Bjerga | Ganddal IL | 43:44 + 17:17 |
14 | Kobbeltvedt,Ruben | Haugesund IL Orientering | 45:10 + 18:43 |
15 | Lamark,Trond | Ganddal IL | 47:54 + 21:27 |
16 | Sæbbø,Jone | Stavanger Orienteringsklubb | 49:31 + 23:04 |
17 | Steinsvåg,Sigleif | Haugesund IL Orientering | 49:57 + 23:30 |
18 | Engløkk,Erik | Haugesund IL Orientering | 54:15 + 27:48 |
19 | Breivold,Jørgen | Ganddal IL | 54:45 + 28:18 |
20 | Nilsen,Espen Fyhn | Stavanger Orienteringsklubb | 59:15 + 32:48 |
21 | Vie,Erik Utne | Haugesund IL Orientering | 1:02:23 + 35:56 |
22 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL Orientering | 1:18:42 + 52:15 |
DSQ | Taksdal,Oddvar | Ganddal IL | |
DNS | Lima,Erik | Ganddal IL | |
DNS | Richter,Kim | Sandnes IL (Rogaland) |
Resultatliste H 50- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Martinsen,Einar | Vikebygd IL | 28:45 + 00:00 |
2 | Wathne,Gisle | Sandnes IL (Rogaland) | 32:34 + 03:49 |
3 | Skåra,Tor Sverre | Egersund OK | 38:34 + 09:49 |
4 | Dirksen,Peter | Sauda Orienteringsklubb | 46:59 + 18:14 |
5 | Larsen,Ivar Johan | Stavanger Orienteringsklubb | 48:25 + 19:40 |
Resultatliste H 60- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alsaker,Bjørn | Stavanger Orienteringsklubb | 21:09 + 00:00 |
2 | Haarr,Paul Terje | Ganddal IL | 24:12 + 03:03 |
2 | Haavik,Erling | Haugesund IL Orientering | 24:12 + 03:03 |
4 | Heddeland,Jarle | Ølen IL | 27:21 + 06:12 |
5 | Oaland,Ove | Ganddal IL | 27:48 + 06:39 |
6 | Milje,Lars Johann | Haugesund IL Orientering | 28:42 + 07:33 |
7 | Espedal,Knut Jonas | Stavanger Orienteringsklubb | 34:09 + 13:00 |
8 | Paulsen,Anfinn | Torvastad IL | 37:40 + 16:31 |
DNS | Lundberg,Steinar | Kopervik IL |
Resultatliste H 70- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Steinsland,Harald | Vikebygd IL | 34:12 + 00:00 |
2 | Nerheim,Magnar | Suldal Orienteringslag | 35:58 + 01:46 |
3 | Gule,Ingebrigt | Vindafjord OL | 40:35 + 06:23 |
4 | Glendrange,Svein | Stavanger Orienteringsklubb | 40:52 + 06:40 |
5 | Eliassen,Svein | Stavanger Orienteringsklubb | 51:06 + 16:54 |
Resultatliste B-open | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Enerstvedt,Martin | Sveio OL | 20:45 + 00:00 |
2 | Thingbø,Ole Morten | Sandnes IL (Rogaland) | 26:15 + 05:30 |
3 | Myhre,Per Bjarne | Haugesund IL Orientering | 26:54 + 06:09 |
4 | Sælevik,Marius Myhre | Haugesund IL Orientering | 31:53 + 11:08 |
5 | Enerstvedt,Alice | Sveio OL | 34:28 + 13:43 |
6 | Wathne,Ingeborg | Sandnes IL (Rogaland) | 35:09 + 14:24 |
7 | Rødde,Tore | Ganddal IL | 46:53 + 26:08 |
8 | Wikstrøm,Linn | Haugesund IL Orientering | 57:36 + 36:51 |
Resultatliste C-open | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sandvik,Astrid | Sveio OL | 26:57 + 00:00 |
2 | Støldal,Bjørn Helge | Haugesund IL Orientering | 30:58 + 04:01 |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
26.08.17 15:02:14 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Sveio OL