D21 | H21 | H40 | H17-18 | D40 | H50 |
D17-18 | D17K | D50 | H17K | D15-16 | H60 |
D60 | H13-14 | H70 | D17C | H11-12 | D11-12 |
H13-16C | D13-16C | D13-16N | H13-16N | H11-12N | N-OPEN |
| Resultatliste D21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Voll,Lisbeth | Haugesund IL | 58:28 + 00:00 |
| Resultatliste H21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinsen,Einar | Vikebygd IL | 46:21 + 00:00 |
| 2 | Westerheim,Kenneth | Stord IL | 47:46 + 01:25 |
| 3 | Fiskå,Kjetil | Haugesund IL | 1:05:22 + 19:01 |
| 4 | Førde,Johannes S. | Sveio O-Lag | 1:15:06 + 28:45 |
| 5 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL | 1:33:57 + 47:36 |
| DSQ | Kvala,Knut Steffen | Haugesund IL |
| Resultatliste H40 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Djupesland,John Arvid | Haugesund IL | 1:00:20 + 00:00 |
| DSQ | Halland,Jarle | Stord IL |
| Resultatliste H17-18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinsen,Einar Marius Hjellest | Vikebygd IL | 56:22 + 00:00 |
| 2 | Løver Hovden,Råmund | Stord IL | 1:04:23 + 08:01 |
| DSQ | Halland,Ole | Stord IL |
| Resultatliste D40 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Løver,Anne | Stord IL | 1:04:40 + 00:00 |
| Resultatliste H50 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Helgeland,Stein Jarle | Haugesund IL | 39:58 + 00:00 |
| 2 | Vikingstad,Einar | Torvastad IL | 41:41 + 01:43 |
| 3 | Kvale,Ivar | Haugesund IL | 44:17 + 04:19 |
| 4 | Nilsen,Wigard | Haugesund IL | 45:51 + 05:53 |
| 5 | Sætre,Magnar | Haugesund IL | 46:44 + 06:46 |
| 6 | Sætre,Sigmund | Fitjar IL | 52:00 + 12:02 |
| 7 | Grønås,Peder Svein | Haugesund IL | 54:26 + 14:28 |
| DNS | Bergsvåg,Arne | Stord IL |
| Resultatliste D17-18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Førde,Sunniva S. | Sveio O-Lag | 1:07:07 + 00:00 |
| Resultatliste D17K | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sælevik,Kristin | Haugesund IL | 44:24 + 00:00 |
| 2 | Sælevik,Anita | Haugesund IL | 49:15 + 04:51 |
| DSQ | Lien,Ingvild Emberland | NTNUI |
| Resultatliste D50 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vikingstad,Evy | Torvastad IL | 54:32 + 00:00 |
| Resultatliste H17K | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Voll,Trygve | Haugesund IL | 40:44 + 00:00 |
| DSQ | Myhre,Per B. | Haugesund IL | |
| DNS | Valen,Kristian | Vikebygd IL |
| Resultatliste D15-16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eggen,Ingrid | Haugesund IL | 51:32 + 00:00 |
| Resultatliste H60 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stakkestad,Arne | Haugesund IL | 31:52 + 00:00 |
| 2 | Kvala,Knut B. | Haugesund IL | 35:57 + 04:05 |
| 3 | Robberstad,Sigval | Halsnøy OL | 36:14 + 04:22 |
| 4 | Steinsland,Harald | Vikebygd IL | 37:34 + 05:42 |
| 5 | Nerheim,Magnar | Suldal OL | 39:37 + 07:45 |
| 6 | Tellnes,Roald | Torvastad IL | 45:38 + 13:46 |
| 7 | Lervik,Sverre | Kopervik IL | 47:37 + 15:45 |
| DSQ | Dybvik,Ingolf | Solid, IL | |
| DSQ | Slettemark,Steinar | Stord IL |
| Resultatliste D60 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hausken,Kirsten | Torvastad IL | 29:25 + 00:00 |
| 2 | Johansen,Olaug F. | Sauda OK | 37:08 + 07:43 |
| 3 | Dybvik,Berit | Solid, IL | 49:09 + 19:44 |
| Resultatliste H13-14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Løver Hovden,Sindre | Stord IL | 22:11 + 00:00 |
| 2 | Kvale,Martin | Haugesund IL | 25:41 + 03:30 |
| 3 | Djupesland,Andreas | Haugesund IL | 36:31 + 14:20 |
| 4 | Sælevik,Marius M. | Haugesund IL | 37:33 + 15:22 |
| DNS | Valen,Per Øyvind | Vikebygd IL |
| Resultatliste H70 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nærheim,Albert | Suldal OL | 33:05 + 00:00 |
| 2 | Sæbø,Einar | Haugesund IL | 34:43 + 01:38 |
| 3 | Johansen,Sverre G. | Sauda OK | 36:16 + 03:11 |
| 4 | Ottesen,Ola Kjell | Haugesund IL | 36:45 + 03:40 |
| 5 | Ervik,Håkon | Haugesund IL | 41:17 + 08:12 |
| Resultatliste D17C | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandvik,Astrid | Sveio O-Lag | 26:26 + 00:00 |
| 2 | Bakke,Lena | Torvastad IL | 33:24 + 06:58 |
| Resultatliste H11-12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergsvåg,Jostein | Stord IL | 21:24 + 00:00 |
| 2 | Hansen,Karsten Hervik | Haugesund IL | 23:24 + 02:00 |
| 3 | Førde,Bjørnar S. | Sveio O-Lag | 24:11 + 02:47 |
| 4 | Kvale,Kristoffer | Haugesund IL | 26:35 + 05:11 |
| 5 | Djupesland,Johannes | Haugesund IL | 42:53 + 21:29 |
| Resultatliste D11-12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiskå,Louise | Haugesund IL | 43:42 + 00:00 |
| Resultatliste H13-16C | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Valen,Kristian | Vikebygd IL |
| Resultatliste D13-16C | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakke,Hanne Markhus | Torvastad IL | 26:48 + 00:00 |
| DNS | Midtun,Linn Kristin | Torvastad IL |
| Resultatliste D13-16N | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vikse,Kethlin | Torvastad IL | 22:08 + 00:00 |
| 1 | Bakke,Katrine | Torvastad IL | 22:08 + 00:00 |
| Resultatliste H13-16N | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen,Trygve Åsbø | Haugesund IL | 19:15 + 00:00 |
| Resultatliste H11-12N | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Løver Hovden,Brage | Stord IL | 17:53 + 00:00 |
| 2 | Kvale,Fredrik | Haugesund IL | 19:58 + 02:05 |
| Resultatliste N-OPEN | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Fiskå,Jørgen | Haugesund IL | 12:58 | |
| Høgden,Jørgen | Haugesund IL | 14:35 | |
| Vie,Ingvild Paulsen | Haugesund IL | 16:29 | |
| Voll,Kristina | Haugesund IL | 16:30 |
27.04.08 14:46:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL