Vestlandsmeisterskapet 2004

Sveio OL Auklandshamn

14.08.04

Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 5,24 KM Start: 1 Antall poster: 16Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
1	Aamodt,Morten                   Sandnes Il                   54:07     +00:00     
2	Seim,Jan Frode                  Vikebygd Il                  55:33     +01:26     
3	Eikner,Sigurd                   Fana                         55:47     +01:40     
4	Johannesen,Arne                 Gular Il                     59:15     +05:08     
5	Rognsvåg,Espen                  Fana                         59:35     +05:28     
6	Valen,Harald                    Varegg                       59:45     +05:38     
7	Westergård,Owen                 Varegg                        1:00:38  +06:31     
8	Steen,Vidar                     Fana                          1:00:41  +06:34     
9	Daltveit,Anders                 Fana                          1:00:54  +06:47     
10	Steen,Kristian W                Fana                          1:01:10  +07:03     
11	Helgeland,Stein Jarle           Haugesund I L                 1:03:20  +09:13     
12	Ottesen,Sverre                  Varegg                        1:04:47  +10:40     
13	Drange,Ove                      Askøy Orienteringslag         1:04:55  +10:48     
14	Omdal,Otte                      Ganddal Il                    1:06:08  +12:01     
15	Karstensen,Rune                 Stavanger O-Klubb             1:06:38  +12:31     
16	Johansen,Per Harald             Bergens Tf                    1:07:22  +13:15     
17	Corneliussen,Truls              Kvernbit Il                   1:08:10  +14:03     
   	Kvale,Ivar                      Haugesund I L                 1:08:10  +14:03     
19	Hansen,Jan Petter               Gular Il                      1:09:12  +15:05     
20	Gytri,Gunnar                    Førde Il                      1:09:31  +15:24     
21	Tokheim,Eivind                  Odda O-Lag                    1:10:55  +16:48     
22	Hatteland,Sven                  Ganddal Il                    1:11:11  +17:04     
23	Klippenberg,Harald              Egersund Ok                   1:11:28  +17:21     
24	Kvame,Svein Erik                Ganddal Il                    1:12:02  +17:55     
25	Lima,Alf Johan                  Ok Ålgård                     1:12:24  +18:17     
26	Daltveit,Memund                 Fana                          1:12:29  +18:22     
27	Haugland,Jan                    Årstad Il                     1:13:21  +19:14     
28	Frugård,Lars Harald             Stord Il                      1:14:06  +19:59     
29	Halland,Jarle                   Stord Il                      1:14:59  +20:52     
30	Hovden,Leif                     Halsnøy O-Lag                 1:15:50  +21:43     
31	Sandvik Førde,Johannes          Sveio O-Lag                   1:16:39  +22:32     
32	Irgens,Atle                     Stord Il                      1:17:18  +23:11     
33	Strand,Torgeir                  Fana                          1:19:32  +25:25     
34	Bergsvåg,Arne                   Stord Il                      1:20:04  +25:57     
35	Omdal,Petter                    Ganddal Il                    1:21:40  +27:33     
36	Gjesdal,Johannes                Varegg                        1:21:50  +27:43     
37	Larsen,Ivar Johan               Stavanger O-Klubb             1:25:28  +31:21     
38	Hegdal,Asbjørn                  Egersund Ok                   1:26:42  +32:35     
39	Hostad,Ivar                     Varegg                       1:27:57   +33:50     
40	Bratseth,Jon Magne              Stord Il                      1:28:13  +34:06     
41	Jansen,Harald S.                Vaulen O-Klubb                1:30:45  +36:38     
42	Salvesen,Lars                   Stavanger O-Klubb             1:33:51  +39:44     
43	Vestvik,Lars                    Haugesund I L                 1:33:54  +39:47     
44	Johansen,Alfon                  Bergens Tf                    1:39:27  +45:20     
45	Bauge,Håvard                    Haugesund I L                 1:44:45  +50:38     
46	Bråten,Ole Johnny               Lierbygda Ol                  1:47:28  +53:21     
47	Skarpeid,Silje S.               Vaulen O-Klubb                1:50:24  +56:17     
48	Grutle,Øyvind                   Haugesund I L                 1:54:04  +59:57     
49	Dørheim,Thor Kjell              Vaulen O-Klubb                1:57:42  +1:03:35   
50	Van Langen,Maaike               Hjelmeland O-Lag              2:19:19  +1:25:12   
 DSQ	Mogstad,Håkon                   Fana                          1:02:02  + 1:02:02  

14.08.04 20:37:16 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO