Vestlandsmeisterskapet 2004

Sveio OL Auklandshamn

14.08.04

Resultatliste Løype 4 Løypelengde: 4,3 KM Start: 1 Antall poster: 16Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
1	Westergård,Morten               Varegg                       45:40     +00:00     
2	Torgersen,Jørn                  Viking Tif                   47:32     +01:52     
3	Solheim,Stian                   Fana                         48:01     +02:21     
4	Grutle,Leif                     Haugesund I L                48:43     +03:03     
5	Døskeland,Trond                 Fana                         48:46     +03:06     
6	Alsaker,Bjørn                   Stavanger O-Klubb            50:23     +04:43     
7	Gytri,Gjermund                  Førde Il                     51:12     +05:32     
8	Skage,Ole Andre                 Gneist Il                    51:39     +05:59     
9	Vikingstad,Einar                Torvastad Il                 51:42     +06:02     
10	Lillealtern,Trond               Varegg                       52:40     +07:00     
11	Skeide,Lars S.                  Fana                         53:37     +07:57     
12	Rasmussen,Sverre Grevskott      Varegg                       53:38     +07:58     
13	Molthe,Cato                     Stavanger O-Klubb            54:13     +08:33     
14	Vestvik,Bengt                   Haugesund I L                54:34     +08:54     
15	Paulsen,Vegard                  Odda O-Lag                   55:36     +09:56     
16	Årstad,Thomas N.                Vaulen O-Klubb               55:38     +09:58     
17	Espedal,Knut Jonas              Stavanger O-Klubb            56:15     +10:35     
18	Nesheim,Svein Olav              Odda O-Lag                   56:33     +10:53     
19	Hovda,Sissel Emmerense          Haugesund I L                57:17     +11:37     
20	Roll,Lise                       Fana                         57:29     +11:49     
21	Nilsen,Wigard                   Haugesund I L                57:38     +11:58     
22	Kvala,Knut Bendik               Haugesund I L                57:46     +12:06     
23	Eikeland,Snorre                 Haugesund I L                57:48     +12:08     
24	Sundli,Morten                   Ganddal Il                   57:57     +12:17     
25	Bergseth,Atle                   Kvernbit Il                  58:04     +12:24     
26	Tjørhom,Ann Karin               Ganddal Il                   58:15     +12:35     
27	Galta,Morten                    Stavanger O-Klubb            59:08     +13:28     
28	Svihus,Kjell                    Ganddal Il                   59:23     +13:43     
   	Løyning,Arve                    Odda O-Lag                   59:23     +13:43     
30	Stakkestad,Arne                 Haugesund I L                59:41     +14:01     
31	Lundberg,Steinar                Kopervik Il                   1:00:35  +14:55     
32	Garsrud,Anne                    Vaulen O-Klubb                1:00:57  +15:17     
33	Tvedt,Tore                      Vaulen O-Klubb                1:01:23  +15:43     
34	Bringedal,Ingrid Lindaas        Haugesund I L                 1:01:45  +16:05     
35	Årstad,Finn Morten              Vaulen O-Klubb                1:02:17  +16:37     
36	Heddeland,Jarle                 Ølen                          1:02:35  +16:55     
37	Skage,Stein Inge                Gneist Il                     1:03:29  +17:49     
38	Bjørkevoll,Espen                Odda O-Lag                    1:04:01  +18:21     
39	Ronæss,Janicke                  Vaulen O-Klubb                1:05:05  +19:25     
40	Solnes,Martin                   Ok Bømlo                      1:05:25  +19:45     
41	Fiskå,Kjetil                    Haugesund I L                 1:05:43  +20:03     
42	Rognsvåg,Turid                  Fana                          1:06:21  +20:41     
43	Schei,Helge                     Førde Il                      1:06:28  +20:48     
44	Grutle,Viljar                   Haugesund I L                 1:06:33  +20:53     
45	Steinsland,Harald               Vikebygd Il                   1:06:35  +20:55     
46	Bjørkevoll,Eirik                Odda O-Lag                    1:07:10  +21:30     
47	Hovden,Åge                      Stord Il                      1:07:47  +22:07     
48	Glendrange,Svein                Stavanger O-Klubb             1:08:32  +22:52     
49	Hetland,Torunn                  Bjoa Il                       1:08:34  +22:54     
50	Corneliussen,Bente              Kvernbit Il                   1:08:42  +23:02     
51	Pedersen,Jan Helmich            Viking Tif                    1:09:35  +23:55     
52	Haavik,Erlend                   Haugesund I L                 1:09:38  +23:58     
53	Madsen,Sigvard T                Fana                          1:09:49  +24:09     
54	Mikkelsen,Gunnar                Viking Tif                    1:10:21  +24:41     
55	Macody Lund,Mathias             Varegg                        1:12:03  +26:23     
56	Daltveit,Anne-Kjersti           Fana                          1:12:37  +26:57     
57	Bjørkaas,Anders                 Askvoll Og Holmedal Il        1:13:24  +27:44     
58	Skaten,Stein Olav               Onarheim Il                   1:15:42  +30:02     
59	Øderud,Svein                    Ganddal Il                    1:16:22  +30:42     
60	Løver,Anne                      Stord Il                      1:17:08  +31:28     
61	Bringedal,Silje Lindaas         Haugesund I L                 1:17:47  +32:07     
62	Tellnes,Roald                   Torvastad Il                  1:18:07  +32:27     
63	Meling,May                      Stavanger O-Klubb             1:24:26  +38:46     
64	Rognsvåg,Geir                   Fana                          1:27:41  +42:01     
65	Haavik,Inger                    Haugesund I L                 1:28:32  +42:52     
66	Naustdal,Agnar                  Bjoa Il                       1:32:34  +46:54     
67	Eskevik,Gjertrud                Hervik Il                     1:36:41  +51:01     
68	Abrahamsen,John                 Stavanger O-Klubb             1:41:50  +56:10     
69	Schrøder,Ronny                  Egersund Ok                   1:44:02  +58:22     
 DSQ	Alsnes,Otto                     Sandnes Il                   55:47     +55:47     
 DNS	Woldsdal,Jørn Ove               Gneist Il                              +          

14.08.04 20:37:16 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO