Vestlandsmeisterskapet 2004

Sveio OL Auklandshamn

14.08.04

Resultatliste Løype 5 Løypelengde: 3,67 KM Start: 1 Antall poster: 12Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
1	Olsen,Atle                      Egersund Ok                  42:00     +00:00     
2	Sognnæs,Ingjerd                 Bergens Tf                   48:19     +06:19     
3	Rognsvåg,Silje                  Fana                         49:34     +07:34     
4	Skaten,Ole                      Onarheim Il                  49:36     +07:36     
5	Drange,Siri Sjødin              Askøy Orienteringslag        49:43     +07:43     
6	Alsaker,Gunnar                  Årstad Il                    50:10     +08:10     
7	Westerheim,Karl Ingvald         Stord Il                     50:24     +08:24     
8	Sætre,Anne                      Haugesund I L                50:27     +08:27     
9	Forstrøm,Erling                 Odda O-Lag                   50:57     +08:57     
10	Torbjørnsen,Birgitte            Gular Il                     51:39     +09:39     
11	Voll,Lisbeth                    Haugesund I L                52:29     +10:29     
12	Rykkje,Linda                    Fana                         52:31     +10:31     
13	Drange,Torill Sjødin            Askøy Orienteringslag        52:32     +10:32     
14	Bjørkevoll,Øyvind               Odda O-Lag                   52:48     +10:48     
15	Sandal,Magne                    Fana                         52:59     +10:59     
16	Ingvaldsen,Axel                 Viking Tif                   55:03     +13:03     
17	Lund-Johansen,Helene            Varegg                       55:29     +13:29     
18	Dybvik,Ingolf                   Il Solid                     55:40     +13:40     
19	Nystrøm,James                   Stavanger O-Klubb            55:58     +13:58     
20	Vold,Per                        Fana                         56:30     +14:30     
21	Salvesen,Bente                  Stavanger O-Klubb            56:40     +14:40     
22	Gule,Ingebrigt                  Vindafjord                   57:10     +15:10     
23	Slettemark,Steinar              Stord Il                     57:37     +15:37     
24	Slettemark,Edel                 Stord Il                     57:42     +15:42     
25	Hegdal,Berit                    Bergens Tf                   57:50     +15:50     
26	Voll,Trygve                     Haugesund I L                57:52     +15:52     
27	Gramstad,Sigved                 Haugesund I L                58:27     +16:27     
28	Haugen,Harald                   Stord Il                     59:25     +17:25     
29	Oma,Åshild                      Odda O-Lag                   59:38     +17:38     
30	Legård,Gerd Ynger               Odda O-Lag                   59:45     +17:45     
31	Paulsen,Anfinn                  Torvastad Il                  1:00:15  +18:15     
32	Rameckers,Britt                 Haugesund I L                 1:00:58  +18:58     
33	Robberstad,Sigvald              Halsnøy O-Lag                 1:01:14  +19:14     
34	Brandsberg,Arne                 Egersund Ok                   1:01:32  +19:32     
35	Bakkevold,Birger                Haugesund I L                 1:02:27  +20:27     
36	Kocbach,Bjørg                   Bergens Tf                    1:02:31  +20:31     
37	Aasheim,Marie                   Stord Il                      1:04:36  +22:36     
38	Nerheim,Magnar                  Suldal O-Lag                  1:05:46  +23:46     
39	Legård,Britt Kari               Odda O-Lag                    1:05:52  +23:52     
40	Nærheim,Albert                  Suldal O-Lag                  1:06:45  +24:45     
41	Glendrange,Haldis               Stavanger O-Klubb             1:08:53  +26:53     
42	Nystrøm,Turid                   Stavanger O-Klubb             1:09:11  +27:11     
43	Aldsvåg,John Olav               Fana                          1:10:32  +28:32     
44	Lien,Jan R.                     Bergens Tf                    1:12:09  +30:09     
45	Espe,Hildegunn                  Odda O-Lag                    1:13:14  +31:14     
46	Mogstad,Marianne                Fana                          1:13:42  +31:42     
47	Hausken,Kirsten                 Torvastad Il                  1:13:43  +31:43     
48	Sandsgård,Torvald               Bjoa Il                       1:14:48  +32:48     
49	Sandsgård,Anne-Lise             Bjoa Il                       1:16:40  +34:40     
50	Nystrøm,Tone Cecilie            Stavanger O-Klubb             1:22:49  +40:49     
51	Steinsland,Ingrid               Bjoa Il                       1:26:19  +44:19     
52	Tindeland,Kari                  Bjoa Il                       1:28:17  +46:17     
53	Krzywinski,Eva                  Bergens Tf                    2:17:31  +1:35:31   
 DSQ	Westerheim,Ann-Marie            Stord Il                     48:03     +48:03     
 DSQ	Fristad,Sveinung                Askvoll Og Holmedal Il       54:02     +54:02     
 DSQ	Joa,Svein                       Stavanger O-Klubb             1:03:04  + 1:03:04  
 DSQ	Bargård,Tone                    Fana                          1:32:06  + 1:32:06  
 DNS	Førde,Atle                      Sveio O-Lag                            +          
 DNS	Fjellbirkeland,Hege             Gular Il                               +          
 DNS	Espe,Øystein                    Odda O-Lag                             +          

14.08.04 20:37:16 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO