Vestlandsmeisterskapet 2004

Sveio OL Auklandshamn

14.08.04


Resultatliste per klasse

C-OPEN| D11-12| D11-12N| D13-14| D13-16C| D13-16N| 
D15-16| D17-18| D17C| D17K| D17N| D19-20|
D21| D35K| D40| D50| D60| H11-12|
H11-12N| H13-14| H13-16C| H13-16N| H15-16| H17-18|
H17C| H17K| H17N| H19-20| H21| H21K|
H35K| H40| H50| H60| H70| N-OPEN|
Resultatliste C-OPENReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Dørheim,Inger Strøm             Vaulen O-Klubb           52:08 +  00:00 
 2	Njølstad,Gro                    Varegg                 1:17:49 +  25:41 
 DNS	Ledig,Startnr                   NOTEAM                          
  
Resultatliste D11-12Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Forstrøm,Amanda                 Odda O-Lag               41:14 +  00:00 
 2	Bjørndal,Heidi                  Varegg                   43:46 +  02:32 
 3	Gjesdal,Linn Kristine           Varegg                   47:26 +  06:12 
 4	Melleby,Pernille Ronæss         Vaulen O-Klubb         1:06:36 +  25:22 
 DSQ	Vonen,Maria                     Varegg                   37:29  
  
Resultatliste D11-12NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Skogøy,Henriette                Hervik Il                20:55 +  00:00 
 2	Rognsvåg,Elise                  Fana                     21:40 +  00:45 
 3	Bergseth,Marte                  Kvernbit Il              22:02 +  01:07 
 4	Tokheim,Sara                    Odda O-Lag               22:43 +  01:48 
 5	Bjørkevoll,Stine                Odda O-Lag               23:43 +  02:48 
 6	Skogøy,Charlotte                Hervik Il                26:24 +  05:29 
 7	Kallekodt,Anita                 Hervik Il                26:26 +  05:31 
 8	Naustdal,Maria                  Bjoa Il                  26:48 +  05:53 
 9	Arianson,Ida                    Bjoa Il                  26:49 +  05:54 
 10	Midthun,Linn Kristin            Torvastad Il             28:13 +  07:18 
 11	Bakke,Hanne                     Torvastad Il             28:18 +  07:23 
 12	Hettervik,Tone                  Hervik Il                31:07 +  10:12 
 13	Hettervik,Anne Margrete         Hervik Il                31:11 +  10:16 
 14	Bringedal,Ingvild Lindaas       Haugesund I L            35:12 +  14:17 
 15	Åsheim Nymark,Tonje             Askøy Orienteringslag    36:01 +  15:06 
 16	Åsheim Nymark,Toril             Askøy Orienteringslag    42:54 +  21:59 
 DSQ	Larsen,Nina Marie               Stavanger O-Klubb        49:01  
 DNS	Femsteinevik,Ragnhild           Strand Ulv                      
  
Resultatliste D13-14Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Tvedt,Ingvild Garsrud           Vaulen O-Klubb           47:49 +  00:00 
 2	Sævareid,Malene Christine       Fana                     53:31 +  05:42 
 3	Ingvaldsen,Lene                 Viking Tif             1:03:53 +  16:04 
 4	Heggeland,Meryll Floor          Kalandseid Il          1:44:08 +  56:19 
 DNS	Hovde,Inga Øystese              Varegg                          
  
Resultatliste D13-16CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Sandvik Førde,Sunniva           Sveio O-Lag            1:11:00 +  00:00 
 2	Bergseth,Signe                  Kvernbit Il            1:33:11 +  22:11 
 DSQ	Frugård,Ingrid                  Stord Il               1:01:25  
 DSQ	Frugård,Ragnhild                Stord Il                 44:28  
  
Resultatliste D13-16NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Eskevik,Amalie                  Hervik Il                20:55 +  00:00 
 2	Romseland,Karoline              Hervik Il                27:36 +  06:41 
 3	Stranden,Lone                   Hervik Il                27:38 +  06:43 
 4	Hettervik,Liv Johanne           Hervik Il                29:39 +  08:44 
 5	Neverdal,Kristine               Hervik Il                29:41 +  08:46 
  
Resultatliste D15-16Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Rognsvåg,Silje                  Fana                     49:34 +  00:00 
 2	Drange,Siri Sjødin              Askøy Orienteringslag    49:43 +  00:09 
 3	Sætre,Anne                      Haugesund I L            50:27 +  00:53 
 4	Voll,Lisbeth                    Haugesund I L            52:29 +  02:55 
 5	Drange,Torill Sjødin            Askøy Orienteringslag    52:32 +  02:58 
 6	Lund-Johansen,Helene            Varegg                   55:29 +  05:55 
 7	Salvesen,Bente                  Stavanger O-Klubb        56:40 +  07:06 
 8	Legård,Britt Kari               Odda O-Lag             1:05:52 +  16:18 
 9	Mogstad,Marianne                Fana                   1:13:42 +  24:08 
  
Resultatliste D17-18Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Hovda,Sissel Emmerense          Haugesund I L            57:17 +  00:00 
 2	Bringedal,Silje Lindaas         Haugesund I L          1:17:47 +  20:30 
 3	Eskevik,Gjertrud                Hervik Il              1:36:41 +  39:24 
  
Resultatliste D17CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Nesheim,Nina Iren               Odda O-Lag               37:07 +  00:00 
 2	Salvesen,Kirsti                 Stavanger O-Klubb        41:44 +  04:37 
 3	Havre,Åse Britt                 Odda O-Lag               49:10 +  12:03 
 4	Lerøy,Siv                       Varegg                   49:39 +  12:32 
 5	Vintertun,Irene K               Odda O-Lag               55:44 +  18:37 
 6	Legård,Randi T                  Odda O-Lag             1:02:09 +  25:02 
 7	Frugård,Kirsti                  Stord Il               1:03:23 +  26:16 
 8	Paulsen,Tove Vinje              Torvastad Il           1:07:04 +  29:57 
 9	Sandvik,Astrid                  Sveio O-Lag            1:10:16 +  33:09 
 10	Larsen,Siri Beate               Stavanger O-Klubb      1:27:08 +  50:01 
 DNS	Vold,Svanhild                   Torvastad Il                    
  
Resultatliste D17KReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Torbjørnsen,Birgitte            Gular Il                 51:39 +  00:00 
 2	Rykkje,Linda                    Fana                     52:31 +  00:52 
 3	Oma,Åshild                      Odda O-Lag               59:38 +  07:59 
 4	Legård,Gerd Ynger               Odda O-Lag               59:45 +  08:06 
 5	Espe,Hildegunn                  Odda O-Lag             1:13:14 +  21:35 
 6	Nystrøm,Tone Cecilie            Stavanger O-Klubb      1:22:49 +  31:10 
 DNS	Fjellbirkeland,Hege             Gular Il                        
  
Resultatliste D17NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Førde,Elise                     Sveio O-Lag              24:20 +  00:00 
 DNS	Håheim,Bodil                    Gular Il                        
 DNS	Wirkola,Lillian                 Sveio O-Lag                     
  
Resultatliste D19-20Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Skarpeid,Silje S.               Vaulen O-Klubb         1:50:24 +  00:00 
 2	Van Langen,Maaike               Hjelmeland O-Lag       2:19:19 +  28:55 
  
Resultatliste D21Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Martinsen,Helen                 Gular Il               1:14:24 +  00:00 
 2	Vikingstad,Anne Kari            Gular Il               1:21:04 +  06:40 
 3	Aubert,Anne Katrine             Fana                   1:43:55 +  29:31 
  
Resultatliste D35KReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Gjesdal,Wenche                  Varegg                   42:54 +  00:00 
 2	Westergård,Anne                 Varegg                   53:55 +  11:01 
 3	Drange,Elin Sjødin              Askøy Orienteringslag    55:52 +  12:58 
 4	Andersen,Kjersti                Odda O-Lag               56:50 +  13:56 
 5	Larsen,Møyfrid                  Stavanger O-Klubb      1:08:03 +  25:09 
 6	Sundli,Unni                     Ganddal Il             1:08:57 +  26:03 
 7	Skaten,Inger Dalland            Onarheim Il            1:16:51 +  33:57 
 8	Ersland,Brit Gunn               Fana                   1:20:26 +  37:32 
 DNF	Dybvik,Berit                    Il Solid                        
  
Resultatliste D40Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Roll,Lise                       Fana                     57:29 +  00:00 
 2	Tjørhom,Ann Karin               Ganddal Il               58:15 +  00:46 
 3	Garsrud,Anne                    Vaulen O-Klubb         1:00:57 +  03:28 
 4	Bringedal,Ingrid Lindaas        Haugesund I L          1:01:45 +  04:16 
 5	Ronæss,Janicke                  Vaulen O-Klubb         1:05:05 +  07:36 
 6	Rognsvåg,Turid                  Fana                   1:06:21 +  08:52 
 7	Hetland,Torunn                  Bjoa Il                1:08:34 +  11:05 
 8	Corneliussen,Bente              Kvernbit Il            1:08:42 +  11:13 
 9	Daltveit,Anne-Kjersti           Fana                   1:12:37 +  15:08 
 10	Løver,Anne                      Stord Il               1:17:08 +  19:39 
 11	Meling,May                      Stavanger O-Klubb      1:24:26 +  26:57 
 12	Haavik,Inger                    Haugesund I L          1:28:32 +  31:03 
  
Resultatliste D50Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Sognnæs,Ingjerd                 Bergens Tf               48:19 +  00:00 
 2	Slettemark,Edel                 Stord Il                 57:42 +  09:23 
 3	Hegdal,Berit                    Bergens Tf               57:50 +  09:31 
 4	Rameckers,Britt                 Haugesund I L          1:00:58 +  12:39 
 5	Kocbach,Bjørg                   Bergens Tf             1:02:31 +  14:12 
 6	Aasheim,Marie                   Stord Il               1:04:36 +  16:17 
 7	Glendrange,Haldis               Stavanger O-Klubb      1:08:53 +  20:34 
 8	Nystrøm,Turid                   Stavanger O-Klubb      1:09:11 +  20:52 
 9	Hausken,Kirsten                 Torvastad Il           1:13:43 +  25:24 
 10	Sandsgård,Anne-Lise             Bjoa Il                1:16:40 +  28:21 
 11	Steinsland,Ingrid               Bjoa Il                1:26:19 +  38:00 
 12	Tindeland,Kari                  Bjoa Il                1:28:17 +  39:58 
 13	Krzywinski,Eva                  Bergens Tf             2:17:31 +1:29:12 
 DSQ	Westerheim,Ann-Marie            Stord Il                 48:03  
 DSQ	Bargård,Tone                    Fana                   1:32:06  
  
Resultatliste D60Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Thengs,Gry V.                   Stavanger O-Klubb        45:44 +  00:00 
 2	Roll,Ingrid                     Fana                     52:02 +  06:18 
 3	Johansen,Olaug F.               Sauda Ok                 54:52 +  09:08 
  
Resultatliste H11-12Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Westergård,Håkon                Varegg                   24:52 +  00:00 
 2	Ersland,Olav                    Fana                     25:24 +  00:32 
 3	Valen,Øyvind                    Varegg                   28:58 +  04:06 
 4	Alvsvåg,Kenneth K               Fana                     30:08 +  05:16 
 5	Eide,Thomas                     Odda O-Lag               33:01 +  08:09 
 6	Tvedt,Øystein Garsrud           Vaulen O-Klubb           35:24 +  10:32 
 7	Aamodt,Simen                    Sandnes Il               45:58 +  21:06 
 8	Macody Lund,Scott               Varegg                   47:32 +  22:40 
 9	Kyvik,Jan Henrik                Stord Il               1:02:52 +  38:00 
 10	Ruud,Sindre                     Varegg                 1:04:51 +  39:59 
 DSQ	Eikner,Simon                    Fana                   1:28:03  
 DNS	Ledig,Startnr                   NOTEAM                          
  
Resultatliste H11-12NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Steen,Eirik W                   Fana                     13:04 +  00:00 
 2	Hanevik,Eirik                   Fana                     13:55 +  00:51 
 3	Nesheim,Erlend                  Odda O-Lag               14:32 +  01:28 
 4	Schjetne,Erlend                 Sveio O-Lag              15:38 +  02:34 
 5	Solheim,Morten                  Fana                     16:03 +  02:59 
 6	Dørheim,Gunnar                  Vaulen O-Klubb           18:02 +  04:58 
 7	Dørheim,Kjetil                  Vaulen O-Klubb           18:06 +  05:02 
 8	Jansen,Thomas                   Vaulen O-Klubb           19:03 +  05:59 
 9	Bringedal,Jardar Lindaas        Haugesund I L            19:41 +  06:37 
 10	Rafdal,Asbjørn                  Stord Il                 22:14 +  09:10 
 11	Bratseth,Morten                 Stord Il                 23:18 +  10:14 
 12	Hovden,Sindre L.                Stord Il                 23:23 +  10:19 
 13	Eriksen,Inge Aas                Stord Il                 24:02 +  10:58 
 14	Tvedt,Amund Garsrud             Vaulen O-Klubb           24:10 +  11:06 
 15	Jansen,Stian                    Vaulen O-Klubb           24:15 +  11:11 
 16	Kvale,Martin                    Haugesund I L            24:38 +  11:34 
 17	Bunes,Tørres                    Stord Il                 24:53 +  11:49 
 18	Våge,Harald Dahl                Varegg                   26:20 +  13:16 
 19	Geber,Magne                     Varegg                   27:25 +  14:21 
 20	Romseland,Bjørn Inge            Hervik Il                31:08 +  18:04 
 DSQ	Schnabel,Paal Andreas           Vikebygd Il              24:13  
 DSQ	Alvsvåg,Robert K                Fana                     22:58  
 DSQ	Eikeland,Viljar Nilsen          Haugesund I L            21:26  
 DNS	Femsteinevik,Martin             Strand Ulv                      
  
Resultatliste H13-14Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Valen,Knut                      Varegg                   26:55 +  00:00 
 2	Omdal,Fredrik                   Ganddal Il               36:25 +  09:30 
 3	Solheim,Lasse                   Fana                     40:15 +  13:20 
 4	Magerøy,Andreas                 Førde Il                 40:42 +  13:47 
 5	Andersen,Henrik                 Odda O-Lag               44:07 +  17:12 
 6	Løland,Glenn Tore               Sauda Ok                 44:19 +  17:24 
 7	Macody Lund,Øyvind              Varegg                   44:22 +  17:27 
 8	Hjellestad Martinsen,Einar Mari Vikebygd Il              44:44 +  17:49 
 9	Halland,Ole                     Stord Il                 47:32 +  20:37 
 10	Field,Bjørn J.                  Stord Il                 47:49 +  20:54 
 11	Rafdal,William                  Stord Il                 52:49 +  25:54 
 12	Polden,Andreas G.               Stord Il                 55:42 +  28:47 
 13	Hystad,Jacob                    Stord Il                 56:21 +  29:26 
 14	Roll Karlsen,Espen              Fana                   1:00:37 +  33:42 
 15	Hovden,Råmund                   Stord Il               1:09:22 +  42:27 
 16	Tellnes,Erlend                  Torvastad Il           1:14:36 +  47:41 
 17	Hanevik,Tord                    Fana                   1:18:39 +  51:44 
 18	Ersland,Amund                   Fana                   2:03:24 +1:36:29 
 DSQ	Gabrielsen,Ådne                 Vaulen O-Klubb           37:38  
  
Resultatliste H13-16CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Natvik,Tor-Øystein              Sveio O-Lag              33:09 +  00:00 
 2	Åsbu Førde,Andreas              Sveio O-Lag              35:29 +  02:20 
 3	Skaten,Øyvind                   Onarheim Il              36:35 +  03:26 
 4	Wirkola,Sindre                  Sveio O-Lag              41:28 +  08:19 
 5	Johansen,Gilse                  Halsnøy O-Lag            42:18 +  09:09 
 6	Wirkola,Jørgen                  Sveio O-Lag              45:01 +  11:52 
  
Resultatliste H13-16NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Markhus,Lars Simon              Hervik Il                20:10 +  00:00 
 2	Kallekodt,Håkon                 Hervik Il                21:03 +  00:53 
 3	Markhus,Espen                   Hervik Il                22:38 +  02:28 
 DNS	Johnsen,Alexander E.            Stord Il                        
  
Resultatliste H15-16Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Westergård,Morten               Varegg                   45:40 +  00:00 
 2	Solheim,Stian                   Fana                     48:01 +  02:21 
 3	Gytri,Gjermund                  Førde Il                 51:12 +  05:32 
 4	Rasmussen,Sverre Grevskott      Varegg                   53:38 +  07:58 
 5	Vestvik,Bengt                   Haugesund I L            54:34 +  08:54 
 6	Paulsen,Vegard                  Odda O-Lag               55:36 +  09:56 
 7	Årstad,Thomas N.                Vaulen O-Klubb           55:38 +  09:58 
 8	Sundli,Morten                   Ganddal Il               57:57 +  12:17 
 9	Galta,Morten                    Stavanger O-Klubb        59:08 +  13:28 
 10	Bjørkevoll,Espen                Odda O-Lag             1:04:01 +  18:21 
 11	Grutle,Viljar                   Haugesund I L          1:06:33 +  20:53 
 12	Bjørkevoll,Eirik                Odda O-Lag             1:07:10 +  21:30 
 13	Haavik,Erlend                   Haugesund I L          1:09:38 +  23:58 
 14	Macody Lund,Mathias             Varegg                 1:12:03 +  26:23 
  
Resultatliste H17-18Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Rognsvåg,Espen                  Fana                     59:35 +  00:00 
 2	Daltveit,Anders                 Fana                   1:00:54 +  01:19 
 3	Steen,Kristian W                Fana                   1:01:10 +  01:35 
 4	Johansen,Per Harald             Bergens Tf             1:07:22 +  07:47 
 5	Hatteland,Sven                  Ganddal Il             1:11:11 +  11:36 
 6	Lima,Alf Johan                  Ok Ålgård              1:12:24 +  12:49 
 7	Sandvik Førde,Johannes          Sveio O-Lag            1:16:39 +  17:04 
 8	Omdal,Petter                    Ganddal Il             1:21:40 +  22:05 
 9	Hegdal,Asbjørn                  Egersund Ok            1:26:42 +  27:07 
 10	Bauge,Håvard                    Haugesund I L          1:44:45 +  45:10 
 11	Grutle,Øyvind                   Haugesund I L          1:54:04 +  54:29 
  
Resultatliste H17CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Hanevik,Geir                    Fana                     34:36 +  00:00 
 2	Skaten,Vegard                   Onarheim Il              36:10 +  01:34 
 3	Svihus,Arild                    Ganddal Il               53:20 +  18:44 
 4	Solheim,Svein                   Fana                     57:16 +  22:40 
  
Resultatliste H17KReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Døskeland,Trond                 Fana                     48:46 +  00:00 
 2	Skage,Ole Andre                 Gneist Il                51:39 +  02:53 
 3	Skeide,Lars S.                  Fana                     53:37 +  04:51 
 4	Nesheim,Svein Olav              Odda O-Lag               56:33 +  07:47 
 5	Eikeland,Snorre                 Haugesund I L            57:48 +  09:02 
 6	Løyning,Arve                    Odda O-Lag               59:23 +  10:37 
 7	Skage,Stein Inge                Gneist Il              1:03:29 +  14:43 
 8	Fiskå,Kjetil                    Haugesund I L          1:05:43 +  16:57 
 9	Skaten,Stein Olav               Onarheim Il            1:15:42 +  26:56 
 10	Schrøder,Ronny                  Egersund Ok            1:44:02 +  55:16 
 DNS	Woldsdal,Jørn Ove               Gneist Il                       
  
Resultatliste H17NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Jørgensen,Svein Magne           Sveio O-Lag              17:59 +  00:00 
 2	Strømøy,Torstein                Sveio O-Lag              34:42 +  16:43 
  
Resultatliste H19-20Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Lima,Erik                       Ok Ålgård              1:06:08 +  00:00 
 2	Sandal,Fredrik                  Ganddal Il             1:16:02 +  09:54 
 3	Løland,Lars Helge               Sauda Ok               1:22:51 +  16:43 
 4	Karlsen,Espen                   Stavanger O-Klubb      2:03:14 +  57:06 
 5	Bringedal,Anders Lindaas        Haugesund I L          3:02:25 +1:56:17 
 DNS	Olsen,Sindre Lea                Ganddal Il                      
  
Resultatliste H21Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Nygaard,Rune                    Gular Il               1:14:48 +  00:00 
 2	Vadla,Njål F.                   Sandnes Il             1:19:05 +  04:17 
 3	Bakkejord,Jan Harald            Gular Il               1:20:02 +  05:14 
 4	Aasheim,Arild                   Sandnes Il             1:21:19 +  06:31 
 5	Westerheim,Bjarthe              Gular Il               1:22:27 +  07:39 
 6	Roalkvam,Oddmund                Stord Il               1:22:31 +  07:43 
 7	Svendsbøe,Jon Magne             Vikebygd Il            1:24:39 +  09:51 
 8	Westerheim,Kenneth              Gular Il               1:27:40 +  12:52 
 9	Kristiansen,Espen               Kolbotn & Skimt        1:30:39 +  15:51 
 10	Rykkje,Sveinung                 Fana                   1:32:29 +  17:41 
 11	Fossli,Vidar                    Sandnes Il             1:46:53 +  32:05 
 12	Øverland,Joar                   Sauda Ok               1:47:10 +  32:22 
 13	Martinsen,Einar                 Vikebygd Il            2:07:48 +  53:00 
 14	Skåra,Tor Sverre                Egersund Ok            2:52:51 +1:38:03 
 DSQ	Olsen,Stein Arne                Sandnes Il             1:03:55  
  
Resultatliste H21KReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Nærheim,Sverre Johan            Gular Il               1:06:57 +  00:00 
 2	Sletteskog,Jon                  Ok Moss                1:30:36 +  23:39 
 DNS	Femsteinevik,Arnt Ove           Strand Ulv                      
 DNS	Vold,Kjetil                     Torvastad Il                    
  
Resultatliste H35KReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Olsen,Atle                      Egersund Ok              42:00 +  00:00 
 2	Skaten,Ole                      Onarheim Il              49:36 +  07:36 
 3	Forstrøm,Erling                 Odda O-Lag               50:57 +  08:57 
 4	Bjørkevoll,Øyvind               Odda O-Lag               52:48 +  10:48 
 5	Voll,Trygve                     Haugesund I L            57:52 +  15:52 
 6	Paulsen,Anfinn                  Torvastad Il           1:00:15 +  18:15 
 7	Aldsvåg,John Olav               Fana                   1:10:32 +  28:32 
 DNS	Førde,Atle                      Sveio O-Lag                     
 DNS	Espe,Øystein                    Odda O-Lag                      
  
Resultatliste H40Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Aamodt,Morten                   Sandnes Il               54:07 +  00:00 
 2	Seim,Jan Frode                  Vikebygd Il              55:33 +  01:26 
 3	Eikner,Sigurd                   Fana                     55:47 +  01:40 
 4	Johannesen,Arne                 Gular Il                 59:15 +  05:08 
 5	Valen,Harald                    Varegg                   59:45 +  05:38 
 6	Westergård,Owen                 Varegg                 1:00:38 +  06:31 
 7	Steen,Vidar                     Fana                   1:00:41 +  06:34 
 8	Helgeland,Stein Jarle           Haugesund I L          1:03:20 +  09:13 
 9	Ottesen,Sverre                  Varegg                 1:04:47 +  10:40 
 10	Drange,Ove                      Askøy Orienteringslag  1:04:55 +  10:48 
 11	Omdal,Otte                      Ganddal Il             1:06:08 +  12:01 
 12	Karstensen,Rune                 Stavanger O-Klubb      1:06:38 +  12:31 
 13	Kvale,Ivar                      Haugesund I L          1:08:10 +  14:03 
 13	Corneliussen,Truls              Kvernbit Il            1:08:10 +  14:03 
 15	Hansen,Jan Petter               Gular Il               1:09:12 +  15:05 
 16	Gytri,Gunnar                    Førde Il               1:09:31 +  15:24 
 17	Tokheim,Eivind                  Odda O-Lag             1:10:55 +  16:48 
 18	Klippenberg,Harald              Egersund Ok            1:11:28 +  17:21 
 19	Kvame,Svein Erik                Ganddal Il             1:12:02 +  17:55 
 20	Daltveit,Memund                 Fana                   1:12:29 +  18:22 
 21	Haugland,Jan                    Årstad Il              1:13:21 +  19:14 
 22	Frugård,Lars Harald             Stord Il               1:14:06 +  19:59 
 23	Halland,Jarle                   Stord Il               1:14:59 +  20:52 
 24	Hovden,Leif                     Halsnøy O-Lag          1:15:50 +  21:43 
 25	Irgens,Atle                     Stord Il               1:17:18 +  23:11 
 26	Strand,Torgeir                  Fana                   1:19:32 +  25:25 
 27	Bergsvåg,Arne                   Stord Il               1:20:04 +  25:57 
 28	Gjesdal,Johannes                Varegg                 1:21:50 +  27:43 
 29	Larsen,Ivar Johan               Stavanger O-Klubb      1:25:28 +  31:21 
 30	Hostad,Ivar                     Varegg                 1:27:57 +  33:50 
 31	Bratseth,Jon Magne              Stord Il               1:28:13 +  34:06 
 32	Jansen,Harald S.                Vaulen O-Klubb         1:30:45 +  36:38 
 33	Salvesen,Lars                   Stavanger O-Klubb      1:33:51 +  39:44 
 34	Vestvik,Lars                    Haugesund I L          1:33:54 +  39:47 
 35	Johansen,Alfon                  Bergens Tf             1:39:27 +  45:20 
 36	Bråten,Ole Johnny               Lierbygda Ol           1:47:28 +  53:21 
 37	Dørheim,Thor Kjell              Vaulen O-Klubb         1:57:42 +1:03:35 
 DSQ	Mogstad,Håkon                   Fana                   1:02:02  
  
Resultatliste H50Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Torgersen,Jørn                  Viking Tif               47:32 +  00:00 
 2	Grutle,Leif                     Haugesund I L            48:43 +  01:11 
 3	Alsaker,Bjørn                   Stavanger O-Klubb        50:23 +  02:51 
 4	Vikingstad,Einar                Torvastad Il             51:42 +  04:10 
 5	Lillealtern,Trond               Varegg                   52:40 +  05:08 
 6	Molthe,Cato                     Stavanger O-Klubb        54:13 +  06:41 
 7	Espedal,Knut Jonas              Stavanger O-Klubb        56:15 +  08:43 
 8	Nilsen,Wigard                   Haugesund I L            57:38 +  10:06 
 9	Kvala,Knut Bendik               Haugesund I L            57:46 +  10:14 
 10	Bergseth,Atle                   Kvernbit Il              58:04 +  10:32 
 11	Svihus,Kjell                    Ganddal Il               59:23 +  11:51 
 12	Stakkestad,Arne                 Haugesund I L            59:41 +  12:09 
 13	Lundberg,Steinar                Kopervik Il            1:00:35 +  13:03 
 14	Tvedt,Tore                      Vaulen O-Klubb         1:01:23 +  13:51 
 15	Årstad,Finn Morten              Vaulen O-Klubb         1:02:17 +  14:45 
 16	Heddeland,Jarle                 Ølen                   1:02:35 +  15:03 
 17	Solnes,Martin                   Ok Bømlo               1:05:25 +  17:53 
 18	Schei,Helge                     Førde Il               1:06:28 +  18:56 
 19	Steinsland,Harald               Vikebygd Il            1:06:35 +  19:03 
 20	Hovden,Åge                      Stord Il               1:07:47 +  20:15 
 21	Glendrange,Svein                Stavanger O-Klubb      1:08:32 +  21:00 
 22	Pedersen,Jan Helmich            Viking Tif             1:09:35 +  22:03 
 23	Madsen,Sigvard T                Fana                   1:09:49 +  22:17 
 24	Mikkelsen,Gunnar                Viking Tif             1:10:21 +  22:49 
 25	Bjørkaas,Anders                 Askvoll Og Holmedal Il 1:13:24 +  25:52 
 26	Øderud,Svein                    Ganddal Il             1:16:22 +  28:50 
 27	Tellnes,Roald                   Torvastad Il           1:18:07 +  30:35 
 28	Rognsvåg,Geir                   Fana                   1:27:41 +  40:09 
 29	Naustdal,Agnar                  Bjoa Il                1:32:34 +  45:02 
 30	Abrahamsen,John                 Stavanger O-Klubb      1:41:50 +  54:18 
 DSQ	Alsnes,Otto                     Sandnes Il               55:47  
  
Resultatliste H60Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Alsaker,Gunnar                  Årstad Il                50:10 +  00:00 
 2	Westerheim,Karl Ingvald         Stord Il                 50:24 +  00:14 
 3	Sandal,Magne                    Fana                     52:59 +  02:49 
 4	Ingvaldsen,Axel                 Viking Tif               55:03 +  04:53 
 5	Dybvik,Ingolf                   Il Solid                 55:40 +  05:30 
 6	Nystrøm,James                   Stavanger O-Klubb        55:58 +  05:48 
 7	Vold,Per                        Fana                     56:30 +  06:20 
 8	Gule,Ingebrigt                  Vindafjord               57:10 +  07:00 
 9	Slettemark,Steinar              Stord Il                 57:37 +  07:27 
 10	Gramstad,Sigved                 Haugesund I L            58:27 +  08:17 
 11	Haugen,Harald                   Stord Il                 59:25 +  09:15 
 12	Robberstad,Sigvald              Halsnøy O-Lag          1:01:14 +  11:04 
 13	Brandsberg,Arne                 Egersund Ok            1:01:32 +  11:22 
 14	Bakkevold,Birger                Haugesund I L          1:02:27 +  12:17 
 15	Nerheim,Magnar                  Suldal O-Lag           1:05:46 +  15:36 
 16	Nærheim,Albert                  Suldal O-Lag           1:06:45 +  16:35 
 17	Lien,Jan R.                     Bergens Tf             1:12:09 +  21:59 
 18	Sandsgård,Torvald               Bjoa Il                1:14:48 +  24:38 
 DSQ	Joa,Svein                       Stavanger O-Klubb      1:03:04  
 DSQ	Fristad,Sveinung                Askvoll Og Holmedal Il   54:02  
  
Resultatliste H70Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Sæbø,Einar                      Haugesund I L            46:40 +  00:00 
 2	Ottesen,Ola Kjell               Haugesund I L            51:21 +  04:41 
 3	Ervik,Håkon                     Haugesund I L            54:21 +  07:41 
 4	Ritland,Kåre                    Fana                     54:55 +  08:15 
 5	Skulstad,Alfred                 Haugesund I L            55:41 +  09:01 
 6	Skjolde,Bernhard                Onarheim Il              59:08 +  12:28 
 7	Rørlien,Erling                  Voss Il                1:06:47 +  20:07 
 8	Johansen,Sverre G.              Sauda Ok               1:12:24 +  25:44 
 9	Gjøsæther,Sverre                Il Solid               1:29:03 +  42:23 
 DNF	Kråkenes,Audun                  Fana                            
 DSQ	Haukaas,Svein                   Årstad Il                27:37  
 DSQ	Gullesen,Trygve                 Haugesund I L            46:04  
  
Resultatliste N-OPENReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
   	Eikner,Jakob                    Fana                     42:40  
